Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Spider Flight-Fleur D'Anjou
Propriétaire: M.VIEL/V.JEROME
Record:
Sa musique complète (23) 2s Ts 2s 1s As 3s 4s
Sa musique après filtre (23) 2s Ts 2s 1s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 | CORLAY | S | 2 | 11000 | 3900 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | GRANVILLE | S | TBE | 11000 | 4300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | PONTIVY | S | 2 | 17000 | 3800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-01 | PONTIVY | S | 1 | 14000 | 3800 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-10 | COMPIEGNE | S | ARR | 62000 | 3800 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISCO MOME {AQ} | 70 | GAUTRON A. | VIEL T. | 48 | - | |||
2 | ESPOIR DE FLEUR {AQ} | 70 | CARNEY MME Mad. | VIEL L. | 3 1/2 | 48.5 | - | ||
3 | TRANQUILIZED {IRE} | 66 | CARRE Dor. | PLISSON K. | 15 | 44.5 | - | ||
4 | KANIDOR | 69 | BURELLER E. | LE STANG X. | 3/4 | 44 | - | ||
5 | SIMBA DE TEILLEE | 68 | SMEULDERS C. | GOUYETTE (S) S. | 9 | 44 | - | ||
6 | GOLDEN VAL | 69 | LEPAGE Axe. | CHAIGNON GIL. | 15 | 50 | - | ||
7 | FANION DE BALME | 68 | CYPRIA Mat. | LEBLANC P. | 12 | 49 | - | ||
ARR | YELLOW MELLOW | 69 | MORICEAU A. | LEFRANT D. | 46.5 | - | |||
TJ | JAZZY DU LEMO | 67 | VABOIS T. | FERTILLET P.J.D. | 49 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YELLOW MELLOW | 65 | MORICEAU A. | LEFRANT D. | 46.5 | - | |||
2 | GOTHATIR | 66 | ZITIOU-COLLONGES Mat. | CHAILLE-CHAILLE A. | 3 1/2 | 54 | - | ||
3 | NICKLAND | 66 | VIBERT G. G. | GENDRY J. | 4 | 44 | - | ||
4 | EMZO {AQ} | 67 | BOUGON BOUGEARD Erw. | LEFEUVRE (S) A. | 5 | 49 | - | ||
TBE | ESPOIR DE FLEUR {AQ} | 71 | VELAZQUEZ Jea. F. | VIEL L. | 48.5 | - | |||
TBE | FANION DE BALME | 65 | BLAINVILLE T. | LEBLANC P. | 49 | - | |||
TBE | DANNY DANCER | 65 | THEPAUT S. | LENFANT D. | 44 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMETE BAIE | 66 | VABOIS T. | FERTILLET P.J.D. | 46 | - | |||
2 | ESPOIR DE FLEUR {AQ} | 72 | MORIN V. | VIEL L. | 4 | 48.5 | - | ||
3 | MAGIC MAGICIAN | 67 | SIAFFA G. | MENUET (S) W. | 1 1/2 | 57 | - | ||
4 | LINK AND BALL | 67 | VIBERT G. G. | GILET MME M. | 1 | 54 | - | ||
5 | SPES FULLGARRY | 71 | LEBRUN J. S. | DELAUNAY (S) J. | 10 | - | |||
TBE | GIBOUTI {AQ} | 66 | DELEPINE Y. | LEFEUVRE (S) A. | 54 | - | |||
TJ | ROYAL DEVIL | 67 | SALMON D. | MESCAM (S) M. | 55 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOIR DE FLEUR {AQ} | 68 | MORIN V. | VIEL L. | 48.5 | - | |||
2 | GRACIOSO {AQ} | 67 | DEFONTAINE Q. | LELIEVRE J. F. | 1/2 | 47.5 | - | ||
3 | EMBLEMATIX {AQ} | 61 | FERRON Max. | CHAIGNON GIL. | 6 | - | |||
4 | FLAMAND ROSE {AQ} | 69 | THOMAS Dam. | ZULIANI J. | 2 | 52.5 | - | ||
5 | HERMES DE BELLOUET {AQ} | 69 | GOUSSE Cor. | MENUET (S) W. | 3 | 51 | - | ||
6 | EFFIX DE BRION {AQ} | 65 | FOLLIN Yla. | CHAIGNON GIL. | 6 | 45 | - | ||
7 | GRAND CRU DE VIEVE {OC} | 64 | CARRE Dor. | PLISSON K. | 6 | 45.5 | - | ||
8 | HECTOR JOLY {AQ} | 64 | DELEPINE Y. | LEFEUVRE (S) A. | 2 | - | |||
ARR | HERCULE CLEMENTAIS {AQ} | 67 | KONDOKI Y. | FOUCHER S. | 47 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALWAYS LOVE YOU | 72 | RENARD A. | DELAUNAY (S) J. | 54 | 3.2 | |||
2 | HALLELUIA {AQ} | 66 | LE CLERC B. | SCHMIDLIN R. | CTE | 48 | 11.0 | ||
3 | ONE STORY | 69 | MEUNIER Gab. | PACAULT MLLE AS. | 3 | 54 | 8.4 | ||
4 | GIGI D'ESTRUVAL {AQ} | 68 | ZULIANI A. | SANNIER A. | 3 | 50 | 3.8 | ||
5 | EUCLIDE D'EMRA | 70 | CHARRON J. | DENIEL B. | 3 1/2 | 52 | 7.4 | ||
6 | PREMIERE DEMANDE | 72 | RE G. | DEHEZ (S) S. | 4 | 54 | 36.0 | ||
7 | MON VIEUX | 64 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 15 | 51 | 14.0 | ||
8 | BAT DRIM | 64.5 | BLAINVILLE T. | LEBLANC P. | Loin | 51.5 | 48.0 | ||
ARR | ESPOIR DE FLEUR {AQ} | 67.5 | LESTRADE B. | VIEL L. | 49.5 | 9.8 | |||
TBE | CELESTIN MERCURY | 66 | MARCHAND Bas. | FOUIN Y. | 52 | 21.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Espoir de fleur {aq} est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de Fleur D'Anjou et Spider Flight. Son propriétaire actuel est M.VIEL/V.JEROME. Sur les 7 course auxquelles Espoir de fleur {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA GARENNE, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c