Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Village Mystic-uflora
Propriétaire: M Cyril LELARGE
Record: 1'12"6
Sa musique complète (23) 7a 6a 0a Da 5a 6a 0a Da 5a Da 5a (22) 0a
Sa musique après filtre (23) 7a 6a 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-15 | ENGHIEN SOISY | A | 7 | 59000 | 2875 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-06 | LISIEUX | A | 6 | 26000 | 2725 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-02 | RAMBOUILLET | A | NP | 24000 | 2800 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-18 | ERBRAY | A | DAI | 20000 | 2675 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | LANDIVISIAU | A | 5 | 20000 | 3200 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELVIS D'AUVRECY | 2875 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS-DERSOIR MME C. | 0 | 1'13"6 | 4.3 | |
2 | ECLAIR DE KEROSAY | 2875 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | 1'13"7 | 14.0 | |
3 | EDI JOSSELYN | 2875 | 0 | BARRIER A. | LARDUINAT DESCOUT MME S. | 0 | 1'14"2 | 10.0 | |
4 | ECLAT DE L'ITON | 2875 | 0 | NIVARD F. | SOULOY F. | 0 | 1'14"6 | 9.0 | |
5 | EPI D'OR DU VINOIS | 2875 | 0 | GELORMINI G. | THIELENS X. | 0 | 1'14"7 | 6.2 | |
6 | EXPEDITIOUS | 2875 | 0 | ABRIVARD M. | HENRY Y. | 0 | 1'14"9 | 3.2 | |
7 | ESPOIR PERMIS | 2875 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"1 | 22.0 | |
8 | EASY BLEU | 2875 | 0 | THOMAIN D. | TERRY F. | 0 | 1'15"3 | 12.0 | |
9 | DUC DU CHENE | 2875 | 0 | LE BELLER T. | BABIN J.M. | 0 | 1'17"2 | 71.0 | |
DAI | ESPOIR DU JOUR | 2875 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | 58.0 | ||
DAI | EMIR DU PRESSOIR | 2875 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 47.0 | ||
DAI | EL PARDO | 2875 | 0 | MOTTIER M. | CHEVALIER M. | 0 | 47.0 | ||
- | DIVA D'AMOUR | 2875 | 0 | BONNE D. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 86.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD FRIEND | 2725 | 0 | LECANU F. | VARIN M. | 0 | 1'15"4 | 14.0 | |
2 | FRANKLIN STAR | 2725 | 0 | BRUN M. | PICOT P. | 0 | 1'15"5 | 116.0 | |
3 | GIPSY THORIS | 2725 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"5 | 11.0 | |
4 | GAZOU PIQUENARD | 2725 | 0 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 0 | 1'15"6 | 5.8 | |
5 | GINA PRIDE | 2725 | 0 | NIVARD F. | LEMETAYER N. | 0 | 1'15"6 | 6.9 | |
6 | ESPOIR PERMIS | 2750 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"9 | 36.0 | |
7 | GALANTE DE TILLARD | 2725 | 0 | GELORMINI G. | BORDAS J. | 0 | 1'15"7 | 3.3 | |
8 | FEIWO | 2725 | 0 | FOSSEY A. M. | LEDOUX F. | 0 | 1'15"7 | 18.0 | |
9 | FARCEUR DE CONDE | 2750 | 0 | COLLETTE A. | MORIN F.M. | 0 | 1'15"2 | 18.0 | |
DAI | FAUST DE BEYLEV | 2725 | 0 | OUVRIE F. | GILLOT G. | 0 | 116.0 | ||
DIS7 | GAROU LIONNAIS | 2725 | 0 | DESMARRES TH. | DESMARRES T. | 0 | 14.0 | ||
- | GAZ OIL | 2725 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 15.0 | ||
- | GENIE DU PIN | 2725 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 10.0 | ||
- | FORT DES MALBERAUX | 2725 | 0 | DELAROCHE D. | DELAROCHE D. | 0 | 119.0 | ||
- | ELEVEN SHAPTER | 2750 | 0 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 114.0 | ||
- | FALKANO DE HOUELLE | 2750 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC K. | 0 | 77.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDEN OF MEMORY | 2800 | 0 | HENRY MLLE N. | VARIN E. | 0 | - | ||
2 | GLOIRE DU LUPIN | 2825 | 0 | DESMIGNEUX F. | MARMION J.P. | 0 | - | ||
3 | GORDON MIJACK | 2825 | 0 | OUVRIE T. | OUVRIE F. | 0 | - | ||
4 | EDI JOSSELYN | 2825 | 0 | LARDUINAT-DESCOU MME S. | LARDUINAT DESCOUT MME S. | 0 | - | ||
5 | GRAZY | 2825 | 0 | JANNIER P. | JANNIER P. | 0 | - | ||
6 | GOOD MEC D'HERIPRE | 2800 | 0 | MARIE PH. | MARIE PH. | 0 | - | ||
7 | GLORIEUX | 2800 | 0 | BOUTIN Ant. | MOTTIER M. | 0 | - | ||
8 | FURIOUS LOCO | 2800 | 0 | PACAUD P. | CHERADAME T. | 0 | - | ||
9 | GAMIN DE COKTAIL | 2800 | 0 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | - | ||
- | ESPOIR PERMIS | 2825 | 0 | TABESSE F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
DAI | GAMELIA DU LUPIN | 2800 | 0 | MAIGNAN M. | MARMION J.P. | 0 | - | ||
- | FUNKY JET | 2800 | 0 | COPPENS B. | COPPENS R. | 0 | - | ||
- | GANOVO | 2800 | 0 | VIEL V. | VIEL V. | 0 | - | ||
- | GALACTIC CASTELETS | 2800 | 0 | HARDY S. | PICOT P. | 0 | - | ||
- | ECRIN DU LAYON | 2825 | 0 | MLLE. LEPAGE M. | LEPAGE D. | 0 | - | ||
- | FALCO DU HAMEL | 2825 | 0 | BALU J. | VARIN E. | 0 | - | ||
- | FANAL DU GARDEN | 2825 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUCHO DE LA NOUE | 2675 | 0 | PRAT G. | PETITDIDIER C. | 0 | - | ||
2 | HELMA DU COURTILS | 2675 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | - | ||
3 | FOX PAPA TANGO | 2700 | 0 | BLANCHON I. P. | BLANCHON I.P. | 0 | - | ||
4 | GAYA DE LORGE | 2675 | 0 | METAYER R. | METAYER R. | 0 | - | ||
5 | FREDY DE LA NOE | 2675 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
6 | GRACIEUX GALBE | 2675 | 0 | MORIN A. | MORIN A. | 0 | - | ||
7 | GIRL GEMA | 2675 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | - | ||
8 | DIADEME DU CEBE | 2700 | 0 | CHAVATTE G. | CHAVATTE G. | 0 | - | ||
9 | FILOU DU PALAIS | 2700 | 0 | GRIMAULT A. PH. | LAMY E. | 0 | - | ||
DAI | ESPOIR PERMIS | 2700 | 0 | MOTTIER M. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
- | FLEUR D'HERMES | 2675 | 0 | OUVRIE T. | MARIE PH. | 0 | - | ||
- | GALAK DE LA CAVEE | 2675 | 0 | MARIE A. | MARIE A. | 0 | - | ||
- | FIRST DES CHARRONS | 2700 | 0 | THOMAS MME C. | RAFFIN O. | 0 | - | ||
- | GLOSSY THOURJAN | 2700 | 0 | HEBERT MME Lis. | COLIGNY V. | 0 | - | ||
- | DON JUAN DE MOERES | 2700 | 0 | BARRE M. | JEAN C. | 0 | - | ||
- | FAN DE VINCENNES | 2700 | 0 | COLIGNY V. | COLIGNY V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALION | 3200 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
2 | FALCOM DU BOCAGE | 3225 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | - | ||
3 | HULK VIVANCIERE | 3200 | 0 | PLANCHARD J. | PLANCHARD J. | 0 | - | ||
4 | FRANCOIS NAY | 3200 | 0 | COGNE G. | COGNE G. | 0 | - | ||
5 | ESPOIR PERMIS | 3225 | 0 | LAMY R. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
6 | GINKGO THELOIS | 3225 | 0 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
7 | GARD | 3200 | 0 | DELANOE F. | DELANOE F. | 0 | - | ||
8 | HEMERA TURGOT | 3200 | 0 | BAUDE S. | VARIN M. | 0 | - | ||
9 | GREC D'HAVAROCHE | 3225 | 0 | BAUDOUIN Gau. | BAUDOUIN J.M. | 0 | - | ||
DAI | HUIZON DES TITHAIS | 3200 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | - | ||
DAI | FORREST GUMP SET | 3225 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | - | ||
DAI | HAMILTON STAR | 3225 | 0 | OUVRIE T. | BAZIRE J.M. | 0 | - | ||
DAI | HAVANE DE L'ITON | 3225 | 0 | MERIEL A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
- | GENY SPEEDHYCAT | 3200 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
- | GOLD D'ALOUETTE | 3200 | 0 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 0 | - | ||
- | FRIBUSTE DU CORBON | 3225 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Espoir permis est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Village Mystic-uflora. Son propriétaire actuel est M Cyril LELARGE. Sur les 12 course auxquelles Espoir permis a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA PORTE DE SEVRES, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'12"6.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv