Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Tiego D'Etang-toscane D'Hameline
Propriétaire: M Mario XUEREB
Record: 1'12"1
Sa musique complète (23) 9a 0a 5m 7m 7m (22) 9a
Sa musique après filtre (23) 9a 0a 5m 7m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | MESLAY DU MAINE | A | 9 | 30000 | 2875 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-19 | ENGHIEN SOISY | A | NP | 18000 | 2150 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-27 | LAVAL | M | 5 | 35000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-04 | VINCENNES | M | 7 | 52000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 | VINCENNES | M | 7 | 57000 | 2175 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONZY D'HERIPRE | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"4 | 2.3 | |
2 | FLORALYSE D'AUTHOU | 2875 | 0 | BARRIER A. | VARIN M. | 0 | 1'12"4 | 11.0 | |
3 | ESPOIR FLYMP | 2875 | 0 | RAFFIN E. | LELIEVRE P. | 0 | 1'12"7 | 3.8 | |
4 | GILBERTO | 2875 | 0 | RADOUX TH. | RADOUX T. | 0 | 1'12"8 | 16.0 | |
5 | ZINCO JET | 2875 | 0 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 0 | 1'12"8 | 9.1 | |
6 | DONNE A PAPA | 2875 | 0 | WIELS A. | PEREIRA A. | 0 | 1'12"9 | 37.0 | |
7 | GLOIRE ROYALE | 2875 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | JOSEPH B. | 0 | 1'12"9 | 22.0 | |
8 | FELINE DE CALVI | 2875 | 0 | FRECELLE CL. | RUCINSKI R. | 0 | 1'13"1 | 76.0 | |
9 | ETNA DU LUPIN | 2875 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'13"1 | 51.0 | |
- | FLORA SCOTIA | 2875 | 0 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 0 | 34.0 | ||
- | GRILLE PAIN | 2875 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYAN WINNER | 2150 | 0 | DELAUNAY ET. | TERRY F. | 0 | 1'13"0 | 2.6 | |
2 | DUC DU LUPIN | 2150 | 0 | HERIVAUX Fla. | CHAVATTE A. | 0 | 1'13"4 | 10.0 | |
3 | EMENCOURT BLEQUIN | 2150 | 0 | BEAUCHENE TH. | DE GROOTE CH. | 0 | 1'13"6 | 9.4 | |
4 | FRANKLIN PARK | 2150 | 0 | DURVILLE Mar. | TERRY F. | 0 | 1'13"7 | 13.0 | |
5 | EDEN DE L'ITON | 2150 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN M. | 0 | 1'13"8 | 16.0 | |
6 | DEMOCRATE | 2150 | 0 | DESPREZ Gui. | MIRANDEL CH. | 0 | 1'14"1 | 8.0 | |
7 | DIRKY EVER | 2150 | 0 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 1'14"1 | 48.0 | |
8 | DEGANAWIDAH | 2150 | 0 | LARUE Lou. F. | PROVOOST S. | 0 | 1'14"2 | 26.0 | |
9 | DOLLAR DU PLAIN | 2150 | 0 | GENDROT A. | LE DREAN L. | 0 | 1'14"2 | 15.0 | |
- | ETNA DU LUPIN | 2150 | 0 | MALLET B. | BONNE D. | 0 | 41.0 | ||
DAI | EXPRESS DU GERS | 2150 | 0 | LACOMBLEZ MME Emm. | PROVOOST S. | 0 | 9.8 | ||
DAI | DOW JONES EMGE | 2150 | 0 | MEUNIER MME Aur. | MEUNIER S. | 0 | 54.0 | ||
DAI | EMIR DU PRESSOIR | 2150 | 0 | BOULARD A. A. | PROVOOST S. | 0 | 55.0 | ||
DAI | DICK DES MALBERAUX | 2150 | 0 | MELIS MACIAS J. | CIOTOLA V. | 0 | 27.0 | ||
- | DANDY GEDE | 2150 | 0 | DEVIGNE N. | PROVOOST S. | 0 | 71.0 | ||
- | DOLAVIS | 2150 | 0 | THURMES T. | SENET J.F. | 0 | 75.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOMER DE FROMENTEL | 2850 | 65 | ABRIVARD A. | LECROQ D. | 0 | 1'12"7 | 4.6 | |
2 | DEVS DEFINITIF | 2850 | 65 | LAMY A. | MALMQVIST T. | 0 | 1'13"1 | 5.5 | |
3 | HERE I GO AGAIN | 2850 | 65 | RAFFIN E. | LE MEE Y.R. | 0 | 1'13"5 | 3.2 | |
4 | FARANDOLE DI PALBA | 2850 | 65 | YVON M. | VIDAL Y. | 0 | 1'13"5 | 28.0 | |
5 | ETNA DU LUPIN | 2850 | 65 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'15"0 | 25.0 | |
6 | ATIK DL | 2850 | 55 | ROUSSEL And. | CIOTOLA V. | 0 | 1'15"3 | 82.0 | |
7 | FAMOUS PORT | 2850 | 55 | THORAVAL MLLE Lis. | TERRY F. | 0 | 1'15"3 | 129.0 | |
8 | ERMES DE CORDAY | 2850 | 57 | PETITJEAN K. | BOUTEILLER G. | 0 | 1'15"6 | 118.0 | |
9 | FURIE D'AUTHISE | 2850 | 65 | MOTTIER M. | JUBLOT L. | 0 | 1'17"9 | 14.0 | |
DAI | ELIXIR | 2850 | 65 | COLLETTE A. | CHERADAME MLLE C. | 0 | 32.0 | ||
DAI | CHANDELLES | 2850 | 65 | HERLEIKSPLASS MME M. | BAZIRE J.M. | 0 | 5.0 | ||
DAI | FIONA DE COQUERIE | 2850 | 65 | MARTIN G. | GERMAIN J.C. | 0 | 14.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELVIS MADJI | 2700 | 65 | ABRIVARD A. | LORIN Y. | 0 | 1'12"4 | 1.9 | |
2 | GALA D'URFIST | 2700 | 65 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 1'12"6 | 8.4 | |
3 | DAHLIA DU PONT | 2700 | 65 | HENRY MLLE N. | VARIN E. | 0 | 1'12"9 | 7.9 | |
4 | GREYSON | 2700 | 65 | BARTHELEMY MME A. | BEUDARD E. | 0 | 1'13"1 | 16.0 | |
5 | GEORGES L'AVENTURE | 2700 | 55 | POTIER Mat. | MICHEL S. | 0 | 1'13"1 | 61.0 | |
6 | FRIBUSTE DU CORBON | 2700 | 57 | FRAIGNE MLLE I. | DEROYAND PH. | 0 | 1'13"2 | 66.0 | |
7 | ETNA DU LUPIN | 2700 | 65 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'13"4 | 12.0 | |
8 | GRINGO SAVA | 2700 | 65 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 0 | 1'14"2 | 65.0 | |
9 | FAST AND GOOD | 2700 | 65 | BARRIER A. | MARY C.A. | 0 | 1'14"4 | 51.0 | |
DAI | DOMINO D'AUVRECY | 2700 | 65 | LEBOURGEOIS Y. | GUELPA J. | 0 | 20.0 | ||
- | FADILA | 2700 | 65 | LAMY A. | CUILLER C. | 0 | 10.0 | ||
- | ENJEU DAIRPET | 2700 | 65 | GODARD MLLE G. | SASSIER M. | 0 | 36.0 | ||
- | DRAGO DE TILOU | 2700 | 65 | MARTIN G. | MARTENS V. | 0 | 31.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELF EXPLOSIVE | 2175 | 65 | ABRIVARD A. | ERIKSSON C. | 0 | 1'11"5 | 3.0 | |
2 | FLEUR DU POLEA | 2175 | 65 | MARTIN G. | DOUSSET Y. | 0 | 1'11"5 | 6.1 | |
3 | FEVE DE BEYLEV | 2175 | 65 | MOTTIER M. | RANDON A. | 0 | 1'11"6 | 3.7 | |
4 | DIRKY EVER | 2175 | 65 | RAFFIN E. | PITON B. | 0 | 1'11"8 | 23.0 | |
5 | FLICKA DU SKY | 2175 | 65 | BARRIER A. | PETREMENT CH. | 0 | 1'11"8 | 15.0 | |
6 | VINCENT AS | 2175 | 65 | CARRE Jon. | DAHLEN M. | 0 | 1'11"9 | 10.0 | |
7 | ETNA DU LUPIN | 2175 | 65 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'12"1 | 12.0 | |
8 | DUCHESSE DE SASSY | 2175 | 65 | BALU J. | BEZIER M. | 0 | 1'12"4 | 104.0 | |
9 | FISTON D'AWAGNE | 2175 | 65 | HENRY MLLE N. | OUVRIE F. | 0 | 1'18"3 | 75.0 | |
DAI | FOXTROT DE BULIERE | 2175 | 57 | BEUDARD MME M. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 42.0 | ||
DAI | ESPOIR DU JOUR | 2175 | 65 | LEBOURGEOIS Y. | VANMEERBECK J. | 0 | 38.0 | ||
DAI | DEAR MONEY | 2175 | 57 | DARBORD MLLE M. | PACHA N. | 0 | 125.0 | ||
DAI | FLORA VENESI | 2175 | 55 | GODEY MME Hél. | LEBLANC F. | 0 | 60.0 | ||
DAI | FRANGE FLEURIE | 2175 | 65 | FRECELLE CL. | BOISNARD CH. | 0 | 25.0 | ||
- | EVERLY | 2175 | 65 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 87.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Etna du lupin est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Tiego D'Etang-toscane D'Hameline. Son propriétaire actuel est M Mario XUEREB. Sur les 6 course auxquelles Etna du lupin a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES SULKYS, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'12"1.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c