Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Old Fashioned (usa)-Huge Hope (usa)
Propriétaire: GWON TAEK JONG
Record:
Sa musique complète (24) 11p 7p 8p 11p 6p 8p 8p 12p 5p (23) 9p 8p 9p 8p
Sa musique après filtre (24) 11p 7p 8p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | KOR-SEOUL | P | 11 | 20415 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-25 | KOR-SEOUL | P | 7 | 20273 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | KOR-SEOUL | P | 8 | 19981 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-09 | KOR-SEOUL | P | 11 | 19981 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-12 | KOR-SEOUL | P | 6 | 20286 | 1300 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K POWERFUL {KOR} | 54.5 | Lee Dong Ha | Choi Yeong Joo | - | ||||
2 | FLASH GOLD {KOR} | 54.5 | Asano Kazuya | CASTANHEIRA (S) T. | 8 | - | |||
3 | THUNDER STORM {KOR} | 54 | Jeong Woo Ju | KIM YOON SEOP | 4 | - | |||
4 | BEST KINGDOM {KOR} | 56 | Song Jae Chul | LEE GWAN HO | 1/2 | - | |||
5 | MEGA STEP {KOR} | 54 | JUN K. J. | SONG MOON GIL | 1/2 | - | |||
6 | TRES VITE {KOR} | 56 | JAE RO J. | AN HAE YANG | 1 1/2 | - | |||
7 | NOW ELITE {KOR} | 56 | KYUNG L. C. | Shin Sam Young | 3 | - | |||
8 | SAVANA CHARLIE {KOR} | 56 | O Su Cheol | YU JAE GIL | 3 | - | |||
9 | ARNOLD QUEEN {KOR} | 54 | Lim Da Bin | KIM DONG CHUL | 6 | - | |||
10 | YONGAM STAR {KOR} | 56 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | Khak Yong Hyo | 9 | - | |||
11 | EVER THE CROWN {KOR} | 54 | Kim A Hyun | CHO HYUN SOO | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEONGSIL YEOGEOL {KOR} | 54 | Park Tae Jong | Moon Byeong Ki | - | ||||
2 | CLAIR GOLD {KOR} | 54 | Trevor Patel | SON YOUNG PYO | 1 3/4 | - | |||
3 | JEWELRY FASHION {KOR} | 54 | Lee Yong Ho | SONG MOON GIL | 4 | - | |||
4 | MAJESTIC WINNER {KOR} | 56 | Park Eul Woon | Ham Wan Sik | 4 | - | |||
5 | SAVANA CHARLIE {KOR} | 56 | O Su Cheol | YU JAE GIL | 1/2 | - | |||
6 | TRES VITE {KOR} | 56 | CHU YOUL J. | AN HAE YANG | 4 | - | |||
7 | EVER THE CROWN {KOR} | 54 | JAE RO J. | CHO HYUN SOO | 11 | - | |||
8 | ARCH ROCKET {KOR} | 54 | JIN L. D. | AN BYUNG KI | 5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC PRINCE {KOR} | 56 | VICTOIRE J. | Luigi Riccardi | - | ||||
2 | CLAIR GOLD {KOR} | 54 | CHU YOUL J. | SON YOUNG PYO | 3 | - | |||
3 | GANGCHEOL DRAGON {KOR} | 56 | Furkan Yuksel | CASTANHEIRA (S) T. | 1 3/4 | - | |||
4 | SINUI UNMYEONG {KOR} | 56 | YONG GEUN K. | Moon Byeong Ki | 3/4 | - | |||
5 | ARNOLD QUEEN {KOR} | 54 | Lim Da Bin | KIM DONG CHUL | 6 | - | |||
6 | GANGCHEOL BUDAE {KOR} | 56 | Jeong Woo Ju | SHIM SEUNG TAE | 9 | - | |||
7 | JILJU CHEONHA {KOR} | 54 | BYEOL C. H. | Shin Sam Young | 3/4 | - | |||
8 | EVER THE CROWN {KOR} | 54 | JAE RO J. | CHO HYUN SOO | 1 1/2 | - | |||
9 | GEUMSEONG TALHWAN {KOR} | 56 | OK SUNG K. | SON YOUNG PYO | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN ABIGAIL {KOR} | 54 | Jo Sang Beom | CHOI BONG JU | - | ||||
2 | HEUNGHAENG BULPAE {KOR} | 56 | Moon Jung Kyun | Lee Joon Chel | NEZ | - | |||
3 | WONDERFUL TECHNO {KOR} | 56 | BREUX D. | Luigi Riccardi | 2 | - | |||
4 | CUPID MIR {KOR} | 56 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | PARK JAE WOO | 2 1/2 | - | |||
5 | DAEMUL SOCKS {KOR} | 56 | WONG C. C. | LEE GWAN HO | NEZ | - | |||
6 | SCALE KING {KOR} | 56 | CHU YOUL J. | SONG MOON GIL | 1 1/4 | - | |||
7 | ELITE BOSS {KOR} | 54 | Jeong Woo Ju | Lim Chae Deok | 4 | - | |||
8 | HAENGBOK YEOJEONSA {KOR} | 54 | Yoo Seung Wan | HONG DAE YOU | 1 3/4 | - | |||
9 | GEUMSEONG YEOJE {KOR} | 54 | Lim Da Bin | SON YOUNG PYO | 4 | - | |||
10 | PILSEUNGMA {KOR} | 54 | BYEOL C. H. | AN BYUNG KI | NEZ | - | |||
11 | EVER THE CROWN {KOR} | 50 | Kim Seong Hyun | CHO HYUN SOO | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEST WHIZ {KOR} | 56 | SE YOUNG M. | LEE HEE YOUNG | - | ||||
2 | CALIPH {KOR} | 54 | HYOUNG CHUL S. | Moon Byeong Ki | 1 1/4 | - | |||
3 | POSEIDON BLUE {KOR} | 56 | YUN J. D. | SEO IN SEOK | 1 1/4 | - | |||
4 | MK LEE {KOR} | 56 | WONG C. C. | PARK JAE WOO | 2 | - | |||
5 | RAON THE KLAMMER {KOR} | 56 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | Choi Yong Geon | 3 | - | |||
6 | EVER THE CROWN {KOR} | 48 | LEE San. | CHO HYUN SOO | 5 | - | |||
7 | FLYING LION {KOR} | 54 | YONG GEUN K. | SONG MOON GIL | 3/4 | - | |||
8 | SUN GALLANT {KOR} | 56 | Song Jae Chul | SEO BUM SEOK | 2 1/2 | - | |||
9 | METIS THUNDER {KOR} | 46 | Kim Seong Hyun | PARK JONG KON | NEZ | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Ever the crown {kor} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Huge Hope (usa) et Old Fashioned (usa). Son propriétaire actuel est GWON TAEK JONG. Sur les 13 course auxquelles Ever the crown {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 4, où elle a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'