Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Exceed And Excel-Ivyrose
Propriétaire: First Light Racing Pty Ltd
Record:
Sa musique complète (23) 9p 6p 9p 4p 7p 5p
Sa musique après filtre (23) 9p 6p 9p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | AUS-GOLD COAST PARK | P | 9 | 17073 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | AUS-SUNSHINE COAST | P | 6 | 16766 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-05 | AUS-CRANBOURNE | P | 9 | 24096 | 1200 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-13 | AUS-PAKENHAM | P | 4 | 24691 | 1200 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | AUS-SALE | P | 7 | 25157 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLIEZ STAR {AUS} | 54.5 | Jai Williams | LEE FREEDMAN | - | ||||
2 | SERIGALA {AUS} | 57 | Nozi Tomizawa | Tom Cowan | 1/2 | - | |||
3 | TRAMONTO {AUS} | 59 | Jag Guthmann-Chester | Jonny Field | 1/2 | - | |||
4 | MAGNUS BELLAGIO {AUS} | 59 | Noel Callow | GLENN THORNTON | 3/4 | - | |||
5 | GALAXY GENERAL {AUS} | 55.5 | Ms Emily Lang | LEE FREEDMAN | 2 | - | |||
6 | MISHANI FRAUDSTER {AUS} | 56 | Michael Cahill | Les Ross | 1 3/4 | - | |||
7 | VOLFONI {AUS} | 54 | Ms Casey Waddell | Greg Kilner | 1/4 | - | |||
8 | WAYLAID {AUS} | 54.5 | Jason Taylor | Greg Cornish | 1 1/4 | - | |||
9 | EXCEED EXPECT {AUS} | 54 | Micheal Hellyer | ROBERT HEATHCOTE | - | ||||
10 | STARTER {AUS} | 56 | Ms Stacey Callow | Paula Barron | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANQUIL BAY {AUS} | 57 | Ben Thompson | ROBERT HEATHCOTE | - | ||||
2 | SERGEANT HULKA {AUS} | 57.5 | Ryan Wiggins | Garnett Taylor | 1/4 | - | |||
3 | SCRIPT WRITER {AUS} | 57.5 | Kyle Wilson-Taylor | Chris Anderson | 2 | - | |||
4 | DOOMANI {NZ} | 57 | Jaden Lloyd | Paul Jenkins | 1 1/2 | - | |||
5 | RAOUL {AUS} | 57.5 | ORMAN Jam. | Chris Anderson | 1/2 | - | |||
6 | EXCEED EXPECT {AUS} | 59 | Damien Thornton | ROBERT HEATHCOTE | 3/4 | - | |||
7 | KEETA {AUS} | 59 | Nathan Thomas | Belinda Mair | 4 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLE HAWK STAR {AUS} | 59 | Zac Spain | GREG EURELL | - | ||||
2 | TWIN PERFECTION {AUS} | 58.5 | Gary Lo | PHILLIP STOKES | Enc | - | |||
3 | HYDRO STAR {AUS} | 60 | Jamie Mott | JOHN MCARDLE | 1 1/2 | - | |||
4 | ROSSMAN {AUS} | 59.5 | MCNEIL Jye. | David Brideoake & Matt Jenkins | 1 1/2 | - | |||
5 | ABADDON {AUS} | 59 | Paul Gatt | Dean Krongold | 3/4 | - | |||
6 | CATALINA BLACK CAT {AUS} | 59.5 | Daniel Stackhouse | David Brideoake & Matt Jenkins | Enc | - | |||
7 | BURTON STREET {AUS} | 59.5 | Brian Higgins | Patrick Keane | 3 1/2 | - | |||
8 | SWISS BABE {AUS} | 57 | Thomas Stockdale | PETER G MOODY | 2 1/2 | - | |||
9 | EXCEED EXPECT {AUS} | 60 | Jake Noonan | Trent Busuttin & Natalie Young | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATIVE TONGUE {AUS} | 57.5 | Zac Spain | GREG EURELL | - | ||||
2 | MR TICKLES {AUS} | 61 | Daniel Stackhouse | JOHN MCARDLE | 1 1/4 | - | |||
3 | SAINT LOFT {AUS} | 57 | NEWITT C. | Julius Sandhu | 2 3/4 | - | |||
4 | EXCEED EXPECT {AUS} | 60.5 | MOOR Dan. | Trent Busuttin & Natalie Young | 1/4 | - | |||
5 | I'M INNOCENT {AUS} | 61 | Thomas Stockdale | RACHAEL CUNNINGHAM | Enc | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATSU {AUS} | 58 | Jordan Childs | GRAHAME BEGG | - | ||||
2 | WHO SHOT SUZY {AUS} | 59 | Liam Riordan | Simon Zahra | 3 1/2 | - | |||
3 | PORT ALBERT {AUS} | 59.5 | Billy Egan | Nick Ryan | Enc | - | |||
4 | JOLTIN' JOE {AUS} | 59 | Jason Maskiell | Paul & Tracey Templeton | 1 3/4 | - | |||
5 | STARZ BARWON {AUS} | 59.5 | Ben Allen | David Brideoake & Matt Jenkins | Enc | - | |||
6 | LLOYD'S CROWN {AUS} | 58.5 | Ms Laura Lafferty | Rebecca Waymouth | Enc | - | |||
7 | EXCEED EXPECT {AUS} | 58.5 | Damien Oliver | Trent Busuttin & Natalie Young | 1/4 | - | |||
8 | TROPICCONI {AUS} | 56.5 | Beau Mertens | MATT LAURIE | Enc | - | |||
9 | FINE DANE {AUS} | 60 | Ms Shanae O'Meara | JOHN MOLONEY | - | ||||
10 | MOONLIGHT RUSTLER {AUS} | 55.5 | Jake Noonan | Bill Wood | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Exceed expect {aus} est un hongre de 6 ans venant deAUS. C’est le fils de Ivyrose et Exceed And Excel. Son propriétaire actuel est First Light Racing Pty Ltd. Sur les 6 course auxquelles Exceed expect {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LIFEFLIGHTS LOTTERIES Class 5 Handicap, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c