Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Speedy Blue-kinette
Propriétaire: M Jacky BELLEVEAUX
Record: 1'15"2
Sa musique complète 8a 6a Da Da 8m Dm 0a Da 0a 6a 9m (23) Dm 8a 6m 3m Da Da Da 3a Da Da Da Da 7a 0a 5a 4a 7a 1a 7a 7a Da Da
Sa musique après filtre 8a 6a Da Da 8m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | PARAY LE MONIAL | A | 8 | 10000 | 2650 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-09 | MONTLUCON NERIS | A | 6 | 23000 | 3025 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-25 | CARPENTRAS | A | DAI | 18500 | 2650 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-15 | LYON PARILLY | A | DAI | 27000 | 2850 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-10 | LYON LA SOIE | M | 8 | 30000 | 2700 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROOVE DE SYVA | 2625 | 0 | PELTIER S. | CALLIER P. | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | GOSPEL D'ARIANE | 2625 | 0 | PITON J. CH. | PITON J.C. | 0 | 1'16"5 | - | |
3 | FOREVER MARANCOURT | 2650 | 0 | THOMAS B. | CALLIER P. | 0 | 1'15"8 | - | |
4 | GASPARD DU PONT | 2625 | 0 | DERIEUX R. | CLAIRET B. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | GAMICHEL LUDOIS | 2625 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | GODWIN DJOC | 2625 | 0 | BOUYER G. | COURCELLES R. | 0 | 1'16"8 | - | |
7 | FAKIR DE FROMENTIN | 2625 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | GIRAUD L. | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | FACTO PRIOR | 2625 | 0 | RUET B. | LAVIGNE Y. | 0 | 1'17"5 | - | |
9 | GELINO DE MARS | 2650 | 0 | CUOQ J. | CHENE O. | 0 | 1'17"1 | - | |
- | GOOD MEC D'HERIPRE | 2625 | 0 | TINTILLIER A. | GAILLARD F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRISOUILLE | 3050 | 0 | BARTHELEMY P. | BARTHELEMY P. | 0 | - | ||
2 | FERRERO DU LOISIR | 3050 | 0 | DUCHER J. PH. | DUCHER J.P. | 0 | - | ||
3 | IL VIENT DU LUDE | 3050 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | - | ||
4 | HYPERCOOL PENEME | 3025 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
5 | FOX PAPA TANGO | 3050 | 0 | BLANCHON I. P. | BLANCHON I.P. | 0 | - | ||
6 | FACTO PRIOR | 3025 | 0 | RUET B. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
7 | FAUBOURG DU PERCHE | 3050 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
ARR | IMPACT OAKS | 3025 | 0 | VIDAL G. | VIDAL G. | 0 | - | ||
DAI | HORSE LOVE METIS | 3025 | 0 | ASSELIE J. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
DAI | D'AMOUR DE MAGNY | 3050 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMES FLAM | 2675 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | 30.0 | ||
2 | HYPERCOOL PENEME | 2675 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | 9.3 | ||
3 | GOLDENBOY DE CHENU | 2675 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 23.0 | ||
4 | HAVANA QUICK | 2650 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 49.0 | ||
5 | ILLUSTRE FERM | 2675 | 0 | BEKAERT D. | REPICHET P. | 0 | 2.4 | ||
6 | IOWA DE TOUCHYVON | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 4.7 | ||
7 | ILARIO DU MAINE | 2650 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 7.3 | ||
8 | ILANA DE BEYLEV | 2650 | 0 | CUOQ J. | PELLEGRINO L.J. | 0 | 34.0 | ||
9 | GLAMOUR MONTAVAL | 2675 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | 22.0 | ||
DAI | FACTO PRIOR | 2675 | 0 | LAVIGNE Y. | LAVIGNE Y. | 0 | 153.0 | ||
DAI | ILARITA MAG | 2650 | 0 | CORBIN S. | TOURON G. | 0 | 141.0 | ||
DAI | IDAHO D'ACADIE | 2650 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 14.0 | ||
DAI | ITALIO DE LA ROQUE | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | PELTIER F.J. | 0 | 38.0 | ||
DAI | IGGY DE VAUVERT | 2650 | 0 | STEFANO S. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 49.0 | ||
- | HOCA JENILOU | 2650 | 0 | FERON J. CH. | CREVITS MME V. | 0 | 42.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL VIENT DU LUDE | 2875 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'15"3 | 2.2 | |
2 | ILLICO DE BOUTEAU | 2850 | 0 | GAUVIN F. | DUPUIS M. | 0 | 1'16"0 | 8.9 | |
3 | FISH DE HOUELLE | 2875 | 0 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"7 | 68.0 | |
4 | IZAROSANGELA | 2850 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'16"4 | 6.6 | |
5 | FAKIR DE LA CRIERE | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | LE MOEL P. | 0 | 1'15"9 | 11.0 | |
6 | FIGARO DE BUSSET | 2875 | 0 | PRESLES G. | PRESLES G. | 0 | 1'16"2 | 85.0 | |
7 | FRISSON D'ANGELY | 2875 | 0 | VERRIERE L. | BOUVARD J.M. | 0 | 1'16"8 | 138.0 | |
DAI | FACTO PRIOR | 2850 | 0 | RUET B. | LAVIGNE Y. | 0 | 98.0 | ||
DAI | ISIS DE SYVA | 2850 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 8.0 | ||
DAI | HERMES SCOTT | 2850 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | 44.0 | ||
DAI | IXTREM D'OURVILLE | 2850 | 0 | BEKAERT D. | LEBLANC F. | 0 | 5.2 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAGINE D'ATOUT | 2725 | 65 | MARTIN G. | SASSIER M. | 0 | 1'13"9 | 2.0 | |
2 | FAUST DE BEYLEV | 2725 | 65 | GENDROT A. | GILLOT G. | 0 | 1'14"1 | 10.0 | |
3 | INDIAN MYSTIC | 2700 | 65 | SAUSSAYE V. | BORD T. | 0 | 1'14"9 | 8.0 | |
4 | INDICE DELADOU | 2725 | 55 | BOUCLET MME E. | HESLOUIN C. | 0 | 1'14"4 | 9.4 | |
5 | FIRST BLACK | 2700 | 55 | LAFFAY M. | CORMY M. | 0 | 1'15"8 | 81.0 | |
6 | EL PARDO | 2725 | 55 | PITON Lou. | CHEVALIER M. | 0 | 1'15"6 | 111.0 | |
7 | IDAGANI POINT ONE | 2700 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'17"2 | 21.0 | |
8 | FACTO PRIOR | 2700 | 65 | GERAY P. | LAVIGNE Y. | 0 | 1'17"7 | 95.0 | |
9 | FEEL COOL D'EB | 2725 | 65 | BEUDARD MME M. | BEUDARD E. | 0 | 1'18"7 | 34.0 | |
DAI | GREAT GATSBY | 2700 | 65 | CALLIER MME E. | DEPYPERE H. | 0 | 9.7 | ||
DAI | GOUTIER CELESTE | 2725 | 65 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 7.6 | ||
DAI | DISCO DES TAUREAUX | 2725 | 65 | DESMIGNEUX F. | RAFFESTIN G. | 0 | 40.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Facto prior est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Speedy Blue-kinette. Son propriétaire actuel est M Jacky BELLEVEAUX. Sur les 33 course auxquelles Facto prior a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RESTAUR. RELAIS DE CHAMPLECY - PRIX ECHO, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'15"2.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq