Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 14 / HONGRE
Origine: Fair Mix-Northwood May
Propriétaire: STOWE 100 CLUB
Record:
Sa musique complète (23) 5s 4s (22) As 10s
Sa musique après filtre (23) 5s 4s (22) As - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 | GB-CARLISLE | S | 5 | 34090 | 4932 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 | GB-DONCASTER | S | 4 | 25681 | 4826 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | GB-NEWBURY | S | ARR | 29069 | 5228 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | GB-AINTREE | S | 10 | 174418 | 5205 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNCLE ALASTAIR {GB} | 67.5 | HUGHES B. | N G RICHARDS | - | ||||
2 | LORD DU MESNIL | 74.5 | PINCHIN MME L. M. | R HOBSON | 3 1/4 | - | |||
3 | DALLAS DES PICTONS | 70 | BROOKE H. | MRS DIANNE SAYER | 21 | - | |||
4 | RAMSES DE TEILLEE | 75.5 | O'FARRELL CON. | D PIPE | 1/2 | - | |||
5 | FAGAN {GB} | 65 | TUCKER Miss H. | A M HALES | 3 1/4 | - | |||
TBE | SAM'S ADVENTURE {GB} | 64.5 | WADGE Pat. | ELLISON B. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLDMERE {GB} | 74 | CARVER Bry. | A M HALES | - | ||||
2 | FIDUX | 76 | CANNON T. | A KING | 7 1/2 | - | |||
3 | THE KINGS WRIT {IRE} | 69.5 | GODFREY Ben | K WOOLLACOTT | 4 3/4 | - | |||
4 | FAGAN {GB} | 75.5 | BANNISTER H. | A M HALES | 5 1/2 | - | |||
5 | DIDERO VALLIS | 70.5 | QUINLAN S. | MISS V WILLIAMS | 26 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUMPY CHARLEY {GB} | 76 | CARVER Bry. | CHRIS HONOUR | - | ||||
2 | SHANTY ALLEY {GB} | 71.5 | O'FARRELL CON. | B I CASE | 3/4 | - | |||
3 | LASKALIN | 75 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 5 1/2 | - | |||
4 | KILLER KANE {IRE} | 72.5 | POWELL B. | JOE TIZZARD | 3 1/4 | - | |||
5 | FOXBORO {GER} | 67.5 | HARNEY Gea. | R WALFORD | 14 | - | |||
6 | KALOOKI {GER} | 74 | O'BRIEN Tom | P J HOBBS | 23 | - | |||
ARR | FAGAN {GB} | 75.5 | COBDEN Har. | A M HALES | - | ||||
ARR | UNDERSUPERVISION {IRE} | 76.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
ARR | MORODER {IRE} | 76 | BEST J. | J W MULLINS | - | ||||
ARR | TALLOW FOR COAL {IRE} | 75 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
ARR | ALMAZHAR GARDE | 74.5 | O'BRIEN P. | C E LONGSDON | - | ||||
ARR | CHAMPAGNE COURT {IRE} | 73.5 | SKELTON H. | J SCOTT | - | ||||
ARR | VALSHEDA {GB} | 73 | SCUDAMORE T. | W GREATREX | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHTOWN LAD {IRE} | 72 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
2 | GESSKILLE {AQ} | 71.5 | BROOKE H. | O GREENALL & J GUERRIERO | 2 1/4 | - | |||
3 | PERCUSSION {GB} | 68.5 | SHEEHAN G. | L MORGAN | 3 1/4 | - | |||
4 | FORTESCUE {GB} | 74 | NUGENT H. | H D DALY | 4 1/2 | - | |||
5 | FIVE STAR GETAWAY {IRE} | 69.5 | TUDOR Jac. | CHRISTIAN WILLIAMS | 3 1/4 | - | |||
6 | CLOTH CAP {IRE} | 73 | MCLERNON R. | JONJO O'NEILL | 1/3 | - | |||
7 | HILL SIXTEEN {GB} | 75 | MANIA Rya. | A M THOMSON | 1/5 | - | |||
8 | SNOW LEOPARDESS {GB} | 75.5 | HUGHES B. | C E LONGSDON | 6 | - | |||
9 | ENQARDE {AQ} | 70 | HAMMOND C. | DR R D P NEWLAND | - | ||||
10 | FAGAN {GB} | 71.5 | FOX D. | A M HALES | - | ||||
11 | FANTASTIKAS | 73.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
12 | RECITE A PRAYER {IRE} | 74.5 | HAYES B. | W P MULLINS | - | ||||
13 | THE WOLF | 72 | HESKIN A. P. | MURPHY O. | - | ||||
14 | DE RASHER COUNTER {GB} | 76 | BELLAMY T. | MISS E C LAVELLE | - | ||||
15 | FRANCKY DU BERLAIS | 76 | BOWEN J. | P BOWEN | - | ||||
16 | DR KANANGA {GB} | 73 | JONES Ben | BEN CLARKE | - | ||||
17 | DOMAINE DE L'ISLE | 69.5 | SEXTON K. | S CURRAN | - | ||||
ARR | THE JAM MAN {IRE} | 72.5 | BROUDER G. | R MCNALLY | - | ||||
ARR | RAPID FLIGHT {GB} | 71.5 | MCMENAMIN D. | JAMES MOFFATT | - | ||||
TBE | CAPTAIN KANGAROO {IRE} | 69.5 | FOLEY Jac. B. | W P MULLINS | - | ||||
TBE | DIDERO VALLIS | 65 | TURNER LU. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
TBE | MINELLA BOBO {IRE} | 64.5 | BOWEN Sea. | MISS R CURTIS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Fagan {gb} est un hongre de 14 ans venant deGB. C’est le fils de Northwood May et Fair Mix. Son propriétaire actuel est STOWE 100 CLUB. Sur les 4 course auxquelles Fagan {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Aglionby Veterans' Handicap Chase, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv