Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Volatile-Fighter Wing
Propriétaire: Richard Otto Stables
Record:
Sa musique complète 5p (24) 3p 3p
Sa musique après filtre 5p (24) 3p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 5 | 158654 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-13 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 61321 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 3 | 112150 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIVE G {USA} | 53 | John R. Velazquez | GEORGE WEAVER | - | ||||
2 | PARADISE CITY {USA} | 53 | Irad Ortiz, Jr. | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
3 | UNCHAINED ELAINE {USA} | 54 | Joe Bravo | PATRICK L. BIANCONE | - | ||||
4 | YELLOW {USA} | 53 | Edgard J. Zayas | TODD A. PLETCHER | - | ||||
5 | FALLON {USA} | 53 | Edgar Perez | ANTHONY MITCHELL | - | ||||
- | ANDREA {USA} | 54 | JARAMILLO Emi. | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
- | SWEET NOTE {USA} | 53 | Tyler Gaffalione | BRENDAN P. WALSH | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUTH {USA} | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
2 | QUEEN IN THE DECK {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | CARLOS MUNOZ | 1 1/4 | - | |||
3 | FALLON {USA} | 53.5 | Edgar Perez | ANTHONY MITCHELL | 1 1/2 | - | |||
4 | INTO ROYALTY {USA} | 53.5 | Junior Alvarado | WILLIAM I. MOTT | DH | - | |||
5 | JUST GOT LUCKY {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | Saffie A. Joseph, Jr. | DH | - | |||
6 | WITH KINDNESS {USA} | 53.5 | Joe Bravo | DAVID FAWKES | 1 1/2 | - | |||
7 | CAYMAN CAPER {USA} | 53.5 | Luis Saez | KELLY J. BREEN | 4 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS LILY {USA} | 54 | Jose L. Ortiz | BRENDAN P. WALSH | - | ||||
2 | MIMI'S GRACE {USA} | 54 | Jaime A. Torres | MATT A. SHIRER | TTE | - | |||
3 | FALLON {USA} | 54 | James Graham | LARRY W. DEMERITTE | 3 1/4 | - | |||
4 | MISS ARTOIS {USA} | 54 | Vincent Cheminaud (R4) | MICHAEL W. MCCARTHY | 3 1/4 | - | |||
5 | SOMERVILLE {USA} | 54 | Colby J. Hernandez | KENNETH G. MCPEEK | 2 3/4 | - | |||
6 | RISKY WAVE {USA} | 51 | Irving Moncada | GEORGE R. ARNOLD, II | 3 | - | |||
7 | JEWEL BOX {USA} | 54 | Cristian A. Torres | IAN R. WILKES | 1/4 | - | |||
8 | DROP THE HAMMER {USA} | 54 | GEROUX F. | MARK E. CASSE | - | ||||
9 | CENTIMORGAN {USA} | 54 | Brian J. Hernandez, Jr. | KENNETH G. MCPEEK | - | ||||
10 | FORMAGGIO {USA} | 54 | Ramon A. Vazquez | JOHN ENNIS | - | ||||
11 | GOING TO THE SUN {USA} | 54 | Luis Saez | BEN COLEBROOK | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Fallon {usa} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Fighter Wing et Volatile. Son propriétaire actuel est Richard Otto Stables. Sur les 3 course auxquelles Fallon {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Fasig-tipton Cash Run Stakes (stakes), où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'