Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Famous Name (gb)-Western Daru (ire)
Propriétaire: IVAN GEE
Record:
Sa musique complète (23) 14p 10p 9p 9p
Sa musique après filtre (23) 14p 10p 9p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | IRE-DOWN ROYAL | P | 14 | 11363 | 3386 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | IRE-CORK | P | 10 | 12501 | 3221 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-14 | IRE-BALLINROBE | P | 9 | 11931 | 3145 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 9 | 12501 | 3221 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEDORA {IRE} | 72 | HAMILTON Ton. | J P O'BRIEN | - | ||||
2 | VICO ROCK {GB} | 72 | MAGUIRE F. | A J MARTIN | 1 3/4 | - | |||
3 | PINKY {IRE} | 69 | CLARKE Con. | E MULLINS | 7 1/2 | - | |||
4 | WILD MANDATE {IRE} | 70.5 | BARRY J.C. | M M MCNIFF | 1/2 | - | |||
5 | MOONEYS PRINCESS {IRE} | 69 | MCGIVERN Cor. | J P DEMPSEY | 1 1/4 | - | |||
6 | CLASSY SHUIL {IRE} | 69 | MURPHY J.G. | P F CASHMAN | 1 1/4 | - | |||
7 | HEADING SOUTH {IRE} | 69 | MCGILL O. | N C KELLY | 1/2 | - | |||
8 | CEIS CHARRAIGIN {IRE} | 69 | BRETT T. | MS M MULLINS | 3 | - | |||
9 | HURRICANE HONEY {IRE} | 69 | WILLIAMSON J.H. | G ELLIOTT | - | ||||
10 | ONE FOR MICK {IRE} | 69 | CARBERRY L. | JAMES ANDREW FAHEY | - | ||||
11 | PEPPERS CORNER {IRE} | 72 | MCGUINNESS MME A. | PATRICK TURLEY | - | ||||
12 | OLYMPIC PARK {IRE} | 69 | CALLAGHAN K. | W J BURKE | - | ||||
13 | MISS DIRECT {IRE} | 70 | SWAN H.C. | P CLUSKEY | - | ||||
14 | FARMHAND LILY {IRE} | 69 | WALSH C.A. | P A FAHY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNG LUCY {IRE} | 72 | O'CONNOR Der. | A J MARTIN | - | ||||
2 | FAMILIAR DREAMS {GB} | 72 | CODD J.J. | A MCCANN | 4 3/4 | - | |||
3 | SANSRISK | 70 | GLEESON J.L. | J P DEMPSEY | 2 3/4 | - | |||
4 | MAJESTIC TOPAZ {IRE} | 69 | FAHEY A.P. | P G FAHEY | 3 1/4 | - | |||
5 | MISS DIRECT {IRE} | 70 | SWAN H.C. | P CLUSKEY | 1 1/4 | - | |||
6 | MAKE SUNSHINE {IRE} | 69 | HENDRICK J.W. | BARRY J FITZGERALD | 1 | - | |||
7 | ELEANOR OLIPHANT {IRE} | 69 | DOYLE MME Sus. | P M J DOYLE | 4 1/4 | - | |||
8 | CAILIN AIBREAN {IRE} | 69 | TAAFFE PAT. | PETER FAHEY | 1 | - | |||
9 | BOXCAR MOLLY {IRE} | 69 | LAWLESS Bri. | E MCCARTHY | - | ||||
10 | FARMHAND LILY {IRE} | 69 | HARNEY T.P. | P A FAHY | - | ||||
11 | HOPKINS {IRE} | 69 | DOYLE D. | T DOYLE | - | ||||
12 | LOVEALOT BEAR {IRE} | 69 | FEENEY A.T. | E KENT | - | ||||
13 | AISLING'S COURT {IRE} | 70 | KING P.A. | D HASSETT | - | ||||
14 | COLLEEN DAWN {IRE} | 69 | CODY E. | MISS M M GANNON | - | ||||
15 | ALITTLEBITOFRITA {IRE} | 69 | RUSSELL D.M. | M HOURIGAN | - | ||||
16 | SILVERFORT LADY {IRE} | 72 | HAMILTON Ton. | J M BURKE | - | ||||
17 | CRONINS PARK {IRE} | 69 | AHERNE J. | A O'GRADY | - | ||||
18 | WHICH SISTER {IRE} | 69 | DUNNE J. | IAN DONOGHUE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I WONT BACK DOWN {IRE} | 74.5 | O'CONNOR Der. | S CURLING | - | ||||
2 | DESERT HALO {IRE} | 71 | BARRON R.W. | D QUEALLY | 7 | - | |||
3 | SMOKEY PUTNUM {IRE} | 71 | WILLIAMSON J.H. | G ELLIOTT | 3/4 | - | |||
4 | TRAMPS LIKE US {IRE} | 73 | BARRY J.C. | D H KELLY | 4 | - | |||
5 | YOUNG LUCY {IRE} | 68 | COONAN B.M. | A J MARTIN | 2 1/4 | - | |||
6 | JAY PEE M {IRE} | 71 | O'SULLIVAN A. | D W O'SULLIVAN | 1 | - | |||
7 | FENWAY PARK {IRE} | 71 | JONES A. | G P CROMWELL | 1 1/2 | - | |||
8 | MOUNT FRISCO {IRE} | 71 | TAAFFE PAT. | J P RYAN | 20 | - | |||
9 | FARMHAND LILY {IRE} | 68 | HARNEY T.P. | P A FAHY | - | ||||
10 | DUNANY SHORE {IRE} | 71 | DUNNE J. | J LARKIN | - | ||||
11 | MY GOOD PAL {IRE} | 71 | LAWLESS Bri. | B MORTELL | - | ||||
12 | GHOST JURY {IRE} | 68 | SUGRUE R. | JOHN WINSTON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCTIC FLY {IRE} | 75 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | - | ||||
2 | SUGAR COOKIE | 68 | SWAN H.C. | NINA WALSH | 1 3/4 | - | |||
3 | PETIT DEJEUNER {IRE} | 75 | O'NEILL Bar. | MRS D FOSTER | 9 | - | |||
4 | SLIM MARVEL | 72 | RYAN A.P. | A SLATTERY | 1 1/4 | - | |||
5 | KATHERINE {IRE} | 72 | SEXTON H.E. | A SEXTON | 3 1/4 | - | |||
6 | HARVEST HOME | 75 | DUNSDON MR D. | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
7 | YOU MAKE ME SMILE {IRE} | 72 | WALSH C.A. | P A FAHY | 3 1/4 | - | |||
8 | A LA CARTE {IRE} | 67.5 | GLEESON J.L. | LIZ DOYLE | 4 1/2 | - | |||
9 | FARMHAND LILY {IRE} | 67.5 | CAVANAGH Sim. | P A FAHY | - | ||||
10 | HOLLY TREE {IRE} | 72 | CARBERRY L. | WILLIAM P MURPHY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
3
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
4
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
5
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
6
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
7
Dominique91
8
7
5
2 240,90 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 052,10 pts
Voir tout
Farmhand lily {ire} est un femelle de 6 ans. C’est la fille de Western Daru (ire) et Famous Name (gb). Son propriétaire actuel est IVAN GEE. Sur les 4 course auxquelles Farmhand lily {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est BoyleSports (Pro/Am) Fillies Flat Race, où elle a terminé 14ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'