Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Artie Schiller (usa)-Pay Off Now
Propriétaire: L W Cross
Record:
Sa musique complète (23) 13p 9p 1p 4p 5p 4p 8p 12p 3p 2p 11p 7p 7p 7p
Sa musique après filtre (23) 13p 9p 1p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-03 | AUS-MOREE | P | 13 | 16167 | 1300 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-14 | AUS-INVERELL | P | 9 | 7317 | 1050 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | AUS-ARMIDALE | P | 1 | 7317 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | AUS-BARRABA | P | 4 | 7185 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | AUS-GOONDIWINDI | P | 5 | 5988 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEICA MODEL {NZ} | 55 | MORGAN MME A. | Stirling Osland | - | ||||
2 | TWENTYEIGHTDRAGONS {AUS} | 58 | Braith Nock | Jane Clement | CTT | - | |||
3 | ARRABBIATA {AUS} | 57 | Ben Looker | Melanie O'Gorman | 1 3/4 | - | |||
4 | DUBLINER BOY {AUS} | 55 | Ms Chelsea Hillier | Mark Mason | 1 3/4 | - | |||
5 | SUPERARGO {AUS} | 59 | Ms Mikayla Weir | Melissa Dennett | 1 1/4 | - | |||
6 | INDIVIDUALIST {AUS} | 55 | Ronald Simpson | Connie Greig | 3/4 | - | |||
7 | ANAZARLI {AUS} | 55 | Ms Cassey Williams | Lea Selby | 1/2 | - | |||
8 | GOOD TIMES AGAIN {AUS} | 55.5 | Jake Pracey-Holmes | George Woodward | 1/2 | - | |||
9 | PRETTY FLASH {AUS} | 55 | Billy Cray | Mark Goodwin | - | ||||
10 | TURN TABLE {AUS} | 55 | Ms Camille Houlgatte | Stephen Dixon | - | ||||
11 | DUNE AND DUSTED {AUS} | 56.5 | Matthew Palmer | Paddy Cunningham | - | ||||
12 | GUNDAWARRA {AUS} | 55 | Ms Chelsea Ings | Geoff O'Brien | - | ||||
13 | FEE {AUS} | 55 | Cobi Vitler | Leon Cross | - | ||||
14 | GRENADO {NZ} | 55 | Jacob Golden | Douglas Fernando | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUTTA DE LADY {AUS} | 60 | Matthew Palmer | Zach Hatch | - | ||||
2 | GRENADO {NZ} | 55 | Jacob Golden | Douglas Fernando | 3 | - | |||
3 | VOLUNTEER {AUS} | 57 | Ms Cassey Williams | Brodie Fenton | 3/4 | - | |||
4 | AYVA'S REWARD {AUS} | 55 | Billy Cray | Sue Bigg | 1/2 | - | |||
5 | TIME FLIES BY {AUS} | 55 | Cobi Vitler | Stephen Randall | 1 1/4 | - | |||
6 | TURN TABLE {AUS} | 58 | Ms Camille Houlgatte | Stephen Dixon | 1/2 | - | |||
7 | FAR TOO TEMPTING {AUS} | 55 | Scott Sweedman | Danni Schreck | 1 | - | |||
7 | GRAUPEL {AUS} | 55 | Jayden Barrie | Paddy Cunningham | DH | - | |||
9 | FEE {AUS} | 55 | Ms Kelsey Lenton | Leon Cross | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEE {AUS} | 56 | Ms Kasie Stanley | Leon Cross | - | ||||
2 | LAST STEP {AUS} | 57 | Daniel Northey | Mark Mason | 3/4 | - | |||
3 | ORDER OF GLORY {AUS} | 57 | Matthew Palmer | Gavin Groth | 1 1/4 | - | |||
4 | BULLISH DRAGON {AUS} | 56 | Ms Cassey Williams | Stirling Osland | 1 1/4 | - | |||
5 | KERMASTAR {AUS} | 56 | Scott Sweedman | Gavin Groth | 1 1/2 | - | |||
6 | BINDERA BLAZE {AUS} | 56 | Cobi Vitler | BRETT CAVANOUGH | 1/4 | - | |||
7 | I AM DUTCH {AUS} | 56 | Glenn Cahill | Ray Hartley | 1/2 | - | |||
8 | YURUGA GIRL {AUS} | 56 | Ms Camille Houlgatte | Stephen Dixon | 1 1/2 | - | |||
9 | IN A PRAYER {AUS} | 56.5 | Ms Kelsey Lenton | Colt Prosser | - | ||||
10 | QUE SHALAA {AUS} | 58 | Jarrod Woodhouse | Melissa Dennett | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILL A PROMISE {AUS} | 57 | Mitch Stapleford | Nikki Pollock | - | ||||
2 | ARAFURA SEA {AUS} | 57 | Ms Courtney Van Der Werf | Luke Morgan | 3/4 | - | |||
3 | FREEDOM TO DREAM {AUS} | 59 | Billy Cray | Krissie Simpkins | 2 3/4 | - | |||
4 | FEE {AUS} | 57 | Ms Kelsey Lenton | Leon Cross | 2 1/4 | - | |||
5 | SUPERWAND {AUS} | 57 | Ms Cassey Williams | Brodie Fenton | 2 1/2 | - | |||
6 | KIMO {AUS} | 59 | Daniel Northey | Cassandra Stummer | 1/2 | - | |||
7 | RIVER SAM {AUS} | 59 | Jacob Golden | Gregory D Smith | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR GORMAN {AUS} | 58.5 | Gregory Walters | Amanda Park | - | ||||
2 | LIGHT UP THE DAWN {AUS} | 56.5 | Ms Tamara Noble | Jack Brown | 1/4 | - | |||
3 | MISTER {AUS} | 56 | Corey Sutherland | Pat Webster | 1 3/4 | - | |||
4 | REDVEDEV {NZ} | 58.5 | Rob Thorburn | Gino Barbierato | 1/2 | - | |||
5 | FEE {AUS} | 56.5 | Ms Jodi Worley | Leon Cross | 1 | - | |||
6 | THE UPRISING {AUS} | 58.5 | Ms Cheryl Rogers | Cheryl Rogers | 1/2 | - | |||
7 | NIC'S DREAM {AUS} | 54 | Ms Cecily Eaton | Brett Baker | 1/4 | - | |||
8 | CHILLI MOMENT {AUS} | 56.5 | Landan Sykes | Stephanie Sixtus | 1/4 | - | |||
9 | PRINCESS BEAN {AUS} | 54 | Ms Montanna Savva | Stephanie Sixtus | - | ||||
10 | RED HOT LOVE {AUS} | 56.5 | Jacob Golden | Garry Schwenke | - | ||||
11 | BILYARA {AUS} | 58.5 | Ms Leeanne McCoy | Sheree McEwan | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Fee {aus} est un femelle de 6 ans venant deAUS. C’est la fille de Pay Off Now et Artie Schiller (usa). Son propriétaire actuel est L W Cross. Sur les 14 course auxquelles Fee {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ARISTOCRAT CLASS 1 HANDICAP, où elle a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq