Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Ghiaccio Del Nord-lena Di Azzurra
Propriétaire:
Record: 1'15"3
Sa musique complète 7a 4a 5a 5a 1a 5a 3a 3a 2a 4a 3a (23) Da
Sa musique après filtre 7a 4a 5a 5a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | ITY-FOLLONICA | A | 7 | 0 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | ITY-MONTECATINI | A | 4 | 0 | 2040 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | ITY-MONTECATINI | A | 5 | 0 | 1640 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-10 | ITY-MONTECATINI | A | 5 | 0 | 2040 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | ITY-MONTECATINI | A | 1 | 0 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENICE MATTO | 1600 | 0 | SHMIDRA A. | SHMIDRA A. | 0 | 1'14"3 | - | |
2 | FIGHT CUB | 1600 | 0 | BELLEI E. | SHMIDRA A. | 0 | 1'14"4 | - | |
3 | FIORE CLA | 1600 | 0 | LEVACOVICH S. | BAVARESI A. | 0 | 1'14"7 | - | |
4 | FAIRY TALE TC | 1600 | 0 | MANZONE Mar. | MANZONE M. | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | FASHION STARLOVE | 1600 | 0 | FACCI FEL. | FACCI FEL. | 0 | 1'15"2 | - | |
6 | FRASTUONO GRIM | 1600 | 0 | GUASTI IG. | RACCA M. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | FELIX SBI | 1600 | 0 | VANNUCCI A. | VANNUCCI A. | 0 | 1'16"4 | - | |
8 | FOREVER FLY | 1600 | 0 | MALLOZZI F. | MALLOZZI F. | 0 | 1'17"5 | - | |
9 | FERNANDEZ D'ORO | 1600 | 0 | GAMBINO TOM. | CASILLO G. | 0 | 1'19"4 | - | |
DAI | FRECCIA PRAD | 1600 | 0 | DI NARDO A. | CASILLO G. | 0 | - | ||
DAI | FIGLIO DEI VENTI | 1600 | 0 | GREPPI ANT. | RACCA M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO SANTOS | 2040 | 0 | DI CHIARA AL. | LO VERDE G. | 0 | 1'16"7 | - | |
2 | FIRST LADY TRIO | 2040 | 0 | LOVERA L. | AZZARONI M. | 0 | 1'16"9 | - | |
3 | FLAMBOYANT WF | 2040 | 0 | MONTI FIL. | BALDI SOC.ALL.L. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | FELIX SBI | 2040 | 0 | VANNUCCI A. | VANNUCCI A. | 0 | 1'17"1 | - | |
5 | FUNKY GALLO | 2040 | 0 | GREPPI ANT. | CAPANNA M. | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | FAVORITA | 2040 | 0 | ESPOSITO ANT. | ESPOSITO AND. | 0 | - | ||
DAI | FAHRENHEIT TAB | 2040 | 0 | BELLEI E. | BELLEI E. | 0 | - | ||
DAI | FEDERICA JET | 2040 | 0 | DI NARDO A. | CASILLO G. | 0 | - | ||
DAI | ZIPZERONADA | 2040 | 0 | PALADINI ST. | NORDSTRöM P. | 0 | - | ||
DAI | FLICKA | 2040 | 0 | MURETTI AL. | CASILLO G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIORENZA CLA | 1640 | 0 | GARRUTO ALB. | BALDI E. | 0 | 1'17"4 | - | |
2 | FREYJA DI POGGIO | 1640 | 0 | BARBINI M. | BARBINI MASSIMO SRL SOC.ALL. | 0 | 1'17"4 | - | |
3 | FASHION STARLOVE | 1640 | 0 | FACCI FEL. | FACCI FEL. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | FABRES DEI GREPPI | 1640 | 0 | LEVACOVICH S. | BIAGINI R. | 0 | 1'17"6 | - | |
5 | FELIX SBI | 1640 | 0 | VANNUCCI A. | VANNUCCI A. | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | FIONA AND CO | 1640 | 0 | DI CHIARA AL. | LO VERDE G. | 0 | 1'17"9 | - | |
7 | FREJUS GRIM | 1640 | 0 | GREPPI ANT. | RACCA M. | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | FIAMMA TREBI' | 1640 | 0 | DI MAGGIO F. | CASILLO G. | 0 | - | ||
DAI | FEEL GOOD FRANCIS | 1640 | 0 | BELLEI E. | SHMIDRA A. | 0 | - | ||
Dis | FEEL HAPPY | 1640 | 0 | FACCI FRA. | FACCI FEL. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNKY GALLO | 2040 | 0 | FACCI FRA. | CAPANNA M. | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | FABIA POMPEA BOND | 2040 | 0 | DI NARDO A. | CASILLO G. | 0 | 1'18"1 | - | |
3 | FHIONA DREI | 2040 | 0 | D'ETTORIS A. | PALOMBA C. | 0 | 1'18"2 | - | |
4 | FREAK BREED | 2040 | 0 | BELLEI E. | SHMIDRA A. | 0 | 1'18"6 | - | |
5 | FELIX SBI | 2040 | 0 | VANNUCCI A. | VANNUCCI A. | 0 | 1'18"8 | - | |
6 | FUCSIA AV | 2040 | 0 | VELOTTI A. | VELOTTI ANT. | 0 | 1'19"0 | - | |
DAI | FARIBA CR | 2040 | 0 | BALDI E. | BALDI E. | 0 | - | ||
DAI | FRITTELLI | 2040 | 0 | MURETTI AL. | CASILLO G. | 0 | - | ||
DAI | FBI BI | 2040 | 0 | PEZZATINI R. | PEZZATINI R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELIX SBI | 1640 | 0 | VANNUCCI A. | VANNUCCI A. | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | FIORE CLA | 1640 | 0 | BAVERESI A. | BAVARESI A. | 0 | 1'17"9 | - | |
3 | FELIPE | 1640 | 0 | FACCI FRA. | FACCI FEL. | 0 | 1'18"0 | - | |
4 | FURACAO VIR | 1640 | 0 | MATTERA JR S. | MATTERA JR P. | 0 | 1'18"7 | - | |
5 | FALCO STELLA | 1640 | 0 | CAPENTI S. | CAPENTI S. | 0 | 1'19"4 | - | |
6 | FREISA DEI GREPPI | 1640 | 0 | GREPPI ANT. | BIAGINI R. | 0 | 1'19"5 | - | |
7 | FLOWER BLUE SKY | 1640 | 0 | VOLPATO MA. | FIORE F. | 0 | 1'21"3 | - | |
8 | FRITZ LANG | 1640 | 0 | BIAGINI R. | BIAGINI R. | 0 | 1'23"4 | - | |
DAI | FEBE SL | 1640 | 0 | BARBINI M. | BARBINI MASSIMO SRL SOC.ALL. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Felix sbi est un male de 3 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ghiaccio Del Nord-lena Di Azzurra. Sur les 12 course auxquelles Felix sbi a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DARFO SOL C.NAZ.2299, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'15"3.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'