Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Napoleon Bar-odissea Luis
Propriétaire:
Record: 1'17"9
Sa musique complète (24) Da 6a 3a 8a Da 6a 6a
Sa musique après filtre (24) Da 6a 3a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | ITY-GARIGLIANO | A | DAI | 0 | 1600 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-19 | ITY-NAPLES | A | 6 | 0 | 1600 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-04 | ITY-FOGGIA | A | 3 | 0 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ITY-NAPLES | A | 8 | 0 | 2100 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-14 | ITY-CAPANNELLE | A | DAI | 0 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLLETTA JET | 1600 | 0 | GALLO FI. | GALLO S. | 0 | 1'15"2 | - | |
2 | FIXELOVE HP | 1600 | 0 | CUOZZO L. | CUOZZO LUIG. | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | FIONA FKS | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI | 0 | 1'16"2 | - | |
4 | FUGA DI NOTTE SAN | 1600 | 0 | PALOMBA R. | ESPOSITO F. | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | FLY ME TO THE MOO | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | GALASSO A. | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | FELICIA LL | 1600 | 0 | CASILLO FRA. | CASILLO FRA. | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | FLAIR DI POGGIO | 1600 | 0 | IMMOBILE GIUS. | SIDDI L. | 0 | 1'16"9 | - | |
8 | FRIDA GRIF | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO G. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'17"0 | - | |
9 | FRANCES DE ARI | 1600 | 0 | MINOPOLI F. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'17"1 | - | |
10 | FLORENCE DISA | 1600 | 0 | AMITRANO GEN. | TUTINO G. | 0 | 1'17"5 | - | |
DAI | FEMMINA LUIS | 1600 | 0 | DI NARDO G. | FINETTI M. | 0 | - | ||
DAI | FABULOSA | 1600 | 0 | FORINO R. | FORINO RAF. | 0 | - | ||
DAI | FATIMA DANTE | 1600 | 0 | VELOTTI A. | CHIARO R. | 0 | - | ||
DAI | FRIDA FAS | 1600 | 0 | MAIONE C. | PALUMBO V. | 0 | - | ||
DAI | FAIRY TALE TC | 1600 | 0 | MANZONE Mar. | MANZONE M. | 0 | - | ||
DAI | FOREVER SIGI | 1600 | 0 | SIMIOLI A. | RUOCCO G. | 0 | - | ||
Dis | FESTA PETRAL | 1600 | 0 | PANICO L. | PANICO L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCE D'OR | 1600 | 0 | MINOPOLI F. | DI FRANCIA M. | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | FIORDALISO GRIF | 1600 | 0 | PANICO L. | PANICO L. | 0 | 1'16"9 | - | |
3 | FROM THE TOP LF | 1600 | 0 | DE VIVO M. | DE VIVO M. | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | FOSCA DEL RONCO | 1600 | 0 | GALLO FI. | VECCHIONE MARC. | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | FIFTH AVENUE GRIF | 1600 | 0 | LUONGO V. | CAPANNA F. | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | FEMMINA LUIS | 1600 | 0 | CUOZZO L. | FINETTI M. | 0 | 1'18"0 | - | |
7 | FLEUR RAB | 1600 | 0 | PANICO G. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'19"3 | - | |
8 | FAVILLA | 1600 | 0 | AMITRANO GEN. | CASTIGLIA VINC. | 0 | 1'19"8 | - | |
9 | FLAVIA | 1600 | 0 | GALLUCCI R. | GALASSO A. | 0 | 1'20"3 | - | |
10 | FLY AWAY | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO G. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'20"8 | - | |
DAI | FEELING DI CASEI | 1600 | 0 | MAIONE C. | BORRINO S. | 0 | - | ||
DAI | FRAU BLUCHER | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI SRL | 0 | - | ||
DAI | FLUTE AS | 1600 | 0 | DI NARDO G. | FINETTI M. | 0 | - | ||
DAI | FALLAS MAIL | 1600 | 0 | CAPASSO G. | DI MURO M. | 0 | - | ||
DAI | FACE BIG LAKSMY | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | FLAGELLO L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMINIA EFFEDI | 1600 | 0 | BUOMPANE A. | BUOMPANE A. | 0 | 1'17"3 | - | |
2 | FUTURAMA LJ | 1600 | 0 | SCIALPI T. | MARANGI F. | 0 | 1'17"6 | - | |
3 | FEMMINA LUIS | 1600 | 0 | LUONGO V. | FINETTI M. | 0 | 1'17"9 | - | |
4 | FABIEN BREED | 1600 | 0 | IMMOBILE GIUS. | SIDDI L. | 0 | 1'18"3 | - | |
5 | FASHION ORO | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO G. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'18"3 | - | |
6 | FUCSIASS | 1600 | 0 | DI VINCENZO S. | DI VINCENZO SA. | 0 | 1'18"4 | - | |
7 | FRANCES DE ARI | 1600 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | 1'18"4 | - | |
8 | FROM THE STARS LF | 1600 | 0 | SIMIOLI A. | CAPANNA F. | 0 | 1'18"6 | - | |
9 | FABULOUS ORO | 1600 | 0 | MAIONE C. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'18"7 | - | |
DAI | FIONA FKS | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI | 0 | - | ||
DAI | FOLLETTA JET | 1600 | 0 | GALLO FI. | GALLO S. | 0 | - | ||
DAI | FRIDA DEL RONCO | 1600 | 0 | DE FILIPPIS GIUS. | DE FILIPPIS G. | 0 | - | ||
Dis | FBI SAN | 1600 | 0 | CUSIMANO G. | GALLOSO G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASHION DORIAL | 2100 | 0 | FORINO R. | IMPRODA ANT. | 0 | 1'16"8 | - | |
2 | FOLLETTA JET | 2100 | 0 | GALLO FI. | GALLO S. | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | OH BABY BI | 2100 | 0 | ESPOSITO ANT. | SILVESTRI O. | 0 | 1'17"8 | - | |
4 | FANTASTICA GUAR | 2100 | 0 | MAISTO Enr. A. | MAISTO A.E. | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | FOLLIA COL | 2100 | 0 | MINOPOLI F. | TEAM MINOPOLI | 0 | 1'18"7 | - | |
6 | FLY ME TO THE MOO | 2100 | 0 | GALLUCCI R. | GALASSO A. | 0 | 1'19"0 | - | |
7 | FIORDALISO GRIF | 2100 | 0 | PANICO L. | PANICO L. | 0 | 1'19"5 | - | |
8 | FEMMINA LUIS | 2100 | 0 | LUONGO V. | FINETTI M. | 0 | 1'20"0 | - | |
9 | FIAMMETTA GLORY | 2100 | 0 | BUOMPANE A. | BUOMPANE A. | 0 | 1'20"3 | - | |
10 | FLORENCE DISA | 2100 | 0 | LUONGO D. | LUONGO D. | 0 | 1'21"0 | - | |
11 | FIAMMA LZ | 2100 | 0 | MAIONE C. | D'AMBROGIO W. | 0 | 1'22"6 | - | |
DAI | FREYA DEL CIRCEO | 2100 | 0 | DI VINCENZO S. | DI VINCENZO SA. | 0 | - | ||
DAI | FUNNY DOLL FE | 2100 | 0 | CAPASSO G. | PALUMBO V. | 0 | - | ||
DAI | FUGA DI NOTTE SAN | 2100 | 0 | DI NARDO G. | ESPOSITO F. | 0 | - | ||
DAI | FALLAS MAIL | 2100 | 0 | D'ALESSANDRO V. | DI MURO M. | 0 | - | ||
DAI | FIXELOVE HP | 2100 | 0 | CUOZZO L. | CUOZZO LUIG. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATOU DI POGGIO | 1640 | 0 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | FORZA NAPOLI | 1640 | 0 | LEGITTIMO SA. | MINOPOLI D. | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | FAGLOZ | 1640 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI SRL | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | FOLLOWER DEI RUM | 1640 | 0 | ANGELETTI D. | PEDRAZZI R. | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | FLIGHTS THOR | 1640 | 0 | MARTELLINI W. | MARTELLINI WAR. | 0 | 1'19"4 | - | |
6 | FENTANYL | 1640 | 0 | BECCHETTI LU. | BECCHETTI L. | 0 | 1'19"5 | - | |
7 | FEDORA DL | 1640 | 0 | PETTINARI E. | EMANUELE P. | 0 | 1'19"6 | - | |
DAI | FEMMINA LUIS | 1640 | 0 | LUONGO V. | FINETTI M. | 0 | - | ||
DAI | FRANKENSTEIN FI | 1640 | 0 | VECCHIONE R. | BORRINO S. | 0 | - | ||
DAI | FAVORITA | 1640 | 0 | LEGATI R. | ESPOSITO AND. | 0 | - | ||
DAI | FLOYD MABEL | 1640 | 0 | MAIONE C. | CUOZZO LUIG. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
10
7
5
2 820,50 pts
2
Jamaria
8
7
5
2 816,60 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 782,80 pts
4
deka33
10
7
4
2 777,90 pts
5
Charlie196
9
6
5
2 421,60 pts
6
Cordeauc
8
6
4
2 417,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 319,60 pts
Voir tout
Femmina luis est un femelle de 4 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Napoleon Bar-odissea Luis. Sur les 7 course auxquelles Femmina luis a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX CAMPI FLEGREI - FEMMINE, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'17"9.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'