Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Flashpoint-Girlie Go
Propriétaire: Samuel Breaux
Record:
Sa musique complète (23) 6p 9p 5p 8p 5p 5p
Sa musique après filtre (23) 6p 9p 5p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | USA-DELTA DOWNS | P | 6 | 20183 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-07 | USA-DELTA DOWNS | P | 9 | 16513 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-08 | USA-DELTA DOWNS | P | 5 | 16981 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 | USA-DELTA DOWNS | P | 8 | 39449 | 1300 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 | USA-DELTA DOWNS | P | 5 | 39449 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOWER CAT {USA} | 54 | Vicente Del-Cid | EDUARDO RAMIREZ | - | ||||
2 | SKIPPA {USA} | 53.5 | Jansen Melancon | JONAH FUSELIER | 2 | - | |||
3 | MR. BUTCH WOMBLE {USA} | 53.5 | Joel Dominguez | DONALD J. BRUNO | 2 1/4 | - | |||
4 | GOLDENLUTE {USA} | 54.5 | Alex Birzer | JUSTIN R. EVANS | 1/4 | - | |||
5 | KIT KAT KIDD {USA} | 51.5 | Edward Santiago | KENT KNUDSEN | 3 1/4 | - | |||
6 | FLASHY BOY {USA} | 53.5 | Juan P. Vargas | SAMUEL BREAUX | 1 3/4 | - | |||
7 | BULLETSREVENGE {USA} | 54 | Louis A. Stokes | ANTONIO ALBERTO | 2 1/4 | - | |||
8 | OCEOLA {USA} | 54 | Joe Stokes | ROBERT D. SCHULTZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLENT CITY {USA} | 54 | Timothy Thornton | KARL BROBERG | - | ||||
2 | ADIEU ACES {USA} | 52 | Vicente Del-Cid | KARL BROBERG | 1 | - | |||
3 | RELIC HUNTER {USA} | 53.5 | Chris R. Rosier | ALLEN LANDRY | 5 3/4 | - | |||
4 | STRAIGHTEN UP {USA} | 53.5 | Jansen Melancon | JUSTIN R. EVANS | 1/4 | - | |||
5 | OCEOLA {USA} | 52.5 | Joe Stokes | ROBERT D. SCHULTZ | 2 | - | |||
6 | TEXAS TURBINE {USA} | 54 | Thomas L. Pompell | BRETT A. BRINKMAN | 1 | - | |||
7 | TEMPLE CITY RUN {USA} | 53.5 | Alex Birzer | BONNIE BIRZER | 2 3/4 | - | |||
8 | DUSTY HILL {USA} | 54 | Joel Dominguez | TIM DIXON | - | ||||
9 | FLASHY BOY {USA} | 53 | Luis Negron | SAMUEL BREAUX | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHUT UP MAN {USA} | 54 | Kevin Roman | JON G. ARNETT | - | ||||
2 | VIOLENT CITY {USA} | 54 | Timothy Thornton | KARL BROBERG | CT Enc | - | |||
3 | TEMPLE CITY RUN {USA} | 53.5 | Alex Birzer | BONNIE BIRZER | 1 3/4 | - | |||
4 | FIELD OF VISION {USA} | 53 | Juan P. Vargas | RICKY COURVILLE | 1 1/4 | - | |||
5 | FLASHY BOY {USA} | 53.5 | Chris R. Rosier | SAMUEL BREAUX | 1/2 | - | |||
6 | MOR BIG LEE {USA} | 51.5 | Vicente Del-Cid | CHRIS RICHARD | DH | - | |||
7 | OCEOLA {USA} | 55.5 | Calvin H. Borel | ROBERT D. SCHULTZ | 3 | - | |||
8 | BULLETSREVENGE {USA} | 53 | Jansen Melancon | HANCE ROBBINS, JR. | - | ||||
9 | BELLO CREEDO {USA} | 53 | Devin H. Magnon | ALLEN LANDRY | - | ||||
10 | RAUL'S ENCANTO {USA} | 53 | Luis Negron | BENJAMIN ZENO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOR BIG LEE {USA} | 50.5 | Elio J. Barrera | JAYDE J. GELNER | - | ||||
2 | I SEE CLEARLY NOW {USA} | 53 | Efigenio G. Ruiz | MARK N. HIBDON | CT Enc | - | |||
3 | RANCH WATER {USA} | 53 | Joe Stokes | ALLEN LANDRY | Enc | - | |||
4 | KAJUN KARMA {USA} | 54.5 | C.J. McMahon | STEVEN B. FLINT | 3 1/4 | - | |||
5 | GOLDENLUTE {USA} | 53 | Juan P. Vargas | DANE NOEL | 3 | - | |||
6 | A MILLION STARS {USA} | 53 | Thomas L. Pompell | HENRY B. JOHNSON, JR. | 4 | - | |||
7 | MAKE YOUR DESTINY {USA} | 53 | Vicente Del-Cid | CHASEY D. POMIER | 4 | - | |||
8 | FLASHY BOY {USA} | 53.5 | Alex Birzer | SAMUEL BREAUX | - | ||||
9 | CARLOS'S MAMA {USA} | 53 | Paulina Ramirez | DWAYNE BREAUX | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALF FULL {USA} | 53 | Vicente Del-Cid | EDUARDO RAMIREZ | - | ||||
2 | RANCH WATER {USA} | 53 | Joe Stokes | ALLEN LANDRY | CT Enc | - | |||
3 | HOOSIER {USA} | 53 | Jorge J. Urdaneta | JOSE M. CAMEJO | 1 3/4 | - | |||
4 | BLINDEDBYTHEGEES {USA} | 54.5 | Tracy J. Hebert | SEAN ALFORTISH | 1/2 | - | |||
5 | FLASHY BOY {USA} | 53.5 | Alex Birzer | SAMUEL BREAUX | 1 | - | |||
6 | MOR BIG LEE {USA} | 50.5 | Elio J. Barrera | JAYDE J. GELNER | 1 1/2 | - | |||
7 | BLACKTECA {USA} | 53 | Casey Fusilier | GARY M. SCHERER | 1 | - | |||
8 | EMPIRE KID {USA} | 54.5 | Kevin Roman | KENNETH L. ROBERTS, SR. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Flashy boy {usa} est un male de 4 ans. C’est le fils de Girlie Go et Flashpoint. Son propriétaire actuel est Samuel Breaux. Sur les 6 course auxquelles Flashy boy {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'