Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Exaggerator-Newstouse
Propriétaire: Morici Racing Stable
Record:
Sa musique complète 5p 7p 10p (23) 4p 2p 7p
Sa musique après filtre 5p 7p 10p (23) 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | USA-LAUREL PARK | P | 5 | 16038 | 1700 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | USA-LAUREL PARK | P | 7 | 15888 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | USA-LAUREL PARK | P | 10 | 22018 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | USA-DELAWARE PARK | P | 4 | 35321 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | USA-DELAWARE PARK | P | 2 | 29906 | 1500 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE HAUNTED ROOM {USA} | 56 | Carlos Eduardo Lopez | SERGIO H. PRADENAS | - | ||||
2 | MARLEY'S GHOST {USA} | 56 | Ismerio Villalobos | JOSE CORRALES | Enc | - | |||
3 | SWEET TALIA {USA} | 56 | Angel Cruz | BRANDON MCFARLANE | 4 1/4 | - | |||
4 | TRES MARIA'S DREAM {USA} | 55.5 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | 1/4 | - | |||
5 | FLASHY TOO {USA} | 56 | Xavier Perez | DIANE D. MORICI | 3 1/4 | - | |||
6 | GOLDEN HEART {USA} | 56 | Mychel J. Sanchez | THOMAS IANNOTTI, IV | 15 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEOLITHICA {USA} | 52.5 | Ederik O. Robles | DAMON R. DILODOVICO | - | ||||
2 | BABY SOX {USA} | 57 | Raul Mena | JOANNE SHANKLE | 2 1/2 | - | |||
3 | GENIEINABRIDLE {USA} | 56 | Xavier Perez | JOHN J. ROBB | 4 3/4 | - | |||
4 | OUT OF LUCK {USA} | 56 | Jean C. Alvelo | JASON D. SMITH | 1 1/4 | - | |||
5 | WATCH ME DISAPPEAR {USA} | 56 | Jean Gregor Briceno | ROBERT LEAF, JR. | 3 3/4 | - | |||
5 | THE HAUNTED ROOM {USA} | 56 | Horacio Karamanos | SERGIO H. PRADENAS | DH | - | |||
7 | FLASHY TOO {USA} | 56 | Carol Cedeno | DIANE D. MORICI | 1 | - | |||
8 | LA TACHE {USA} | 55.5 | Angel Cruz | RICHARD P. SILLAMAN | - | ||||
9 | GOLD TIME VIXEN {USA} | 51.5 | Darwin L. Rodriguez | WILLIE J. KEE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOUDS OF WHITE {USA} | 54 | Horacio Karamanos | MICHAEL J. TROMBETTA | - | ||||
2 | GOGO CHANEL {USA} | 55.5 | Johan Rosado | DAMON R. DILODOVICO | Nez | - | |||
3 | ESPERANNNA {USA} | 54 | Forest Boyce | TIMOTHY L. KEEFE | 1 1/2 | - | |||
4 | DOUBLE FIREBALL {USA} | 55.5 | Jean C. Alvelo | ANTHONY AGUIRRE, JR. | 1/4 | - | |||
5 | RED WIND {USA} | 54 | Abner Adorno | CLAUDIO A. GONZALEZ | DH | - | |||
6 | CATCH THE KITTEN {USA} | 55.5 | Jeiron Barbosa | CAITLIN KEIL | DH | - | |||
7 | LA LIMONADA {USA} | 54 | Vladimir Diaz | CHRISTOPHER R. RECK | 1 | - | |||
8 | CUPIDS DREAM {USA} | 54 | Andrew Wolfsont | RICHARD P. SILLAMAN | - | ||||
9 | CONGRESS HALL {USA} | 56 | Yomar O. Ortiz | BRANDON MCFARLANE | - | ||||
10 | FLASHY TOO {USA} | 55.5 | Xavier Perez | DIANE D. MORICI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SADDLE UP JESSIE {USA} | 54.5 | Kevin Gomez | BRITTANY RUSSELL | - | ||||
2 | THISNAMEISOKAY {USA} | 54.5 | Jhonatan Mendoza | STEVE B. COOPER | Enc | - | |||
3 | BELLA PALOMA {USA} | 52.5 | Jeremy Rose | KELLY RUBLEY | 5 1/2 | - | |||
4 | FLASHY TOO {USA} | 54.5 | Raul Mena | DIANE D. MORICI | 5 3/4 | - | |||
5 | PASTA SALAD RHONDA {USA} | 52 | Carol Cedeno | NATHANIEL QUINONEZ | DH | - | |||
6 | LA VITA SOFIA {USA} | 52 | Angel S. Arroyo | RUDY R. RODRIGUEZ | 4 | - | |||
7 | HIGH VIBES {USA} | 54.5 | John Hiraldo | VICTOR CARRASCO, JR. | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPASS FIRE {USA} | 54.5 | Raul Mena | CHRISTOPHER SEALE | - | ||||
2 | FLASHY TOO {USA} | 54.5 | Carol Cedeno | DIANE D. MORICI | 2 3/4 | - | |||
3 | LADY LIV {USA} | 52.5 | Joseph Trejos | JAVIER MORZAN | 32 | - | |||
4 | TOTAL BLISS {USA} | 54.5 | Daniel Centeno | BLAKE KELLY | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Flashy too {usa} est un femelle de 6 ans venant deUSA. C’est la fille de Newstouse et Exaggerator. Son propriétaire actuel est Morici Racing Stable. Sur les 6 course auxquelles Flashy too {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX CLAIMING, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv