Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Orlando Vici-sarah Gede
Propriétaire: Mme Florence DREUX
Record: 1'11"8
Sa musique complète (23) 9a Da 6a 5a 0a 7a Da Da 6a 0a Da 0a 8a 4a 7a
Sa musique après filtre (23) 9a Da 6a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-17 | VINCENNES | A | 9 | 59000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-01 | CHARTRES | A | DAI | 28000 | 2825 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-18 | LAVAL | A | 6 | 30000 | 2850 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-27 | VINCENNES | A | 5 | 59000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-17 | VINCENNES | A | NP | 59000 | 2100 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEADSCOTT | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | CHAVATTE A. | 0 | 1'12"5 | 8.6 | |
2 | HACKER LOVER | 2700 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'12"5 | 7.2 | |
3 | HAPPYJO DE LIGNY | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | HENRY Y. | 0 | 1'12"6 | 9.5 | |
4 | HUBBLE DU VIVIER | 2700 | 0 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 0 | 1'12"6 | 4.9 | |
5 | HYMNE DU GERS | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'13"0 | 3.9 | |
6 | GLAMOUR EAGLE | 2700 | 0 | RAFFIN E. | GAILLARD PH. | 0 | 1'13"1 | 19.0 | |
7 | ZINKO TOP | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | SOULOY F. | 0 | 1'13"4 | 36.0 | |
8 | M.T.OSCAR | 2700 | 0 | THOMAIN D. | MALMQVIST T. | 0 | 1'13"7 | 18.0 | |
9 | FLAUBERT GEDE | 2700 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 1'14"4 | 125.0 | |
DAI | TITAN YODA | 2700 | 0 | NIVARD F. | WAJERSTEN D. | 0 | 15.0 | ||
DAI | BOCCADAMO | 2700 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | 30.0 | ||
DAI | KING COLE | 2700 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 13.0 | ||
- | BIXIO | 2700 | 0 | OUVRIE F. | CIOTOLA V. | 0 | 125.0 | ||
- | ASTRONASCENTE ZAC | 2700 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 144.0 | ||
- | SANTOS DE CASTELLA | 2700 | 0 | GOOP Bjo. | WESTHOLM J. | 0 | 29.0 | ||
- | HAPPY PACHA | 2700 | 0 | CHENU C. | CHENU C. | 0 | 140.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY DE TROUVILLE | 2825 | 0 | GABORIT L. | MAILLARD J.M. | 0 | 1'15"4 | 103.0 | |
2 | HIZIA MARANDAISE | 2825 | 0 | JOLY R. | JOLY R. | 0 | 1'15"4 | 23.0 | |
3 | HOLD UP DU DIGEON | 2850 | 0 | NIVARD F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'14"8 | 5.8 | |
4 | HARDI CROWN | 2825 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'15"5 | 5.0 | |
5 | HOLSTER | 2825 | 0 | OUVRIE F. | WESTHOLM J. | 0 | 1'15"7 | 5.6 | |
6 | HELLO JO DARLING | 2825 | 0 | BAUDE S. | TERRY F. | 0 | 1'15"7 | 24.0 | |
7 | GOOD FRIEND | 2825 | 0 | LECANU F. | VARIN M. | 0 | 1'15"8 | 20.0 | |
8 | ELMET BLUE | 2825 | 0 | MARQUEZ V. | MARQUEZ V. | 0 | 1'16"4 | 146.0 | |
9 | DJESON D'ARIANE | 2850 | 0 | BOUTET CH. | BETHOUART D. | 0 | 1'15"9 | 149.0 | |
DAI | FLAUBERT GEDE | 2850 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 30.0 | ||
DAI | HETRE D'OURVILLE | 2825 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 17.0 | ||
DAI | GENTLEMEN GOLFEUR | 2825 | 0 | ROCHARD B. | BOUTIN PH. | 0 | 9.9 | ||
DAI | HOMMAGE DE TILLARD | 2825 | 0 | LAGADEUC F. | HAREL F. | 0 | 3.6 | ||
- | ETAT CIVIL | 2850 | 0 | BROSSARD K. | ROUSSEL A. | 0 | 154.0 | ||
- | DROP DE L'ITON | 2850 | 0 | BERTHELOT J. | BERTHELOT J. | 0 | 157.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENCHY BERRY | 2850 | 0 | ROCHARD B. | OLIVIER D.M. | 0 | 1'13"7 | 9.5 | |
2 | HIROISE DU PARJAT | 2850 | 0 | NIVARD F. | POUTREL J. | 0 | 1'13"8 | 20.0 | |
3 | FILOU SMILING | 2875 | 0 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | 0 | 1'13"2 | 12.0 | |
4 | HOLLYWOOD DU BOIS | 2875 | 0 | BEILEARD MME CL. | BEILEARD MLLE C. | 0 | 1'13"3 | 9.8 | |
5 | HETRE D'OURVILLE | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'14"1 | 4.3 | |
6 | FLAUBERT GEDE | 2875 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 1'13"9 | 8.1 | |
7 | GAMELIA DU LUPIN | 2850 | 0 | MAIGNAN M. | MARMION J.P. | 0 | 1'14"6 | 67.0 | |
8 | HISTORY MAJYC | 2850 | 0 | TABESSE F. | LECROQ D. | 0 | 1'14"6 | 72.0 | |
9 | GOLDEN VISAIS | 2875 | 0 | BEAUVAIS T. | BUHIGNE C. | 0 | 1'14"0 | 26.0 | |
DAI | FAKIR DU LEVANT | 2850 | 0 | BOUTET CH. | BETHOUART D. | 0 | 123.0 | ||
DAI | GOLD DE BERG | 2850 | 0 | GALLIER CH. | GALLIER CH. | 0 | 11.0 | ||
DAI | DESTIN DE STAR | 2875 | 0 | BARRIER A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 14.0 | ||
- | HA YES MAX | 2850 | 0 | TIJOU P. | LEBLANC F. | 0 | 55.0 | ||
- | EQUIN DE GRAVEL | 2850 | 0 | MARIN G. | QUITTET F. | 0 | 121.0 | ||
- | HIGH MONEY D'AVRAN | 2850 | 0 | LECOQ H. | LECOQ H. | 0 | 26.0 | ||
- | FAR WEST DU RIB | 2875 | 0 | ALIX S. D. | HALLAIS J. | 0 | 115.0 | ||
- | HELIOS SI | 2875 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 5.6 | ||
- | EXTRA DU CHATELET | 2875 | 0 | ANDRE A. | TERRY F. | 0 | 127.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONZY D'HERIPRE | 2875 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'13"6 | 2.6 | |
2 | GRANDE SOIREE | 2850 | 0 | MOTTIER M. | BUSNEL K. | 0 | 1'14"3 | 51.0 | |
3 | FALCO DU DOUET | 2875 | 0 | COLLETTE A. | GERMAIN J.C. | 0 | 1'13"8 | 32.0 | |
4 | GOMERA | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DESMONTILS MLLE CL. | 0 | 1'14"6 | 58.0 | |
5 | FLAUBERT GEDE | 2875 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 1'14"0 | 80.0 | |
6 | GEDEON DAIRPET | 2850 | 0 | BAZIRE N. | VARIN M. | 0 | 1'14"7 | 13.0 | |
7 | GIVE ME | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMOND MME S. | 0 | 1'14"1 | 7.5 | |
8 | GUYANE GEMA | 2850 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'14"9 | 13.0 | |
9 | GETEHI DU NOYER | 2850 | 0 | NIVARD F. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"9 | 8.9 | |
DAI | FIGARO GEMA | 2850 | 0 | BARRIER A. | VARIN M. | 0 | 28.0 | ||
DAI | FABULEUX PIYA | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | VIEL PIERRE Mme N. | 0 | 73.0 | ||
DAI | GOLD D'ECROVILLE | 2875 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 58.0 | ||
DAI | DICK DES MALBERAUX | 2875 | 0 | BAZIRE J. M. | LAVIGNE Y. | 0 | 47.0 | ||
- | FARO DU BONANT | 2850 | 0 | BAUDOUIN L. | BUSNEL K. | 0 | 63.0 | ||
- | DREAM THE BEST | 2875 | 0 | ROUER B. | ROUER PH. | 0 | 164.0 | ||
- | GRIZZLY BEAR | 2875 | 0 | RAFFIN E. | MONCLIN J.P. | 0 | 4.5 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CICERO T.G. | 2100 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'11"0 | 1.5 | |
2 | ZINKO TOP | 2100 | 0 | GELORMINI G. | SOULOY F. | 0 | 1'11"0 | 29.0 | |
3 | HISTOIRE MODERNE | 2100 | 0 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 0 | 1'11"2 | 20.0 | |
4 | GARDNER SHAW | 2100 | 0 | ROCHARD B. | HENRY Y. | 0 | 1'11"2 | 7.3 | |
5 | HANNAH | 2100 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | 1'11"3 | 53.0 | |
6 | HOVE PONT VAUTIER | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | SOULOY F. | 0 | 1'11"5 | 13.0 | |
7 | HURRICANE RIVER | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ERIKSSON C. | 0 | 1'11"5 | 34.0 | |
8 | GOLIATH DU CAUX | 2100 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | 1'11"5 | 16.0 | |
9 | EQUEJUELO | 2100 | 0 | RAFFIN E. | LERCIER F. | 0 | 1'11"6 | 45.0 | |
- | FLAUBERT GEDE | 2100 | 0 | THOMAIN D. | LHERETE A. | 0 | 48.0 | ||
- | EXTRA DU CHATELET | 2100 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 152.0 | ||
- | FAMEUX DESTIN | 2100 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 105.0 | ||
- | FOGO PICO | 2100 | 0 | JOSEPH F. | JOSEPH F. | 0 | 57.0 | ||
- | LOVER BOY | 2100 | 0 | OUVRIE F. | DESMET Y. | 0 | 38.0 | ||
- | HERE WE GO | 2100 | 0 | DIEUDONNE S. | DUBOIS Jul. | 0 | 22.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Flaubert gede est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Orlando Vici-sarah Gede. Son propriétaire actuel est Mme Florence DREUX. Sur les 15 course auxquelles Flaubert gede a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE BRIARE, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'11"8.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c