Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / MALE
Origine: Vekoma-Scorecard
Propriétaire: C2 Racing Stable LLC and Mathis Stable LLC
Record:
Sa musique complète 6p 12p 1p 2p
Sa musique après filtre 6p 12p 1p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | USA-CHURCHILL DOWNS | P | 6 | 185185 | 1700 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | USA-KENTUCKY DOWNS | P | 12 | 900900 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 1 | 60185 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 60747 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOVEREIGNTY {USA} | 55.5 | Junior Alvarado | WILLIAM I. MOTT | - | ||||
2 | TIZTASTIC {USA} | 55.5 | Cristian A. Torres | STEVEN M. ASMUSSEN | 5 | - | |||
3 | SANDMAN {USA} | 55.5 | Brian J. Hernandez, Jr. | MARK E. CASSE | 1/4 | - | |||
4 | DAPPER MOON {USA} | 55.5 | Ricardo Santana, Jr. | DALLAS STEWART | 1/4 | - | |||
5 | BRACKET BUSTER {USA} | 55.5 | Axel Concepcion | VICTORIA H. OLIVER | 3 3/4 | - | |||
6 | FORGED STEEL {USA} | 55.5 | Tyler Gaffalione | Saffie A. Joseph, Jr. | 1 1/4 | - | |||
7 | REACH FOR THE ROSE {USA} | 55.5 | Jaime A. Torres | Saffie A. Joseph, Jr. | 11 | - | |||
8 | COMES A TIME {USA} | 55.5 | Luis Saez | BRAD H. COX | - | ||||
9 | BABY BOAT {USA} | 55.5 | Gerardo Corrales | JAMES P. DIVITO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIZTASTIC {USA} | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | STEVEN M. ASMUSSEN | - | ||||
2 | WEST BEACH {USA} | 53.5 | Lanfranco Dettori | BRENDAN P. WALSH | Enc | - | |||
3 | READY FOR PEACE {USA} | 54.5 | Jose L. Ortiz | IGNACIO CORREAS, IV | 4 | - | |||
4 | COAL BATTLE {USA} | 53.5 | Juan P. Vargas | LONNIE BRILEY | 2 | - | |||
5 | THE BRIGADE {USA} | 54.5 | Emisael Jaramillo | MARK E. CASSE | 1 1/4 | - | |||
6 | TURNBUCKLE {USA} | 53.5 | ROSARIO J. | DANA HANCOCK | 1 3/4 | - | |||
7 | I'M OTTER HERE {USA} | 54.5 | Jaime A. Torres | JEFF HILES | 1 1/4 | - | |||
8 | REACH FOR THE ROSE {USA} | 54.5 | Dylan Davis | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
9 | EMMETT {USA} | 53.5 | John R. Velazquez | JOSE D'ANGELO | - | ||||
10 | KIRIN {USA} | 53.5 | GEROUX F. | JOSE D'ANGELO | - | ||||
11 | MIKA {USA} | 54.5 | Luis Saez | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
12 | FORGED STEEL {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORGED STEEL {USA} | 53.5 | Edwin Gonzalez | Saffie A. Joseph, Jr. | - | ||||
2 | SUPER SAILOR {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | BOBBY S. DIBONA | 8 1/2 | - | |||
3 | COMO {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | MARK E. CASSE | 1 3/4 | - | |||
4 | MONEYLOVE {USA} | 53.5 | Edgar Perez | CHRISTOPHER DUNCAN | 1 1/4 | - | |||
5 | HEGS {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | MICHAEL YATES | 1 3/4 | - | |||
6 | MUSTANG BAY {USA} | 53.5 | Angel Morales | CARLOS L. PEREZ | 1/2 | - | |||
7 | ZIO MO {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | VICTOR BARBOZA, JR. | 4 1/2 | - | |||
8 | DEPUTY TRAMON {USA} | 53.5 | Jonathan Ocasio | DANIEL C. HURTAK | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATED BY MERIT {USA} | 53.5 | Jesus M. Rios | MICHAEL YATES | - | ||||
2 | FORGED STEEL {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 9 3/4 | - | |||
3 | LAWLER {USA} | 53.5 | Angel Morales | RUBEN SIERRA | 5 1/4 | - | |||
4 | I KNOW I KNOW {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | PATRICK L. BIANCONE | 3/4 | - | |||
5 | PARTY HARDY {USA} | 53.5 | Hector R. Diaz, Jr. | JAVIER E. GONZALEZ | 3 1/2 | - | |||
6 | MY SATISFACTION {USA} | 53.5 | Joseph Trejos | GUILLERMO MORALES, JR. | 1 | - | |||
7 | GOLD THIEF {USA} | 53.5 | Edwin Gonzalez | KENNETH G. MCPEEK | 15 | - | |||
8 | FRIOLENTO {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | NICHOLAS PALMER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Forged steel {usa} est un male de 2 ans. C’est le fils de Scorecard et Vekoma. Son propriétaire actuel est C2 Racing Stable LLC and Mathis Stable LLC. Sur les 4 course auxquelles Forged steel {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Street Sense S., où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'