Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Nahar De Beval-samba De L'Iton
Propriétaire: Ecurie de l' ITON
Record: 1'13"0
Sa musique complète Dm Dm 1m 1m 3m 0a 0a 5a 8m (23) Dm 6m 2m 1m 5m 2m 0a 6m 0m 8m
Sa musique après filtre Dm Dm 1m 1m 3m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | VINCENNES | M | DAI | 61000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | ENGHIEN SOISY | M | DAI | 59000 | 2875 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | ENGHIEN SOISY | M | 1 | 61000 | 2875 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-19 | VINCENNES | M | 1 | 54000 | 2850 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-06 | VINCENNES | M | 3 | 47000 | 2200 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILTON ROYAL | 2700 | 57 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'13"6 | 4.5 | |
2 | FOREVER JIEL | 2700 | 55 | LELIEVRE Meh. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'13"6 | 92.0 | |
3 | HURRICANE WAY | 2700 | 57 | CROISIC MME Est. | POPOT J.F. | 0 | 1'13"8 | 7.6 | |
4 | HOPIUM | 2700 | 55 | SAUVAGE Mlle C. | GOETZ B. | 0 | 1'13"9 | 29.0 | |
5 | FLUO MESLOIS | 2700 | 55 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 0 | 1'14"0 | 61.0 | |
6 | FLASH DU BIWETZ | 2700 | 55 | FERRON Jea. | CARDINE G. | 0 | 1'14"1 | 108.0 | |
7 | FALCON D'ESPACE | 2700 | 55 | GODEY MME Hél. | GUARATO S. | 0 | 1'14"3 | 11.0 | |
8 | HARIBO DU LOISIR | 2700 | 57 | PLACIER O. | LEBRETON MLLE A. | 0 | 1'15"5 | 37.0 | |
DAI | FOSTER DE L'ITON | 2700 | 55 | ROGER MLLE Cl. | LEVESQUE H. | 0 | 6.1 | ||
DAI | FERRERO DU LOISIR | 2700 | 57 | FRAIGNE MLLE I. | JUBLOT L. | 0 | 18.0 | ||
DAI | HAPPY STAR DRY | 2700 | 57 | PITON Lou. | GILLOT G. | 0 | 15.0 | ||
DAI | EDELWEISS PAULCA | 2700 | 55 | CHAMPENOIS Mat. | BONNE D. | 0 | 18.0 | ||
DAI | GIANT MESLOIS | 2700 | 57 | COLAS MLLE M. | BELLOCHE P. | 0 | 34.0 | ||
DAI | HELLO SPORT | 2700 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 3.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALOPIN DE MARTHE | 2875 | 65 | VERVA Pie. Y. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'13"6 | 3.1 | |
2 | GALION | 2875 | 65 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 1'13"8 | 6.8 | |
3 | FEVE DE BEYLEV | 2875 | 65 | LAMY A. | RANDON A. | 0 | 1'14"1 | 11.0 | |
4 | GAGNANT GEMA | 2875 | 65 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | 1'14"2 | 17.0 | |
5 | FLASH DU BIWETZ | 2875 | 65 | DURVILLE Mar. | CARDINE G. | 0 | 1'14"3 | 28.0 | |
6 | GLADIATOR BOY | 2875 | 65 | LENAIN G. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'14"3 | 13.0 | |
7 | FRANCEVILLE | 2875 | 55 | POTIER Mat. | TERRY F. | 0 | 1'14"4 | 151.0 | |
8 | FARCEUR DE MAI | 2875 | 55 | LELIEVRE Meh. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"4 | 90.0 | |
9 | ENJEU DAIRPET | 2875 | 55 | MAILLARD Jus. | JUBLOT L. | 0 | 1'14"6 | 97.0 | |
0 | GET UP DES PLAINES | 2875 | 65 | ROCHARD B. | MOQUET MLLE V. | 0 | 17.0 | ||
0 | GENERAL | 2875 | 65 | DESMIGNEUX F. | GAILLARD F. | 0 | 77.0 | ||
0 | EASY BLEU | 2875 | 65 | MOTTIER M. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 18.0 | ||
DAI | FOSTER DE L'ITON | 2875 | 55 | POULAIN MME Aga. | LEVESQUE H. | 0 | 5.0 | ||
ARR | FAVORI DE BRY | 2875 | 65 | RAFFIN E. | DERIEUX R. | 0 | 15.0 | ||
ARR | FIDELE MADRIK | 2875 | 65 | LAGADEUC F. | VARIN E. | 0 | 73.0 | ||
DAI | FAKIR DE GESVRES | 2875 | 57 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 137.0 | ||
DAI | ELIXIR | 2875 | 57 | DERSOIR-HABIB W. | CHERADAME M. | 0 | 34.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSTER DE L'ITON | 2875 | 55 | POULAIN MME Aga. | LEVESQUE H. | 0 | 1'14"8 | 6.3 | |
2 | FASCINOSO DE LOU | 2875 | 57 | DERSOIR MLLE C. | CHENU C. | 0 | 1'15"0 | 10.0 | |
3 | FLOPY RUSH | 2875 | 55 | LECOQ MME Lou A. | DONIO M. | 0 | 1'15"0 | 6.4 | |
4 | FALCON D'ESPACE | 2875 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | GUARATO S. | 0 | 1'15"1 | 3.1 | |
5 | FLUO MESLOIS | 2875 | 55 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 0 | 1'15"1 | 3.8 | |
6 | DIEGO DECOULGENS | 2875 | 55 | SCHOTTER Mlle C. | HUREL Y. | 0 | 1'15"6 | 54.0 | |
7 | EASY BLEU | 2875 | 55 | ROGER MLLE Cl. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"6 | 32.0 | |
8 | FERIA DE LIGNY | 2875 | 55 | DELORME Mar. | PROVOOST S. | 0 | 1'15"8 | 28.0 | |
9 | FORBAN | 2875 | 57 | PLACIER O. | SENET J.F. | 0 | 1'16"3 | 12.0 | |
0 | FANDANGO GLYCINES | 2875 | 55 | REGNIER MME Lol. | HUREL Y. | 0 | 144.0 | ||
DAI | EDEN JULRY | 2875 | 57 | CORTIAL MLLE S. | GAUVIN J.P. | 0 | 61.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSTER DE L'ITON | 2850 | 0 | POULAIN MME Aga. | LEVESQUE H. | 0 | 1'14"1 | 4.5 | |
2 | HEDEN CRUZ | 2850 | 0 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | LERENARD L. | 0 | 1'14"1 | 5.1 | |
3 | HETRE CHANGEEN | 2850 | 0 | PLACIER O. | BIGEON J.L. | 0 | 1'14"3 | 3.1 | |
4 | HOUARNEAU | 2850 | 0 | BERTIN Lil. | LEVESQUE T. | 0 | 1'14"3 | 9.9 | |
5 | HELIUM DE L'ITON | 2850 | 0 | POTIER Mat. | TERRY F. | 0 | 1'14"7 | 28.0 | |
6 | GAVROCHE BEST | 2875 | 0 | CROISIC MME Est. | ANDRE A. | 0 | 1'14"0 | 40.0 | |
7 | HELDIEN ALFA | 2850 | 0 | DERSOIR-HABIB W. | VIMOND N. | 0 | 1'14"8 | 7.8 | |
8 | HAMISH | 2850 | 0 | CHAMPENOIS Mat. | CARPENTIER B. | 0 | 1'14"8 | 34.0 | |
9 | HOLESHOT | 2850 | 0 | FRAIGNE MLLE I. | JUBLOT L. | 0 | 1'19"3 | 11.0 | |
DAI | FERIA DE LIGNY | 2850 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | 56.0 | ||
DAI | HAKIM DE CHENU | 2875 | 0 | COLAS MLLE M. | PELLEROT P. | 0 | 35.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANIELLE CREPIN | 2200 | 55 | RAFFIN TH. | ERNAULT S. | 0 | 1'12"9 | 2.0 | |
2 | HETRE CHANGEEN | 2200 | 57 | PLACIER O. | BIGEON J.L. | 0 | 1'13"2 | 4.6 | |
3 | FOSTER DE L'ITON | 2200 | 55 | POULAIN MME Aga. | LEVESQUE H. | 0 | 1'13"8 | 11.0 | |
4 | GAROU BEJI | 2200 | 57 | JOLY M. | BEAUFILS G. | 0 | 1'13"9 | 17.0 | |
5 | HERMINE DU GUELIER | 2200 | 55 | MAILLARD Jus. | DREUX C. | 0 | 1'14"0 | 85.0 | |
6 | HELIUM DE L'ITON | 2200 | 57 | LORENT L. | TERRY F. | 0 | 1'14"1 | 31.0 | |
7 | GUELIZ | 2200 | 57 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | RADOUX T. | 0 | 1'14"1 | 10.0 | |
8 | FERIA DE LIGNY | 2200 | 55 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | 1'14"2 | 64.0 | |
9 | GRAND TRIO LUDOIS | 2200 | 57 | DERSOIR-HABIB W. | BOURLIER S. | 0 | 1'14"3 | 14.0 | |
0 | GIBOLE DE L'ELLE | 2200 | 57 | FRAIGNE MLLE I. | TERRY F. | 0 | 52.0 | ||
DAI | HOUARNEAU | 2200 | 57 | BERTIN Lil. | LEVESQUE T. | 0 | 13.0 | ||
DAI | GOUNIT DE L'AIROU | 2200 | 55 | POTIER Mat. | TERRY F. | 0 | 70.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Foster de l'iton est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Nahar De Beval-samba De L'Iton. Son propriétaire actuel est Ecurie de l' ITON. Sur les 19 course auxquelles Foster de l'iton a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX NEMESIS, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"0.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq