Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Ideale Luis-Une Verite' Bi
Propriétaire:
Record: 1'13"5
Sa musique complète 5a 5a Da 3a 11a Da 4a 1a (23) 3a 4a 4a 1a 2a 5a
Sa musique après filtre 5a 5a Da 3a 11a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | ITY-TARANTO | A | 5 | 8250 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29 | ITY-NAPLES | A | 5 | 8800 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | ITY-MONTEGIORGIO | A | DAI | 0 | 2060 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-11 | ITY-GARIGLIANO | A | 3 | 0 | 2100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | ITY-NAPLES | A | 11 | 0 | 2600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALSTAFF GRIF | 1600 | 0 | CRE.MAIONE | A.GOCCIADORO | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | BOGGEYWOMAN | 1600 | 0 | M.ORLANDO | O.MATTIA | 0 | 1'13"9 | - | |
3 | FARGO LJ | 1600 | 0 | R.GALLUCCI | GIUS.CARAMIA | 0 | 1'14"0 | - | |
4 | FERONIA | 1600 | 0 | G.D'ALCONZO | I.TAMBORRINO | 0 | 1'14"0 | - | |
5 | FRANCIGENA OP | 1600 | 0 | G.D'ALESSANDRO JR | M.DE VIVO | 0 | 1'14"1 | - | |
6 | FLORINDA LUIS | 1600 | 0 | VIN.GALLO | M.DI MARO | 0 | 1'14"1 | - | |
7 | FEDEZ BIEFFE | 1600 | 0 | S.NEGRO | S.NEGRO | 0 | 1'15"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGANNOU | 1600 | 0 | FR.TUFANO | P.PASQUALE | 0 | 1'12"8 | - | |
2 | FREYR IAN | 1600 | 0 | G.D'ALESSANDRO SR | G.D'ALESSANDRO | 0 | 1'13"1 | - | |
3 | FEDE JET | 1600 | 0 | V.D'ALESSANDRO | L.FLAGIELLO | 0 | 1'13"2 | - | |
4 | FRANK DI NO | 1600 | 0 | U.DI VINCENZO | U.DI VINCENZO | 0 | 1'13"4 | - | |
5 | FRANCIGENA OP | 1600 | 0 | M.DE VIVO | M.DE VIVO | 0 | 1'13"5 | - | |
6 | FALASIA | 1600 | 0 | L.CUOZZO | LUIG.CUOZZO | 0 | 1'13"6 | - | |
7 | FANDANGO GAR | 1600 | 0 | ALE.GOCCIADORO | G.D'ALESSANDRO | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | FABER DEL RONCO | 1600 | 0 | F.CINCINNATO | F.CINCINNATO | 0 | - | ||
DAI | FREEDOM LUX | 1600 | 0 | LU.CIMMINO | LU.CIMMINO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTASIA | 2060 | 0 | MONTANILE D. | DE VIVO M. | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | FITNESS GRIF | 2060 | 0 | BALDI L. | BALDI SOC.ALL.L. | 0 | 1'16"5 | - | |
3 | FEDORA KEY COL | 2060 | 0 | CIULLA F. | PACILEO G. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | FIONA MAY DEI RUM | 2060 | 0 | RUVOLO R. | QUARNETI D. | 0 | 1'17"2 | - | |
5 | FAST LOVE COL | 2060 | 0 | PACILEO G. | PACILEO G. | 0 | 1'17"4 | - | |
6 | FLY LIPPI D'ALVIO | 2060 | 0 | CANGIANO D. | CANGIANO D. | 0 | 1'18"0 | - | |
DAI | FRANCIGENA OP | 2060 | 0 | DE VIVO M. | DE VIVO M. | 0 | - | ||
DAI | FANPAGE FONT | 2060 | 0 | PECORARO A. | PECORARO ANTON. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIERRO STAR | 2100 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | 1'15"4 | - | |
2 | FORUM WISE L | 2100 | 0 | MAIONE C. | DI MARO M. | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | FRANCIGENA OP | 2100 | 0 | DE VIVO M. | DE VIVO M. | 0 | 1'15"7 | - | |
4 | FELIX AGAIN | 2100 | 0 | ESPOSITO ANT. | SILVESTRI O. | 0 | 1'15"7 | - | |
5 | FOXY LADY BI | 2100 | 0 | SIDDI LUI. | SIDDI L. | 0 | 1'15"8 | - | |
6 | FLINT DIPA | 2100 | 0 | FORINO R. | FORINO RAF. | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | FAST LL | 2100 | 0 | CUOZZO L. | CUOZZO LUIG. | 0 | 1'16"0 | - | |
8 | FRANK DI NO | 2100 | 0 | DI VINCENZO U. | DI VINCENZO U. | 0 | 1'16"1 | - | |
9 | FALCONSS | 2100 | 0 | DI VINCENZO S. | DI VINCENZO S. | 0 | 1'16"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINALMENTE PAR | 2600 | 0 | D'ALESSANDRO SR G. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | FORUM WISE L | 2600 | 0 | MAIONE C. | DI MARO M. | 0 | 1'15"2 | - | |
3 | FOXY LADY BI | 2600 | 0 | SIDDI LUI. | SIDDI L. | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | FIONA JET | 2600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | FLAGIELLO L. | 0 | 1'15"3 | - | |
5 | FIERRO STAR | 2600 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | 1'15"4 | - | |
6 | FRODO BABA | 2600 | 0 | VECCHIONE M. | VECCHIONE MARC. | 0 | 1'15"5 | - | |
7 | FLAME BI | 2600 | 0 | VILLANI E. | VILLANI O.V. | 0 | 1'15"5 | - | |
8 | FALCONSS | 2600 | 0 | DI VINCENZO S. | DI VINCENZO SA. | 0 | 1'15"9 | - | |
9 | FAYA' US | 2600 | 0 | GIUSY SAVARESE | BERRI K.. | 0 | 1'15"9 | - | |
10 | FASHION DORIAL | 2600 | 0 | FORINO R. | FORINO RAF. | 0 | 1'16"6 | - | |
11 | FRANCIGENA OP | 2600 | 0 | DE VIVO M. | DE VIVO M. | 0 | 1'17"2 | - | |
DAI | FASTO DOC | 2600 | 0 | LUONGO V. | ESPOSITO F. | 0 | - | ||
DAI | FAST LL | 2600 | 0 | CUOZZO L. | CUOZZO LUIG. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Francigena op est un femelle de 3 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Ideale Luis-Une Verite' Bi. Sur les 14 course auxquelles Francigena op a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX TINAK MO , où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'13"5.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'