Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Theo Josselyn-our Love Cherry
Propriétaire: M François ROBIN
Record: 1'14"3
Sa musique complète (23) 0a 5a Da 3a 5a 5a 2a 9a 5a
Sa musique après filtre (23) 0a 5a Da 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | AGON COUTAINVILLE | A | NP | 5500 | 3450 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-26 | MESLAY DU MAINE | A | 5 | 6000 | 2600 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 | VINCENNES | A | DAI | 12000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-05 | GRAIGNES | A | 3 | 6000 | 2725 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | SAINT MALO | A | 5 | 5500 | 2950 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERISTOFF GOLD | 3475 | 0 | GOETZ MME Mau. | GOETZ MLLE M. | 0 | - | ||
2 | GAGA LADY BENACH | 3450 | 0 | DUPREY J. | VARIN E. | 0 | - | ||
3 | FLICFLAC DU LOGIS | 3475 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | - | ||
4 | EDISON CEIJY | 3475 | 0 | CORBIN M. | CORBIN R. | 0 | - | ||
5 | GRAAL DU PINAGUET | 3450 | 0 | QUESNEL P. | GIOT J.L. | 0 | - | ||
6 | FUNKY JET | 3475 | 0 | RENAULT J. | COPPENS R. | 0 | - | ||
7 | FRISSON D'OCCAGNES | 3475 | 0 | VERNEUIL Q. B. | HERNOT P. | 0 | - | ||
8 | GENTLEMAN COGLAIS | 3475 | 0 | LE PREVOST MLLE E. | LE PREVOST G. | 0 | - | ||
9 | FANFAN STUART | 3450 | 0 | ROUILLE Y. | ROUILLE Y. | 0 | - | ||
- | FREDO DAIRPET | 3475 | 0 | ROBIN F. | ROBIN F. | 0 | - | ||
- | GAIUS DES MONTILS | 3450 | 0 | CHEVILLARD B. | HERNOT P. | 0 | - | ||
- | FIRST WELL | 3450 | 0 | MADELINE B. | MADELINE B. | 0 | - | ||
- | FUSEE DIGEO | 3450 | 0 | LENAULT MME J. | VIEL V. | 0 | - | ||
- | GAIETE DU DOME | 3450 | 0 | CHAZAL MME Con. | LE TEXIER L. | 0 | - | ||
- | FLINT D'OURVILLE | 3475 | 0 | CAMPAIN S. | LECATHELINAIS F. | 0 | - | ||
- | GUYLAIN DE MAI | 3475 | 0 | HENRY Val. | PROVOOST S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRINE DEL MOIRE | 2600 | 0 | CORBIN M. | CORBIN R. | 0 | 1'14"4 | 6.4 | |
2 | ECRIN DE VAL | 2600 | 0 | POIRIER M. | DREUX C. | 0 | 1'14"6 | 5.0 | |
3 | EQUIDO | 2600 | 0 | DERRIAN J. P. | LAMY E. | 0 | 1'14"8 | 7.4 | |
4 | GALAK DE LA CAVEE | 2600 | 0 | DESOUBEAUX T. | VARIN E. | 0 | 1'15"2 | 68.0 | |
5 | FREDO DAIRPET | 2600 | 0 | ROBIN F. | ROBIN F. | 0 | 1'15"3 | 3.6 | |
6 | FIRST BLACK | 2600 | 0 | LOUICHE MME Clo. | BERNIER G.M. | 0 | 1'15"4 | 24.0 | |
7 | EL MESSIE JOROCO | 2600 | 0 | PEJUS Lou. | MALMQVIST T. | 0 | 1'15"6 | 7.8 | |
8 | GIPSY DU JOUAN | 2600 | 0 | BOUGAULT M. | BOUGAULT M. | 0 | 1'15"9 | 33.0 | |
9 | GRAND CHELEM BILOU | 2600 | 0 | CAMPAIN S. | DELACOUR G. | 0 | 1'16"1 | 16.0 | |
DAI | EPONIN DESJY | 2600 | 0 | MOURAUD Arm. | FERCHAUD P. | 0 | 9.7 | ||
- | GALIANO DE LA NOE | 2600 | 0 | BARRIER D. | BARRIER D. | 0 | 23.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERRIER CASTELETS | 2875 | 0 | GUENET MME B. | GILLOT G. | 0 | 1'13"7 | 4.5 | |
2 | HERA WIND | 2850 | 0 | VERNEUIL Q. B. | MOTTIER C. | 0 | 1'14"4 | 7.7 | |
3 | GRACOS DE JANVILLE | 2850 | 0 | GRELIN MME Vér. | PERRELLE N. | 0 | 1'14"5 | 10.0 | |
4 | GEISHA D'ARBAZ | 2850 | 0 | ALLAIS P. M. | COUSIN MME M.C. | 0 | 1'14"7 | 121.0 | |
5 | GITANE DU ROCHER | 2850 | 0 | BAZIRE J. PH. | LESSIEU G. | 0 | 1'14"8 | 42.0 | |
6 | GRANDE GALAXIE | 2850 | 0 | CHAMPENOIS Q. | JAULNEAU N. | 0 | 1'14"8 | 68.0 | |
7 | FOR LOVING YOU | 2875 | 0 | DUPERCHE MLLE E. | PITON B. | 0 | 1'14"1 | 16.0 | |
8 | DENVER DE VANDEL | 2875 | 0 | LABOUTIQUE S. | POU POU G.A. | 0 | 1'14"2 | 55.0 | |
9 | ESPIT CHUPITOS | 2875 | 0 | POIRIER M. | COPPENS R. | 0 | 1'14"4 | 30.0 | |
DAI | FREDO DAIRPET | 2850 | 0 | ROBIN F. | ROBIN F. | 0 | 34.0 | ||
DAI | GRAND PAJELO | 2850 | 0 | SINENBERG A. | CORMY J.S. | 0 | 18.0 | ||
DAI | FINANCIER D'ISQUES | 2850 | 0 | MARSAULT T. | RUCINSKI R. | 0 | 165.0 | ||
DAI | GO FAST DE VAINS | 2850 | 0 | CHAPDELAINE F. | COPPENS R. | 0 | 2.5 | ||
- | GONDOLIER | 2850 | 0 | BERTHOMIER-CHARLES Mlle C. | CHAUSSIER R. | 0 | 107.0 | ||
- | FLICFLAC DU LOGIS | 2850 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | 14.0 | ||
- | DARWIN LOUKI | 2875 | 0 | HUCHEDE T. | FERREIRA J.D. | 0 | 144.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBENITO D'AURCY | 2725 | 0 | RENAUDIN MLLE A. | LELARGE C. | 0 | 1'15"7 | 18.0 | |
2 | FULL IRON | 2725 | 0 | DEWULF S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"9 | 7.1 | |
3 | FREDO DAIRPET | 2725 | 0 | ROBIN F. | ROBIN F. | 0 | 1'16"2 | 30.0 | |
4 | FORBAN DU RIB | 2725 | 0 | FAVRIS Gab. | HALLAIS J. | 0 | 1'16"2 | 14.0 | |
5 | GALA D'ARTISTE | 2725 | 0 | BERTHOMIER-CHARLES E. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"2 | 6.5 | |
6 | HIPPARIS | 2725 | 0 | LAVILLE MME Cél. | SENET J.F. | 0 | 1'16"5 | 29.0 | |
7 | FEE D'AMARO | 2725 | 0 | LEFRANCOIS L. | VARIN E. | 0 | 1'16"6 | 76.0 | |
8 | ELLO FOSSAVIE | 2725 | 0 | MAROLLEAU C. | MAROLLEAU C. | 0 | 1'16"8 | 106.0 | |
9 | FEAR FACTOR | 2725 | 0 | CAVANIE MME P. | BLANDIN F. | 0 | 1'16"8 | 58.0 | |
ARR | HENRY DE TROUVILLE | 2725 | 0 | CHAPDELAINE F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1.6 | ||
DAI | FEE DANOVER | 2725 | 0 | CAMPAIN S. | PROVOOST S. | 0 | 21.0 | ||
- | EXTRA DU RENOUARD | 2725 | 0 | ROUX J. | PACARY A. | 0 | 62.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GISELLA D'EVEL | 2950 | 0 | DERRIAN J. P. | DERRIAN J.P. | 0 | 1'16"1 | - | |
2 | FLEURON DU RYS | 2950 | 0 | SOURICE MME Emi. | CADEAU J.P. | 0 | 1'16"5 | - | |
3 | GOELO DU PILET | 2950 | 0 | EOCHE D. | LABBE L. | 0 | 1'16"7 | - | |
4 | EQUALITY | 2975 | 0 | CHAPDELAINE F. | NIVARD C. | 0 | 1'16"1 | - | |
5 | FREDO DAIRPET | 2975 | 0 | ROBIN F. | ROBIN F. | 0 | 1'16"1 | - | |
6 | FRISSON D'OCCAGNES | 2975 | 0 | CHALMEL Cha. E. | HERNOT P. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | FOND OF YOU | 2975 | 0 | RENAULT J. | KERGUERIS R. | 0 | 1'16"2 | - | |
8 | EASY DE TROUVILLE | 2975 | 0 | FAVRIS Gab. | FAVRIS A. | 0 | 1'16"3 | - | |
9 | FUSEE DE BAUNE | 2975 | 0 | DUPRE D. | DUPRE D. | 0 | 1'17"3 | - | |
DAI | GARUNCHA PURPLE | 2950 | 0 | GALLOUIN Y. | GALLOUIN Y. | 0 | - | ||
DAI | FRENCH KAT | 2950 | 0 | BOUGON C. | BOUGON CH. | 0 | - | ||
DAI | GET ON | 2950 | 0 | HERGNO P. | MORIN A. | 0 | - | ||
DAI | GALINETTE DE CYM | 2950 | 0 | POIRIER M. | FORGET X. | 0 | - | ||
DAI | FOUR ROSES | 2975 | 0 | GRELIN MME Vér. | BAZIN D. | 0 | - | ||
- | FLOOD OF LOVE | 2950 | 0 | DELAMAIRE Y. | DELAMAIRE Y. | 0 | - | ||
- | GO GO TIMOKA | 2975 | 0 | DESOUBEAUX T. | VARIN E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Fredo dairpet est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Theo Josselyn-our Love Cherry. Son propriétaire actuel est M François ROBIN. Sur les 9 course auxquelles Fredo dairpet a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX TAXI AMBULANCE AGON-COUTAINVILLE, où il a terminé NPème. Son record à ce jour est de 1'14"3.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6