Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Maharajah-Ranja Grif
Propriétaire:
Record: 1'16"9
Sa musique complète 3a 4a 9a Da 5a 4a Da 7a 3a 5a 8a
Sa musique après filtre 3a 4a 9a Da 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | ITY-TREVISO | A | 3 | 5060 | 1609 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 | ITY-BOLOGNE | A | 4 | 5060 | 1660 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-06 | ITY-TREVISO | A | 9 | 5060 | 1609 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-24 | ITY-TRIESTE | A | DAI | 0 | 1660 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | ITY-TREVISO | A | 5 | 0 | 1609 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCA CIS | 1609 | 0 | F.PETTINARI | M.TREVELLIN | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | FELIXIA | 1609 | 0 | LO.FAROLFI | SOC. ALL. L. BALDI | 0 | 1'16"8 | - | |
3 | FRIDA SPRITZ | 1609 | 0 | FRA.PIO.PASTORE | A.SARZETTO | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | FATIMA D'AGHI | 1609 | 0 | G.CASSANI | G.CASSANI | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | FEELING LJ | 1609 | 0 | F.PISACANE | A.BORGHETTI | 0 | 1'17"6 | - | |
DAI | FOUND A LOVE GAR | 1609 | 0 | N.BORTOLOTTI | N.BORTOLOTTI | 0 | - | ||
DAI | FLOYD | 1609 | 0 | MAN.PISTONE | G.PISTONE | 0 | - | ||
DAI | FIONA | 1609 | 0 | A.CASTIELLO | A.CASTIELLO | 0 | - | ||
DAI | RUBY | 1609 | 0 | LORE TALPO JR. | P.SCAMARDELLA | 0 | - | ||
Dis | FRADY DE GLERIS | 1609 | 0 | F.TROLESE | FRA.TROLESE | 0 | - | ||
Dis | FIFTY NINE CLUB | 1609 | 0 | CES.FERRANTI | H.RANTANEN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREE POWER | 1660 | 0 | D.DI STEFANO | R.WOLFGANG | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | FILOSOFIA GRIM | 1660 | 0 | ANT.GREPPI | M.RACCA | 0 | 1'17"5 | - | |
3 | FOLLOW ME | 1660 | 0 | LORE TALPO JR. | M.AZZARONI | 0 | 1'17"6 | - | |
4 | FRIDA SPRITZ | 1660 | 0 | FRA.PIO.PASTORE | A.SARZETTO | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | FIONA DEL SILE | 1660 | 0 | A.CASTIELLO | A.CASTIELLO | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | FUJIKO MEC | 1660 | 0 | EDO.LOCCISANO | E. LOCCISANO | 0 | 1'18"0 | - | |
7 | FIONA DEI RONCHI | 1660 | 0 | G.LOMBARDO JR | AL.DI BASCO | 0 | 1'18"5 | - | |
8 | FACSIMILE | 1660 | 0 | MAN.PISTONE | SAB.BRECCIA | 0 | 1'18"5 | - | |
9 | FIACCOLA DIRISAIA | 1660 | 0 | M.STEFANI | F.FIORE | 0 | 1'19"0 | - | |
DAI | FRISSON | 1660 | 0 | MAS.CASTALDO | PETRONELLI IVAN | 0 | - | ||
DAI | FORZA E ONORE GPD | 1660 | 0 | A.FAROLFI | M.RICCI | 0 | - | ||
DAI | FALENA | 1660 | 0 | AL.DI CHIARA | C.CANGELOSI | 0 | - | ||
DAI | FALLACI DI CASEI | 1660 | 0 | AR.HALILAJ | A.STORTI | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENDER BAY | 1609 | 0 | L.LOVERA | M.LOVERA | 0 | 1'16"2 | - | |
2 | FERNANDA | 1609 | 0 | LORE TALPO JR. | A.SARZETTO | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | UTILITY MAN | 1609 | 0 | MAN.PISTONE | GEINEDER A. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | FLAVIO JET | 1609 | 0 | F.PISACANE | A.BORGHETTI | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | FRECCIAROSSA PIZZ | 1609 | 0 | G.CASSANI | G.GALLOSO | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | FAMILY OZT | 1609 | 0 | MAR.SLAVIC | L.TALPO | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | FRANCISCA CIS | 1609 | 0 | F.PETTINARI | M.TREVELLIN | 0 | 1'16"9 | - | |
8 | FIONA DEL SILE | 1609 | 0 | A.CASTIELLO | A.CASTIELLO | 0 | 1'17"3 | - | |
9 | FRIDA SPRITZ | 1609 | 0 | FRA.PIO.PASTORE | A.SARZETTO | 0 | 1'17"9 | - | |
10 | FRADY DE GLERIS | 1609 | 0 | F.TROLESE | FRA.TROLESE | 0 | 1'21"4 | - | |
DAI | CLEARWATER BELLE | 1609 | 0 | L.TALPO | L.TALPO | 0 | - | ||
DAI | FLAMENCO ADRI | 1609 | 0 | AD.GJONI | A.GJONI | 0 | - | ||
DAI | FIABA LUNARE CLUB | 1609 | 0 | FRA.FACCI | A.BARBARO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANTIELLE | 1660 | 0 | PISTONE MAN. | GEINEDER ANDR. | 0 | 1'11"7 | - | |
2 | FORTUN WISE AS | 1660 | 0 | SCAMARDELLA P. | ROMANELLI P. | 0 | 1'12"0 | - | |
3 | FIRE BOMB TREB | 1660 | 0 | BALDI L. | BALDI SRL SOC.ALL.L. | 0 | 1'13"7 | - | |
4 | CLEARWATER BELLE | 1660 | 0 | TALPO L. | TALPO L. | 0 | 1'15"4 | - | |
DAI | FRIDA SPRITZ | 1660 | 0 | PASTORE FRA.PIO. | SARZETTO A. | 0 | - | ||
DAI | FLAURA | 1660 | 0 | GRECO M. | BERTOLIN A. | 0 | - | ||
DAI | FELICITA' RG | 1660 | 0 | LORE TALPO JR. | FINETTI A. | 0 | - | ||
DAI | FANNYARDANT TREB | 1660 | 0 | PELLIZOLA MA. | DEL CIELO D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIORELLA JET | 1609 | 0 | PETTINARI F. | PETTINARI F. | 0 | 1'15"0 | - | |
2 | FROZEN BI | 1609 | 0 | FACCI FRA. | TEAM EHLERT | 0 | 1'15"1 | - | |
3 | FACSIMILE | 1609 | 0 | PISTONE MAN. | BRECCIA SAB. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | FRESKA DEL SILE | 1609 | 0 | TALPO L. | TALPO L. | 0 | 1'18"2 | - | |
5 | FRIDA SPRITZ | 1609 | 0 | SARZETTO A. | SARZETTO A. | 0 | 1'18"7 | - | |
DAI | FOREVER ZS | 1609 | 0 | PIRANEJ A. | ZANETTI W. | 0 | - | ||
DAI | FOSCA GRIF | 1609 | 0 | MAIONE C. | CASOLARI GEN. | 0 | - | ||
DAI | FITZGERALD TREB | 1609 | 0 | LORE TALPO JR. | TALPO L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Frida spritz est un femelle de 3 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Maharajah-Ranja Grif. Sur les 11 course auxquelles Frida spritz a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DELLE FESTE C.NAZ.3192, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'16"9.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'