Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Panne De Moteur - Moneypenny
Propriétaire: Lars Munk
Record: 1'14"8
Sa musique complète (24) 0a 0a 6a 1a 6a 0a 5a 3a 5a 0a 1a 5a 6a 0a 5a 5a 1a 4a 6a 4a 6a 0a 8a 1a 4a 4a (23) 0a 4a 6a 3a 0a 2a 0a 6a 0a 0a 8a
Sa musique après filtre (24) 0a 0a 6a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | DK-ARHUS | A | 0 | 972 | 1800 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | DK-ARHUS | A | 0 | 972 | 1800 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | DK-ARHUS | A | 6 | 972 | 1800 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 | DK-ARHUS | A | 1 | 972 | 2300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | DK-ARHUS | A | 6 | 972 | 1800 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALINA D | 1800 | 0 | Holse Noah | Jensen Kaj | 0 | 1'19"7 | - | |
0 | DECKNAME | 1820 | 0 | RASMUSSEN Ton. | VISTI Peter | 0 | 1'20"7 | - | |
3 | VIOLA TOFT | 1800 | 0 | JENSEN Vig. | MUNK Lars | 0 | 1'20"2 | - | |
4 | EGE | 1820 | 0 | Bonde Mette Rohbach | ROHBACH Kurt | 0 | 1'19"5 | - | |
5 | HUNNI | 1820 | 0 | Christensen Maja V. | KRISTENSEN Hans J. | 0 | 1'19"5 | - | |
6 | AMAZONE SHADOW | 1820 | 0 | ANDREASEN Mar. | ANDREASEN Martin | 0 | 1'19"6 | - | |
0 | BUSINESS AS USUAL | 1800 | 0 | CHRISTENSEN Las. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'20"7 | - | |
0 | HEARTOFACHAMPION | 1820 | 0 | SVANHEDE Sti. | KRAMER Morten | 0 | 1'20"5 | - | |
0 | EYECANDY | 1820 | 0 | Nielsen Jimmi C. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'20"2 | - | |
0 | CAROLINE LUND | 1840 | 0 | JUUL Kri. | JUUL Kristian | 0 | 1'19"3 | - | |
0 | TARZAN GARDENIA | 1840 | 0 | HANSEN MME Per. B. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | FRISK | 1840 | 0 | MUNK Lar. | MUNK Lars | 0 | 1'19"7 | - | |
0 | BAUNELY'S DIAMANT | 1840 | 0 | Madsen Kim | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'20"2 | - | |
DAI | FIGEAC | 1820 | 0 | KNUDSEN Nie. | KNUDSEN Niels | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEARTOFACHAMPION | 1800 | 0 | SVANHEDE Sti. | KRAMER Morten | 0 | 1'20"3 | - | |
2 | VIOLA TOFT | 1800 | 0 | JENSEN Vig. | MUNK Lars | 0 | 1'20"8 | - | |
3 | GALINA D | 1820 | 0 | Holse Noah | Jensen Kaj | 0 | 1'20"1 | - | |
4 | LOCKHEED DRAVIET | 1840 | 0 | LAURSEN Boj. | KJELDE Frank | 0 | 1'19"5 | - | |
5 | BUSINESS AS USUAL | 1800 | 0 | Holleufer Kim | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'21"3 | - | |
6 | TARZAN GARDENIA | 1840 | 0 | HANSEN MME Per. B. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'19"9 | - | |
0 | DECKNAME | 1820 | 0 | RASMUSSEN Ton. | VISTI Peter | 0 | 1'21"7 | - | |
0 | GARLAND SCOTT | 1820 | 0 | Gregersen Mick H. | Gregersen Mick H. | 0 | 1'21"6 | - | |
0 | HUNNI | 1820 | 0 | KNUDSEN Nie. | KRISTENSEN Hans J. | 0 | 1'21"2 | - | |
0 | EYECANDY | 1820 | 0 | Madsen Kim | MADSEN Kim | 0 | 1'21"3 | - | |
0 | FRISK | 1840 | 0 | MUNK Lar. | MUNK Lars | 0 | 1'19"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARLAND SCOTT | 1800 | 0 | Gregersen Mick H. | Gregersen Mick H. | 0 | 1'19"9 | - | |
2 | HUNNI | 1820 | 0 | KNUDSEN Nie. | KRISTENSEN Hans J. | 0 | 1'19"2 | - | |
3 | DECKNAME | 1820 | 0 | RASMUSSEN Ton. | VISTI Peter | 0 | 1'19"3 | - | |
4 | SWINGFLY | 1800 | 0 | JENSEN Ras. | JENSEN Rasmus | 0 | 1'20"3 | - | |
5 | BUSINESS AS USUAL | 1800 | 0 | Madsen Kim | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'20"5 | - | |
6 | FRISK | 1840 | 0 | MUNK Lar. | MUNK Lars | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | TRISTAN J B | 1800 | 0 | ANDREASEN Mar. | PEDERSEN JOrgen B. | 0 | 1'25"5 | - | |
0 | ALF OSTERVANG | 1800 | 0 | ANDERSEN MME Cam. | ANDERSEN Camilla | 0 | 1'20"7 | - | |
0 | VIOLA TOFT | 1800 | 0 | JENSEN Vig. | MUNK Lars | 0 | 1'20"7 | - | |
0 | GALINA D | 1820 | 0 | Holse Noah | Jensen Kaj | 0 | 1'20"1 | - | |
0 | GALANT GEJS | 1820 | 0 | Madsen Carsten | ERIKSEN Bjarne | 0 | 1'20"7 | - | |
0 | TARZAN GARDENIA | 1840 | 0 | HANSEN MME Per. B. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'19"1 | - | |
DAI | BREAKING BAD | 1800 | 0 | LAURSEN Boj. | PEDERSEN Benjamin Bang | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRISK | 2320 | 0 | MUNK Lar. | MUNK Lars | 0 | 1'20"3 | - | |
2 | TARZAN GARDENIA | 2340 | 0 | HANSEN MME Per. B. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'19"6 | - | |
3 | VIOLA TOFT | 2300 | 0 | JENSEN Vig. | MUNK Lars | 0 | 1'21"1 | - | |
4 | EGE | 2320 | 0 | Bonde Mette Rohbach | ROHBACH Kurt | 0 | 1'20"5 | - | |
5 | ALF OSTERVANG | 2300 | 0 | ANDERSEN MME Cam. | ANDERSEN Camilla | 0 | 1'21"2 | - | |
6 | GALINA D | 2320 | 0 | Holse Noah | Jensen Kaj | 0 | 1'20"6 | - | |
0 | ELAINE | 2300 | 0 | Sogaard Poul | CHRISTENSEN Leif | 0 | 1'21"6 | - | |
0 | CARINA SHADOW | 2300 | 0 | KNUDSEN Nie. | KNUDSEN Rikke | 0 | 1'21"7 | - | |
0 | HIGHLIGHT | 2300 | 0 | Madsen Kim | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'22"2 | - | |
0 | DJ K K | 2320 | 0 | BONNELAND Sor. | BONNELAND SOren | 0 | 1'20"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJ K K | 1800 | 0 | BONNELAND Sor. | BONNELAND SOren | 0 | 1'19"4 | - | |
2 | GARLAND SCOTT | 1800 | 0 | Gregersen Mick H. | Gregersen Mick H. | 0 | 1'19"6 | - | |
3 | CARINA SHADOW | 1800 | 0 | KNUDSEN Nie. | KNUDSEN Rikke | 0 | 1'19"7 | - | |
4 | DIA SNAPSHOT | 1800 | 0 | KRISTENSEN Tor. | KRISTENSEN Torben | 0 | 1'19"8 | - | |
5 | VIOLA TOFT | 1820 | 0 | JENSEN Vig. | MUNK Lars | 0 | 1'19"1 | - | |
6 | FRISK | 1820 | 0 | MUNK Lar. | MUNK Lars | 0 | 1'19"3 | - | |
0 | FREJA BLABJERG | 1800 | 0 | Andersen Christian | ANDERSEN Christian | 0 | 1'22"6 | - | |
0 | AMAZONE SHADOW | 1820 | 0 | ANDREASEN Mar. | ANDREASEN Martin | 0 | 1'19"4 | - | |
0 | EGE | 1820 | 0 | Bonde Mette Rohbach | ROHBACH Kurt | 0 | 1'20"0 | - | |
0 | GALANT GEJS | 1820 | 0 | ERIKSEN Bja. | ERIKSEN Bjarne | 0 | 1'21"6 | - | |
0 | CAROLINE LUND | 1820 | 0 | JUUL Kri. | JUUL Kristian | 0 | 1'19"4 | - | |
0 | DECKNAME | 1820 | 0 | RASMUSSEN Ton. | VISTI Peter | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | ZOLO SENSATION | 1860 | 0 | Kirk Lucas | KIRK Lucas | 0 | 1'19"2 | - | |
0 | TARZAN GARDENIA | 1860 | 0 | HANSEN MME Per. B. | HANSEN Pernille Bye | 0 | 1'18"7 | - | |
0 | LOCKHEED DRAVIET | 1860 | 0 | LAURSEN Boj. | KJELDE Frank | 0 | 1'18"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Frisk est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Panne De Moteur - Moneypenny. Son propriétaire actuel est Lars Munk. Sur les 37 course auxquelles Frisk a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Amator - Larlingslopp, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"8.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e