Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Magnus-Stacey Lee
Propriétaire: P M Duryea
Record:
Sa musique complète 2p 2p 4p 5p 3p (23) 6p 1p 6p 2p 8p 8p
Sa musique après filtre 2p 2p 4p 5p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | AUS-FLEMINGTON | P | 2 | 106061 | 1200 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | AUS-RANDWICK | P | 2 | 2000000 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | AUS-EAGLE FARM | P | 4 | 181818 | 1200 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | AUS-RANDWICK | P | 5 | 151515 | 1200 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | AUS-ROSEHILL | P | 3 | 602409 | 1100 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REY MAGNERIO {AUS} | 55 | MCNEIL Jye. | Robbie Griffiths & Mathew De Kock | - | ||||
2 | FRONT PAGE {AUS} | 59.5 | MCDONALD J. | MATTHEW DALE | ENC | - | |||
2 | ROBRICK {AUS} | 54 | Zac Spain | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | DH | - | |||
4 | NADAL {AUS} | 54 | Michael Dee | CIARON MAHER | 1/2 | - | |||
5 | BARBER {AUS} | 54 | Craig Williams | JAMES CUMMINGS | 1 | - | |||
6 | THE ASTROLOGIST {AUS} | 56 | Jamie Mott | Leon & Troy Corstens & Will Larkin | 1/2 | - | |||
7 | MOBY DICK {AUS} | 54 | LANE Dam. | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | 3/4 | - | |||
8 | OVERACTIVE {GB} | 54 | Declan Bates | Anthony & Sam Freedman | 1 1/4 | - | |||
9 | NICOLINI VITO {AUS} | 56.5 | CURRIE L. | Ben, Will & JD Hayes | - | ||||
10 | RED HOT NICC {AUS} | 54 | Harry Coffey | PHILLIP STOKES | - | ||||
11 | UMGAWA {AUS} | 54 | MOLONEY P. J. | Leon & Troy Corstens & Will Larkin | - | ||||
12 | CROSSHAVEN {AUS} | 54.5 | NEWITT C. | Ben, Will & JD Hayes | - | ||||
13 | MR EXCLUSIVE {AUS} | 54 | Ms Jaylah Kennedy | L MATTHEW BROWN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR TOO EASY {AUS} | 59 | Craig Williams | David McColm | - | ||||
2 | FRONT PAGE {AUS} | 59 | MCDONALD J. | MATTHEW DALE | 2 1/4 | - | |||
3 | TANGLEWOOD {AUS} | 55.5 | Joshua Parr | TODD HOWLETT | 3/4 | - | |||
4 | BOOM TORQUE {AUS} | 59 | RAWILLER N. | Matthew Dunn | ENC | - | |||
5 | ASGARDA {AUS} | 56 | Billy Owen | Doug Gorrel | 3/4 | - | |||
6 | GALLANT STAR {AUS} | 55.5 | COLLETT J. | Brett Robb | ENC | - | |||
7 | TRIBECA STAR {AUS} | 56 | SHINN B. | Matthew Dunn | 2 1/4 | - | |||
8 | AT WITZ END {AUS} | 59 | Ms Samantha Collett | Daniel S Bowen | 1/2 | - | |||
9 | ELSON BOY {NZ} | 58.5 | BERRY T. | Dar Lunn | - | ||||
10 | MARTINI MUMMA {AUS} | 53.5 | AVDULLA Bre. | MATTHEW DALE | - | ||||
11 | BANDI'S BOY {AUS} | 60 | Jay Ford | Danny Williams | - | ||||
12 | COMPELLING TRUTH {AUS} | 58 | Mark Zahra | Mack Griffith | - | ||||
13 | KREON {AUS} | 55 | MCEVOY K. | Danny Williams | - | ||||
14 | CAVALIER CHARLES {AUS} | 58.5 | Nick Heywood | MATTHEW DALE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTINO {NZ} | 58.5 | DURIC V. | TONY GOLLAN | - | ||||
2 | WEE NESSY {AUS} | 56.5 | Adam Hyeronimus | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | 1 | - | |||
3 | GOLDEN MILE {AUS} | 58.5 | ORMAN Jam. | JAMES CUMMINGS | 1 1/2 | - | |||
4 | FRONT PAGE {AUS} | 58.5 | Andrew Mallyon | MATTHEW DALE | 1 1/4 | - | |||
5 | COMRADE ROSA {AUS} | 56.5 | Ryan Maloney | TONY GOLLAN | 1/2 | - | |||
6 | PRINCE OF BOOM {AUS} | 58.5 | RODD M. | ROBERT HEATHCOTE | 1 1/4 | - | |||
7 | PETRONIUS {AUS} | 58.5 | John Allen | BARRY LOCKWOOD | 7 1/4 | - | |||
8 | UNCOMMON JAMES {AUS} | 58.5 | BERRY T. | Steven O'Dea & Matthew Hoysted | 1 1/4 | - | |||
9 | BALLER {AUS} | 58.5 | Ms Angela Jones | TONY GOLLAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZU {AUS} | 60 | Jamie Kah | JOSEPH PRIDE | - | ||||
2 | VILANA {AUS} | 58.5 | RAWILLER N. | JAMES CUMMINGS | 3/4 | - | |||
3 | AFT CABIN {AUS} | 59 | MCDONALD J. | JAMES CUMMINGS | 1 1/4 | - | |||
4 | SINAWANN {IRE} | 56 | Adam Hyeronimus | JOSEPH PRIDE | 3 1/2 | - | |||
5 | FRONT PAGE {AUS} | 56 | Tyler Schiller | MATTHEW DALE | 1/4 | - | |||
6 | KEY LARGO {AUS} | 56 | Zac Lloyd | BRYCE HEYS | 1/2 | - | |||
7 | KALINO {AUS} | 57 | BERRY T. | CHRIS WALLER | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAPATEO {AUS} | 53 | MCEVOY K. | JAMES CUMMINGS | - | ||||
2 | SUNSHINE IN PARIS {AUS} | 53.5 | COLLETT J. | Annabel Neasham | Enc | - | |||
3 | FRONT PAGE {AUS} | 52.5 | Tyler Schiller | MATTHEW DALE | Enc | - | |||
4 | ASFOORA {AUS} | 54 | CLARK T. | HENRY DWYER | 1/2 | - | |||
5 | UNCOMMON JAMES {AUS} | 55.5 | LANE Dam. | Steven O'Dea & Matthew Hoysted | 3/4 | - | |||
6 | PASSIVE AGGRESSIVE {AUS} | 54 | Jordan Childs | GRAHAME BEGG | 1/2 | - | |||
7 | REMARQUE {AUS} | 54.5 | BERRY T. | MICHAEL, WAYNE & JOHN HAWKES | Nez | - | |||
8 | KING'S GAMBIT {AUS} | 50 | Jamie Kah | PETER & PAUL SNOWDEN | 1/4 | - | |||
9 | KALLOS {AUS} | 55 | MARQUAND T. | JAMES CUMMINGS | - | ||||
10 | BUENOS NOCHES {AUS} | 55 | Dylan Gibbons | MATTHEW SMITH | - | ||||
11 | PRIVATE EYE {AUS} | 58 | RAWILLER N. | JOSEPH PRIDE | - | ||||
12 | AFT CABIN {AUS} | 55 | MCDONALD J. | JAMES CUMMINGS | - | ||||
13 | DERRY GROVE {AUS} | 51 | Zac Lloyd | Matthew Dunn | - | ||||
14 | OZZMOSIS {AUS} | 53 | Ms Rachel King | BJORN BAKER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Front page {aus} est un hongre de 8 ans venant deAUS. C’est le fils de Stacey Lee et Magnus. Son propriétaire actuel est P M Duryea. Sur les 11 course auxquelles Front page {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix Cirka Always Welcome Stakes, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c