Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Sakura Orion-Sakura Eminent
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (24) 7p 8p 3p (23) 2p 3p 1p 3p 5p
Sa musique après filtre (24) 7p 8p 3p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | JPN-KAWASAKI | P | 7 | 16705 | 1500 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-28 | JPN-FUNABASHI | P | 8 | 16935 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-07 | JPN-KAWASAKI | P | 3 | 11290 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-11 | JPN-KAWASAKI | P | 2 | 14129 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-21 | JPN-URAWA | P | 3 | 17824 | 1500 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKESHO GALE {JPN} | 56 | Kenji Okamura | MANABU YAMAMOTO | - | ||||
2 | POTENZA {JPN} | 56 | Ryusei Nakagoshi | HIRONORI SATO | - | ||||
3 | G SOUL BROTHER {JPN} | 56 | Seiji Yamazaki | Hitoshi Sasaki | - | ||||
4 | SKY OJI {JPN} | 56 | Masashige Honda | NOBUHIRO YAMADA | - | ||||
5 | MIKEY MAGIC {JPN} | 53 | Yamamoto Tsubasa | HIROSHI YAUCHI | - | ||||
6 | DOMINATE CITY {JPN} | 56 | Taito Mori | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
7 | FUYUNO DAISANKAKU {JPN} | 56 | Mitsuhiro Masuda | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
8 | ELEUTHERIA {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | YOICHI TANABE | - | ||||
9 | NOBLE JACK {JPN} | 56 | Joji Wada | YOICHI TANABE | - | ||||
10 | BENIUTA {JPN} | 53 | Kato Yuma | HIROSHI IWAMOTO | - | ||||
11 | NOBLE CANYON {JPN} | 56 | Hiroki Okamura | HITOSHI YAGI | - | ||||
12 | MJUK REGULUS {JPN} | 56 | Hiroto Ito | HIROMI YAMAZAKI | - | ||||
13 | GRAND MUTEKI {JPN} | 56 | Takuto Iketani | KATSUYOSHI UCHIDA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEERLESS {JPN} | 54 | Masashige Honda | Masakazu Kawashima | - | ||||
2 | FAIRYLAND {JPN} | 54 | Takayuki Yano | NOBUHIRO YAMADA | - | ||||
3 | MARRON FUERTE {JPN} | 54 | Ryo Tanaka | ISAMU KUBO | - | ||||
4 | MAD LULU {JPN} | 54 | Takehiro Kasano | TAKANORI YAMANAKA | - | ||||
5 | ANOTHER MOON {JPN} | 56 | Joji Wada | Satoshi Saito | - | ||||
6 | B B BELLEZA {JPN} | 56 | Shun Ishizaki | TAKASHI HARITA | - | ||||
7 | ARCELIA {JPN} | 54 | Tatsuya Yamaguchi | MASATO HAYASHI | - | ||||
8 | FUYUNO DAISANKAKU {JPN} | 56 | Mitsuhiro Masuda | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
9 | LOGI MUSTANG {JPN} | 54 | Mai Fukuhara | Maki Hirayama | - | ||||
10 | MEINER GLORIE {JPN} | 53 | Yamamoto Tsubasa | KATSUO ISHII | - | ||||
11 | TAKESHO GALE {JPN} | 56 | Kenji Okamura | MANABU YAMAMOTO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARASA GOOD WORK {JPN} | 56 | Seiji Yamazaki | Hitoshi Sasaki | - | ||||
2 | RIKO LOUISE {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | Kenichi Shigeta | 1/2 L | - | |||
3 | FUYUNO DAISANKAKU {JPN} | 56 | Mitsuhiro Masuda | KENICHI TAKATSUKI | 2 L | - | |||
4 | KITANO PASSION {JPN} | 54 | Naoki Machida | Sakai Shinobu | 1/2 L | - | |||
5 | IDEALIST {JPN} | 56 | Yoshiki Yamada | TAKAYUKI HAYASHI | 4 L | - | |||
6 | TEMARI {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | KAZUMI TAKEI | - | ||||
7 | DAYSTAR {JPN} | 56 | Joji Wada | Hironori Unoki | - | ||||
8 | RUTILE CHEKO {JPN} | 54 | Ryuji Tatsushiro | SEIICHI KATO | - | ||||
9 | WIN FLANDRE {JPN} | 54 | Ryo Nobata | YOICHI TANABE | - | ||||
10 | PLAISIR TSUKKI {JPN} | 54 | Yuki Yamanaka | SATORU FURUSAWA | - | ||||
11 | ISA CHIL AL MARE {JPN} | 56 | Hiroto Ito | SATOSHI KODA | - | ||||
12 | VINCENZO {JPN} | 56 | Tadanari Konno | SHIGEMI YASUIKE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOR LILIANA {JPN} | 54 | Tadanari Konno | Hideo Kubo | - | ||||
2 | FUYUNO DAISANKAKU {JPN} | 56 | Mitsuhiro Masuda | KENICHI TAKATSUKI | 1 L | - | |||
3 | MARRON FUERTE {JPN} | 54 | Akira Harita | ISAMU KUBO | 1 L | - | |||
4 | COSMO PANDORA {JPN} | 54 | Wataru Fujie | TAKESHI MINOWA | 1 L | - | |||
5 | MJUK REGULUS {JPN} | 52 | Kasumi Kamio | HIROMI YAMAZAKI | ENC | - | |||
6 | SOYAMISAKI {JPN} | 54 | Naoya Hashimoto | Maki Hirayama | 1 L | - | |||
7 | MASAHAYA AN {JPN} | 54 | Yuji Iwahashi | HIRONORI SATO | - | ||||
8 | URAL HARMONY {JPN} | 56 | Ryo Nobata | SHOICHI HIRATA | - | ||||
9 | PINGPONG MUM {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | HIROAKI KAWAZU | - | ||||
10 | HIGH BRIDGE LIGHT {JPN} | 56 | Ryusei Nakagoshi | MASAMI YAMADA | - | ||||
11 | CIDADE CACADOR {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | NOBUFUMI KURIBAYASHI | - | ||||
12 | SILVER PEKO {JPN} | 54 | Joji Wada | KAZUNORI SAKAI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO ILMUR {JPN} | 54 | Taito Mori | SATOSHI KOKUBO | - | ||||
2 | EDONO SMILE {JPN} | 56 | Takayuki Yano | Hironori Unoki | - | ||||
3 | FUYUNO DAISANKAKU {JPN} | 56 | Mitsuhiro Masuda | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
4 | MIME URUWASHI {JPN} | 54 | Aoi Shinoya | Tomoyuki Fujihara | - | ||||
5 | PEARL'S WISH {JPN} | 54 | Masaaki Kuwamura | YUTA SATO | - | ||||
6 | NOBLE JACK {JPN} | 56 | Ryo Nobata | YOICHI TANABE | - | ||||
7 | SWIFT MARY {JPN} | 54 | Kenji Okamura | KAZUNORI SAKAI | - | ||||
8 | TOA RUDOLF {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
9 | SKY ROCK {JPN} | 56 | Ryo Tanaka | KENJI ARAI | - | ||||
10 | KASHINO PERLES {JPN} | 56 | Yuki Furuoka | Yoshikazu Kanuma | - | ||||
11 | AMO FLUGEL {JPN} | 54 | Seiji Yamazaki | Hirotsugu Ozawa | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Fuyuno daisankaku {jpn} est un male de 6 ans. C’est le fils de Sakura Eminent et Sakura Orion. Sur les 8 course auxquelles Fuyuno daisankaku {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 12, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'