Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Lord Kanaloa-Payadora
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 2p 3p 4p 7p 4p 5p 8p
Sa musique après filtre 2p 3p 4p 7p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | JPN-MOMBETSU | P | 2 | 5642 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-30 | JPN-MOMBETSU | P | 3 | 4104 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | JPN-MOMBETSU | P | 4 | 4173 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 | JPN-MOMBETSU | P | 7 | 4242 | 1800 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 | JPN-MOMBETSU | P | 4 | 4209 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCENT OF SIN {JPN} | 55 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | GAME UPLOAD {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
3 | LAST CANON {JPN} | 54 | Agishi Junichiro | Kuniaki Sasaki | - | ||||
4 | LOVELY DISC {JPN} | 55 | Fuma Ono | Noboru Yonekawa | - | ||||
5 | RAINBOW CAROL {JPN} | 55 | HATTORI T. | Tsuyoshi Chiba | - | ||||
6 | BENINO GENERAL {JPN} | 57 | Shoma Kanayama | Tomoki Kurokawa | - | ||||
7 | BUBBLY DASH {JPN} | 57 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
8 | GOOD LUCK SONG {JPN} | 52 | Fujita Ryoga | Hiroto Kawashima | - | ||||
9 | ALMA ROSARIO {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
10 | MAHOGANY {JPN} | 55 | Shinya Matsui | Masataka Sakuma | - | ||||
11 | GOURMANDE {JPN} | 54 | Asato Wakasugi | Takehiro Moriyama | - | ||||
12 | BASAL SHOOT {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Hidetomo Numazawa | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LETTER FROM PARIS {JPN} | 55 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | EARTH SPIRIT {JPN} | 57 | Takanori Yoshimoto | Tamakazu Okajima | - | ||||
3 | GAME UPLOAD {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
4 | ARIADNE {JPN} | 55 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
5 | FIERTE DU ROI {JPN} | 57 | Ryu Abe | Takahiro Ishimoto | - | ||||
6 | AFRICAN LILY {JPN} | 57 | Manato Kurosawa | Masakazu Murakami | - | ||||
7 | MILA ROUGE {JPN} | 55 | Hideki Sakashita | Daisuke Akita | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVAL LIBERAL {JPN} | 55 | Genta Ochiai | Shoji Tanaka | - | ||||
2 | GAP WEDGE {JPN} | 57 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
3 | ZARINA IRAN {JPN} | 55 | Yamato Ishikawa | Tamakazu Okajima | - | ||||
4 | GAME UPLOAD {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Hideki Kakugawa | - | ||||
5 | NISHINO KAKEHASHI {JPN} | 55 | Yoji Kamei | Hisao Hiromori | - | ||||
6 | ANGEL SLAP {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
7 | COMIC GIRL {JPN} | 52 | Fujita Ryoga | Daisuke Akita | - | ||||
8 | VILA ISABEL {JPN} | 55 | Hideki Sakashita | Daisuke Akita | - | ||||
9 | SCHON SERENADE {JPN} | 55 | Shoma Kanayama | Kunio Himori | - | ||||
10 | LIVELY BOIL {JPN} | 54 | Agishi Junichiro | Kuniaki Sasaki | - | ||||
11 | AVALANCHE BERN {JPN} | 55 | Gaku Banno | Hideaki Sato | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIDA {JPN} | 57 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | TSUMAYA {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Kuniaki Sasaki | - | ||||
3 | PROUD HISTORY {JPN} | 56 | Miyauchi Yuki | Nozomi Ono | - | ||||
4 | GARNIER {JPN} | 57 | Shinya Matsui | Masataka Sakuma | - | ||||
5 | ASK AMAZE MORE {JPN} | 57 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
6 | T O EMERALD {JPN} | 55 | Fuma Ono | JUNJI TANAKA | - | ||||
7 | GAME UPLOAD {JPN} | 57 | Shoma Kanayama | Hideki Kakugawa | - | ||||
8 | LORD WINDSOR {JPN} | 57 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
9 | MANOA {JPN} | 53 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
10 | EARTH SKY {JPN} | 57 | Hideki Sakashita | Tamakazu Okajima | - | ||||
11 | IT'S O K {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Kazuhisa Yamada | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAWREN ISAAC {JPN} | 57 | Shinya Matsui | Takahiro Ishimoto | - | ||||
2 | ANNABELLE ANNELIE {JPN} | 55 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
3 | TALE SPINNER {JPN} | 55 | Yuji Iwahashi | Hiroaki Sakurai | - | ||||
4 | GAME UPLOAD {JPN} | 57 | Ryu Abe | Hideki Kakugawa | - | ||||
5 | GARNIER {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Masataka Sakuma | - | ||||
6 | BASAL SHOOT {JPN} | 55 | Yamato Ishikawa | Hidetomo Numazawa | - | ||||
7 | EARTH SCARLET {JPN} | 57 | Hideki Sakashita | Tamakazu Okajima | - | ||||
8 | HANDEL {JPN} | 54 | Asato Wakasugi | Takehiro Moriyama | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Game upload {jpn} est un male de 3 ans. C’est le fils de Payadora et Lord Kanaloa. Sur les 7 course auxquelles Game upload {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 5, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'