Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Russell Hill - Pietra I
Propriétaire: Ipsen Henrik m fl
Record: 1'15"9
Sa musique complète 0a (23) 0a 0a
Sa musique après filtre 0a (23) 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 7422 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-31 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 13757 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-18 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 13757 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALKIA | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Bergh Robert | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | LOADED VILDA | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | HOKITA | 2140 | 0 | LONBORG M. | Lonborg Michael | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | CITRIN DIABLO | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | MOVE LIKE THE WIND | 2140 | 0 | Ecce Ken | Palm Ronny | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | GEKKO I. | 2140 | 0 | LORENTZEN Jor. | IPSEN Henrik | 0 | 1'19"4 | - | |
0 | CHANDY R.D. | 2140 | 0 | DYHRBERG Sve. | Dyhrberg Svend | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | DATS SUMMERTIME | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | MARTINSSON E. | 0 | - | ||
DAI | MAKE A MIL | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRON DESIGN | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | HANSEN Kenneth P | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | KONSTAPEL SISU | 2140 | 0 | GRASSO Ber. | Lovgren Joakim | 0 | 1'16"7 | - | |
3 | INSPIRED LIGHTS | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | JADA | 2140 | 0 | JONASSEN Ren. | Jonassen René | 0 | 1'17"0 | - | |
5 | FOOLISH PLEASURE | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | VAN DER MEER Patricia | 0 | 1'17"2 | - | |
6 | BLUE STAR | 2140 | 0 | ANDERSSON Ben. A. E. | Andersson Bengt Ake E | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | IBIZA GARBO | 2140 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | WINGSUIT | 2140 | 0 | NURMINEN Iiv. | Dahlén Magnus | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | BRIDEZILLA | 2140 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | Lindgren Marcus | 0 | - | ||
0 | GEKKO I. | 2140 | 0 | LORENTZEN Jor. | IPSEN Henrik | 0 | 1'19"4 | - | |
DAI | VANCOUVER HIGH | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | Nilsson Lars I | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBLE RUSH FLEVO | 2140 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'14"1 | - | |
2 | TOOGOODTOULOUSE | 2140 | 0 | SJUNNESSON Jor. | WESSING Ole | 0 | 1'14"6 | - | |
3 | EPICURE D.E. | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'15"0 | - | |
4 | MARY RIVER | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | PEAK CASHFLOW | 2140 | 0 | GRASSO Ber. | STENA Peter | 0 | 1'15"4 | - | |
6 | RUN RUN LILLEMAN | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Jim | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | LOVELY RATZEPUTZ | 2140 | 0 | KARLSSON MME Wil. | Thorson Olof | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | PEANUT ONION | 2140 | 0 | CHRISTOFFERSEN Ken. | Henriksen Lise | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | GEKKO I. | 2140 | 0 | JONASSEN Ren. | IPSEN Henrik | 0 | 1'16"3 | - | |
0 | CHANDY R.D. | 2140 | 0 | DYHRBERG Sve. | Dyhrberg Svend | 0 | 1'15"7 | - | |
DAI | ORIS | 2140 | 0 | Ecce Ken | MALMQVIST T. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Gekko i. est un femelle de 6 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Russell Hill - Pietra I. Son propriétaire actuel est Ipsen Henrik m fl. Sur les 3 course auxquelles Gekko i. a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Stolopp, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"9.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'