Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Clubhouse Ride-Girl Downstairs
Propriétaire: Rainmaker Racing LLC or Pais
Record:
Sa musique complète 4p (23) 6p 3p
Sa musique après filtre 4p (23) 6p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-13 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 4 | 181818 | 1700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | USA-DEL MAR | P | 6 | 46238 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-21 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 3 | 59433 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICI'S EXPRESS {USA} | 56 | Umberto Rispoli | STEVE KNAPP | - | ||||
2 | STOLEN TREASURE {USA} | 56 | Mario Gutierrez | EDWARD R. FREEMAN | 1 1/2 | - | |||
3 | LAST CALL LONDON {USA} | 56 | Juan J. Hernandez | PETER MILLER | 1 1/4 | - | |||
4 | GENTLEMEN'S CLUB {USA} | 56 | Diego A. Herrera | CRAIG A. LEWIS | 1 3/4 | - | |||
5 | WILD JEWELS {USA} | 56 | FRANK T ALVARADO | STEVEN SPECHT | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVOC {USA} | 55.5 | PRAT F. | KRISTIN MULHALL | - | ||||
2 | MR. DREAMCYCLE {USA} | 55.5 | KIRRANE S. | STEVEN MIYADI | CT Enc | - | |||
3 | DES DOIGTS {USA} | 54.5 | Efrain Hernandez | RAFAEL DELEON | Enc | - | |||
4 | SALSATION {USA} | 54.5 | Edwin A. Maldonado | LUIS MENDEZ | 1 | - | |||
5 | HANDSOME HARRY {USA} | 54.5 | Geovanni Franco | KRISTIN MULHALL | 1 1/4 | - | |||
6 | GENTLEMEN'S CLUB {USA} | 55.5 | Diego A. Herrera | Craig Anthony Lewis | 1/4 | - | |||
7 | ELIGIO {USA} | 54.5 | Ricardo Gonzalez | PHILIP A. OVIEDO | DH | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOING MOBILE {USA} | 55.5 | PEREIRA T. J. | STEVE KNAPP | - | ||||
2 | POTITO {USA} | 55.5 | Umberto Rispoli | CARLA GAINES | Nez | - | |||
3 | GENTLEMEN'S CLUB {USA} | 55.5 | Diego A. Herrera | CRAIG A. LEWIS | 1 3/4 | - | |||
4 | HAVOC {USA} | 55.5 | Geovanni Franco | KRISTIN MULHALL | DH | - | |||
5 | MR. DREAMCYCLE {USA} | 55.5 | Ramon A. Vazquez | STEVEN MIYADI | 2 | - | |||
6 | MR. SUDS {USA} | 55.5 | Kyle Frey | STEVE KNAPP | 1 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Gentlemen's club {usa} est un male de 3 ans. C’est le fils de Girl Downstairs et Clubhouse Ride. Son propriétaire actuel est Rainmaker Racing LLC or Pais. Sur les 3 course auxquelles Gentlemen's club {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX California Chrome Cal Cup Derby, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'