Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: The Bank-Imona Gil Sm
Propriétaire:
Record: 1'20"0
Sa musique complète (24) Da 4a Da Da Da Da
Sa musique après filtre (24) Da 4a Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | ITY-ROME | A | DAI | 7700 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | ITY-ROME | A | 4 | 7700 | 2100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | ITY-ROME | A | DAI | 8800 | 2100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | ITY-ROME | A | DAI | 7700 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | ITY-CAPANNELLE | A | DAI | 0 | 1640 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYN | 2100 | 0 | CRE.MAIONE | G.D'ALESSANDRO | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | GARRET LG | 2100 | 0 | A.DI NARDO | F.ESPOSITO | 0 | 1'17"6 | - | |
3 | GESSICA | 2100 | 0 | GEN.AMITRANO | C.DE FILIPPO | 0 | 1'17"9 | - | |
4 | GOLDEN TICKET | 2100 | 0 | FRA.FACCI | U.TODISCO | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | GUARANA' DIPA | 2100 | 0 | G.D'ALESSANDRO JR | V.PALUMBO | 0 | 1'18"7 | - | |
6 | GOAL MODEL | 2100 | 0 | G.TRINCHILLO | G.TRINCHILLO | 0 | 1'19"5 | - | |
7 | GOLIA CLEMAR | 2100 | 0 | D.BATTISTINI | D.BATTISTINI | 0 | 1'19"9 | - | |
8 | GRETAGARBO TREB | 2100 | 0 | D.ANGELETTI | R.PEDRAZZI | 0 | 1'20"0 | - | |
DAI | GILLES GRIF | 2100 | 0 | RU.COLLETTI | L.COLLETTI | 0 | - | ||
DAI | GOLDEN GAR | 2100 | 0 | ANT.SIMIOLI | S.BORRINO | 0 | - | ||
DAI | GRACEKELLY FOX | 2100 | 0 | GIUSY SAVARESE | CAT.SAVARESE | 0 | - | ||
DAI | GISHELD | 2100 | 0 | AL.OLEZZO | CAT.SAVARESE | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOSIMHEN NAP | 2100 | 0 | CRE.MAIONE | M.DI MARO | 0 | 1'19"1 | - | |
2 | GEREMIA JET | 2100 | 0 | ANT.SIMIOLI | D.MINOPOLI | 0 | 1'19"2 | - | |
3 | GAND MODEL | 2100 | 0 | G.TRINCHILLO | G.TRINCHILLO | 0 | 1'19"6 | - | |
4 | GILLES GRIF | 2100 | 0 | RU.COLLETTI | L.COLLETTI | 0 | 1'20"0 | - | |
5 | GENIO PETRAL | 2100 | 0 | ALB.GARRUTO | TEAM EHLERT | 0 | 1'20"0 | - | |
6 | GIULIA DIPA | 2100 | 0 | LU.FIERRO | SOC.AL FIERRO LUCA | 0 | 1'20"2 | - | |
7 | GAGGIANARA | 2100 | 0 | LOR.MUSCOLINI | R.MUSCOLINI | 0 | 1'20"3 | - | |
8 | GENIUS FR | 2100 | 0 | GEN.AMITRANO | G.RUOCCO | 0 | 1'21"1 | - | |
DAI | GISHELD | 2100 | 0 | GIUSY SAVARESE | CAT.SAVARESE | 0 | - | ||
DAI | GIUBECCA SM | 2100 | 0 | M.MANZONE | U.TODISCO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRYEL COL | 2100 | 0 | RO.RUVOLO | ROB.RUVOLO | 0 | 1'16"3 | - | |
2 | GAUDI LAKSMY | 2100 | 0 | ROB.VECCHIONE | TEAM EHLERT | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | GOING SERGIO | 2100 | 0 | GEN.AMITRANO | R.CHIARO | 0 | 1'18"0 | - | |
4 | GOLDFINGER EFFE | 2100 | 0 | CRE.MAIONE | M.DI MARO | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | GAND MODEL | 2100 | 0 | A.DI NARDO | G.TRINCHILLO | 0 | 1'18"7 | - | |
6 | GAIO DI CUMA | 2100 | 0 | L.CUOZZO | LUIG.CUOZZO | 0 | 1'20"6 | - | |
DAI | GILLES GRIF | 2100 | 0 | RU.COLLETTI | L.COLLETTI | 0 | - | ||
DAI | GINTONIC BREED | 2100 | 0 | M.MINOPOLI JR | P.D'ANGELO | 0 | - | ||
DAI | GRANDSOIREE BIGI | 2100 | 0 | R.OSSANI | R.OSSANI | 0 | - | ||
DAI | GABRIEL ZACK | 2100 | 0 | A.CASTALDO | A.CASTALDO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREEN FIRE DI NO | 2100 | 0 | M.STEFANI | M.BARONCINI | 0 | 1'18"8 | - | |
2 | GUAPPO GALIS | 2100 | 0 | S.DI VINCENZO | S.DI VINCENZO | 0 | 1'19"3 | - | |
3 | GOLIA SM | 2100 | 0 | V.D'ALESSANDRO | L.FLAGIELLO | 0 | 1'19"5 | - | |
4 | GIMBO GRIF | 2100 | 0 | L.COLLETTI | L.COLLETTI | 0 | 1'19"5 | - | |
5 | GOLIA TREBI' | 2100 | 0 | ANT.SIMIOLI | G.RUOCCO | 0 | 1'20"0 | - | |
6 | GIUBECCA SM | 2100 | 0 | M.MANZONE | U.TODISCO | 0 | 1'22"9 | - | |
DAI | GILLES GRIF | 2100 | 0 | RU.COLLETTI | L.COLLETTI | 0 | - | ||
DAI | GIOKER | 2100 | 0 | GEN.AMITRANO | R.CHIARO | 0 | - | ||
DAI | GUNSNROSES FONT | 2100 | 0 | M.BIASUZZI | E. LAGAS | 0 | - | ||
DAI | GALAXYA GIOVE | 2100 | 0 | G.DI NARDO | D.MINOPOLI | 0 | - | ||
DAI | GENNY GIO | 2100 | 0 | ALE.GOCCIADORO | G.D'ALESSANDRO | 0 | - | ||
DAI | GRAND MAIL | 2100 | 0 | A.DI NARDO | G.CASILLO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOING SERGIO | 1640 | 0 | AMITRANO GEN. | CHIARO R. | 0 | - | ||
2 | GOLDFINGER EFFE | 1640 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | - | ||
3 | GAIA LL | 1640 | 0 | CINCINNATO F. | CINCINNATO F. | 0 | - | ||
4 | GOTEBORG IZ | 1640 | 0 | D'ALESSANDRO G. | D'ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
5 | GO BABY GIO | 1640 | 0 | MARTINELLI F. | CECERE T. | 0 | - | ||
6 | GORDON ROBIN | 1640 | 0 | BATTISTINI D. | BATTISTINI D. | 0 | - | ||
7 | GRIZZETTI LAKSMY | 1640 | 0 | VELOTTI A. | AZZARONI M. | 0 | - | ||
8 | GEREMIA TREBI' | 1640 | 0 | DI CHIARA AL. | LO VERDE JR G. | 0 | - | ||
9 | GOI DI MELETRO | 1640 | 0 | D'ALESSANDRO V. | AZZARONI M. | 0 | - | ||
10 | GOLDFINGER | 1640 | 0 | VECCHIONE ROB. | TEAM EHLERT | 0 | - | ||
11 | GELSI JAMP | 1640 | 0 | BACALINI E. | TODISCO U. | 0 | - | ||
DAI | GILLES GRIF | 1640 | 0 | COLLETTI RU. | COLLETTI L. | 0 | - | ||
DAI | GENESIS BAR | 1640 | 0 | SIMIOLI A. | COLLETTI L. | 0 | - | ||
DAI | GRANDUCA SAT | 1640 | 0 | LUONGO V. | BORRINO S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Gilles grif est un male de 3 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et The Bank-Imona Gil Sm. Sur les 6 course auxquelles Gilles grif a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX SAN CLEMENTE AL LATERANO C.NAZ.3264 , où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'20"0.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'