Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Roger Barows-Lupus
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 4p 5p
Sa musique après filtre 4p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | JPN-MOMBETSU | P | 4 | 4242 | 1700 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-24 | JPN-MOMBETSU | P | 5 | 4209 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVY SAMURAYO {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Hiroyuki Oguni | - | ||||
2 | RIMSHOT {JPN} | 57 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
3 | SPIN A TALE {JPN} | 55 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
4 | GINREI {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Masato Kawashima | - | ||||
5 | FAPIOLA {JPN} | 55 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
6 | NISHINO LAEVIGATA {JPN} | 52 | Fujita Ryoga | JUNJI TANAKA | - | ||||
7 | LAVENDER SIENNE {JPN} | 55 | Hideki Sakashita | Kuniaki Sasaki | - | ||||
8 | MORNING COSMOS {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Hiroto Kawashima | - | ||||
9 | PEISHA GRACE {JPN} | 55 | Shinya Matsui | Kazuhisa Yamada | - | ||||
10 | COOL GIBBS {JPN} | 57 | Manato Kurosawa | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
11 | MAYANO SHAMROCK {JPN} | 57 | Takashi Miyahira | Tamakazu Okajima | - | ||||
12 | M O MASK {JPN} | 55 | Gaku Banno | Tamakazu Okajima | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUKUNO SUNANO BARA {JPN} | 57 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
2 | RIMSHOT {JPN} | 57 | HATTORI T. | JUNJI TANAKA | - | ||||
3 | FAPIOLA {JPN} | 55 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
4 | MANA KA NOA {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Noboru Yonekawa | - | ||||
5 | GINREI {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Masato Kawashima | - | ||||
6 | PROUD HISTORY {JPN} | 56 | Miyauchi Yuki | Nozomi Ono | - | ||||
7 | PEISHA GRACE {JPN} | 55 | Yoji Kamei | Kazuhisa Yamada | - | ||||
8 | MAYANO SHAMROCK {JPN} | 57 | Takashi Miyahira | Tamakazu Okajima | - | ||||
9 | NISHINO LAEVIGATA {JPN} | 55 | Yuji Iwahashi | JUNJI TANAKA | - | ||||
10 | MORNING COSMOS {JPN} | 55 | Ryu Abe | Hiroto Kawashima | - | ||||
11 | NISHINO COCO {JPN} | 55 | Masaaki Kuwamura | Masakazu Murakami | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
5
5
4
3 359,00 pts
2
Moussy
1
1
0
2 702,60 pts
3
Meganrenaultmos
7
6
5
2 043,80 pts
4
chrismen
5
5
3
1 924,50 pts
5
Walfrid631
7
7
5
1 668,60 pts
6
choune81130
7
5
3
1 619,00 pts
7
NANBUL
8
6
4
1 560,70 pts
8
Bamogo88
7
4
3
1 552,40 pts
Voir tout
Ginrei {jpn} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Lupus et Roger Barows. Sur les 2 course auxquelles Ginrei {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 4, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'