Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Concord Point (usa)-Last Codie (kor)
Propriétaire: JANG JAE HYEUNG
Record:
Sa musique complète 4p 9p 13p 1p 4p 1p 4p 1p 6p 5p (23) 9p 9p 7p
Sa musique après filtre 4p 9p 13p 1p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | KOR-SEOUL | P | 4 | 50035 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | KOR-SEOUL | P | 9 | 51038 | 1400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | KOR-SEOUL | P | 13 | 101480 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | KOR-SEOUL | P | 1 | 40546 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | KOR-SEOUL | P | 4 | 40671 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHADOL DIA {KOR} | 52.5 | HYEOK L. | HONG DAE YOU | - | ||||
2 | RIVER TAEYANG {KOR} | 53.5 | Lim Da Bin | JUNG HO IK | 2 1/2 | - | |||
3 | BLACK MOTION {KOR} | 55 | VICTOIRE J. | Luigi Riccardi | 1/2 | - | |||
4 | GLOBAL CODIE {KOR} | 52 | Moon Jung Kyun | JUNG HO IK | 1 1/4 | - | |||
5 | RAON THE MAN {KOR} | 57 | Yoo Seung Wan | PARK JONG KON | TT | - | |||
6 | BEST SUN {KOR} | 52 | Song Jae Chul | Koo Ja Heung | 1 3/4 | - | |||
7 | DREAM PLAY {KOR} | 52 | JAE RO J. | KIM DONG CHUL | NEZ | - | |||
8 | SAENAE POWERFUL {KOR} | 52 | Jo Sang Beom | HONG DAE YOU | NEZ | - | |||
9 | GIANT KILLING {KOR} | 57 | Jo In Kwon | SONG MOON GIL | 1/2 | - | |||
10 | OKRYONG {USA} | 52 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | Kang Sung O | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGLE DAY {KOR} | 52 | Yoo Seung Wan | Lee Shin Woo | - | ||||
2 | DRONE KILLER {KOR} | 52 | Lee Dong Ha | PARK JAE WOO | 3/4 | - | |||
3 | YONGBI SEOUL {KOR} | 52 | HYEOK L. | HONG DAE YOU | 1 | - | |||
4 | BLACK MOTION {KOR} | 56 | VICTOIRE J. | Luigi Riccardi | 3/4 | - | |||
5 | HAENGBOKAN MUNMAK {KOR} | 56 | BYEOL C. H. | Choi Yeong Joo | 1 | - | |||
6 | DREAM PLAY {KOR} | 53 | JAE RO J. | KIM DONG CHUL | 2 | - | |||
7 | RAON THE CHARLIE {KOR} | 51 | Jeong Woo Ju | PARK JONG KON | 1/2 | - | |||
8 | KWAEHYANG {KOR} | 56.5 | Merari Maia Ruan | PARK JAE WOO | 2 1/2 | - | |||
9 | GLOBAL CODIE {KOR} | 52 | Lim Da Bin | JUNG HO IK | 3/4 | - | |||
10 | WILD SOCKS {KOR} | 54.5 | Jo Sang Beom | LEE GWAN HO | 1 | - | |||
11 | VET CAPTAIN {KOR} | 55 | Lee Yong Ho | SONG MOON GIL | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANGNAMBULCHUNGGAK {KOR} | 57 | GI WON L. | SONG MOON GIL | - | ||||
2 | GEOSEN BANGYEOK {KOR} | 57 | SE YOUNG M. | LEE GWAN HO | 2 1/2 | - | |||
3 | RAON TAP PLAY {KOR} | 53 | HYEOK L. | PARK JONG KON | 3 | - | |||
4 | UMAPOY {KOR} | 55 | HYOUNG CHUL S. | SEO BUM SEOK | NEZ | - | |||
5 | CONCORD QUEEN {KOR} | 53 | Asano Kazuya | AN BYUNG KI | 1/2 | - | |||
6 | FRESH MAN {KOR} | 54 | Lim Da Bin | KANG HWAN MIN | 1/2 | - | |||
7 | NINE EAGLE {KOR} | 56 | Park Eul Woon | HONG DAE YOU | NEZ | - | |||
8 | GOOD CABO {KOR} | 53 | YONG GEUN K. | PARK YOUN GU | TT | - | |||
9 | STUNNING SKY {KOR} | 55 | Song Jae Chul | KIM DONG KYUN | 1 | - | |||
10 | J S ROAD {KOR} | 55 | Lee Yong Ho | SONG MOON GIL | TT | - | |||
11 | YEONGGWANGUI WORLD {KOR} | 55 | CHU YOUL J. | PARK JAE WOO | 5 | - | |||
12 | COMPLETE CAPTAIN {KOR} | 57 | Jo In Kwon | CHOI YONG GOO | NEZ | - | |||
13 | GLOBAL CODIE {KOR} | 54 | Trevor Patel | JUNG HO IK | 1 | - | |||
14 | BARAMUI HYANGGI {KOR} | 52 | JAE RO J. | KIM DONG CHUL | 7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBAL CODIE {KOR} | 53.5 | CHU YOUL J. | JUNG HO IK | - | ||||
2 | SPALTA {KOR} | 55.5 | Kim Hyo Jung | PARK JAE WOO | 10 | - | |||
3 | MENI SPEAR {KOR} | 52 | SOO K. | KIM DONG KYUN | TT | - | |||
4 | EUNBIT DOLPUNG {KOR} | 52 | YONG GEUN K. | CHO HYUN SOO | NEZ | - | |||
5 | TES GO DAEBO {KOR} | 57.5 | Kim Cheol Ho | JEON SEUNG GYU | TT | - | |||
6 | VICTORY QUEEN {USA} | 52 | Song Jae Chul | Kang Sung O | 1 | - | |||
7 | SOARA TO TO {KOR} | 52 | Moon Jung Kyun | LEE GWAN HO | 3 | - | |||
8 | MIGHTY KICK {USA} | 53.5 | Lee Hyeon Jong | Lim Chae Deok | 3 | - | |||
9 | JEONGSEONG FACTOR {USA} | 52 | JAE RO J. | SEO IN SEOK | 1/2 | - | |||
10 | SUPER THUNDER {NZ} | 52 | O Su Cheol | Choi Yong Geon | 6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWASANGWIHWAN {KOR} | 52.5 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | PARK JAE WOO | - | ||||
2 | CHALLANHAN BULKKOT {KOR} | 52 | Lim Da Bin | AN BYUNG KI | 3 | - | |||
3 | YESULIYA {KOR} | 55 | YONG GEUN K. | CHOI YONG GOO | 1 | - | |||
4 | GLOBAL CODIE {KOR} | 53.5 | WONG C. C. | JUNG HO IK | 1/2 | - | |||
5 | UNICORN KINGDOM {KOR} | 52.5 | Jeong Jeong Hee | Luigi Riccardi | 3/4 | - | |||
6 | CHEONMA CHAT {KOR} | 53 | Lee Hyeon Jong | Lim Chae Deok | 2 | - | |||
7 | CHEONMAPYEONGJEONG {KOR} | 52 | HYEOK L. | Kang Sung O | 3 | - | |||
8 | GEUMBIT GANGHO {KOR} | 57 | Moon Jung Kyun | Shin Sam Young | 4 | - | |||
9 | UJUUI BOM {KOR} | 51 | Jeong Woo Ju | CHO HYUN SOO | 2 1/2 | - | |||
10 | HIT POWER {KOR} | 53.5 | Kim Hyo Jung | WOO CHANG KU | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Global codie {kor} est un hongre de 3 ans. C’est le fils de Last Codie (kor) et Concord Point (usa). Son propriétaire actuel est JANG JAE HYEUNG. Sur les 13 course auxquelles Global codie {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 10, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'