Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Classic Photo - Bravo Odessa
Propriétaire: Samcat AB (Samuelsson Ola)
Record: 1'16"4
Sa musique complète (23) 6a 3a 1a 3a
Sa musique après filtre (23) 6a 3a 1a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-02 | SWE-HALMSTAD | A | 6 | 13757 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-18 | SWE-HALMSTAD | A | 3 | 11976 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-01 | SWE-VAGGERYD | A | 1 | 12479 | 2148 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-18 | SWE-KALMAR | A | 3 | 12348 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIQUE WINE | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | CHECK LANE | 2140 | 0 | CARLSSON Gle. | CARLSSON GLENN | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | STARDUST | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | BURMAN Helena | 0 | 1'16"8 | - | |
4 | KING SOBER | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'17"0 | - | |
5 | COHIBA L.G. | 2140 | 0 | LUBRANO Giu. | KHAYAT Jean Pierre | 0 | 1'17"0 | - | |
6 | GO HARD OR GO HOME | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Samuelsson Ola | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | BRIDEZILLA | 2140 | 0 | NYGREN Pat. | Lindgren Marcus | 0 | 1'18"4 | - | |
0 | INSPIRED LIGHTS | 2140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | IVAN MAUGER | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | EGERTOFT HELENA | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | CELERITY BROLINE | 2140 | 0 | JOHANSSON Mag. R. | JOHANSSON Magnus R | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | OLLIS ELVIS | 2140 | 0 | KARLSSON MME Wil. | RIORDAN J. | 0 | - | ||
DAI | NOVA | 2140 | 0 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NERO BOKO | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | RIORDAN J. | 0 | 1'16"2 | - | |
2 | CASPER FOR CASH | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | GO HARD OR GO HOME | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Samuelsson Ola | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | IVAN MAUGER | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | EGERTOFT HELENA | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | ZHENJIN | 2140 | 0 | MALMQVIST Rog. | Dyrberg Nicklas | 0 | 1'17"1 | - | |
6 | IVAN D. | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Samuelsson Ola | 0 | 1'17"8 | - | |
7 | NOVA | 2140 | 0 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | AMIGO STARLINE | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | LARSSON Ann-Christin | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | CHARLIE LAROSS | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'18"5 | - | |
0 | BEST I WIN | 2140 | 0 | BENGTSSON Ego. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | BRIDEZILLA | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Lindgren Marcus | 0 | - | ||
0 | TIMETOBEFAMOUS | 2140 | 0 | ANDERSSON Han. | Jochmus-Stocke Bertil | 0 | 1'18"8 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GO HARD OR GO HOME | 2148 | 0 | PERSSON Ste. | Samuelsson Ola | 0 | 1'18"4 | - | |
2 | AMAZING HAZE | 2148 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'18"5 | - | |
3 | S.SCHWARZ | 2148 | 0 | WIDELL Kaj | PUOLAKKA MAIRE | 0 | 1'18"8 | - | |
4 | ENDOM AL MAR | 2148 | 0 | JEPSON Car. J. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'18"8 | - | |
5 | MR EXPLOSIVE H.H. | 2148 | 0 | CREBAS Han. | ANDREASSON Stefan | 0 | 1'19"0 | - | |
6 | NO CARROTS FOR YOU | 2148 | 0 | JOHANSSON Gus. | VAN DER MEER Patricia | 0 | 1'19"1 | - | |
7 | NEEDLEFISH BOKO | 2148 | 0 | ROSLEFF Vic. | VAN DER MEER Patricia | 0 | 1'19"1 | - | |
8 | INFINITY LAKE | 2148 | 0 | ORBERG Bo | Orberg Bo | 0 | 1'19"3 | - | |
0 | BARA CASH | 2148 | 0 | ANDERSSON Mik. | Svensson Lennart | 0 | 1'20"1 | - | |
0 | JANIKA K. | 2148 | 0 | EKLUNDH And. | BOLIN ANDERSSON Ann | 0 | 1'20"4 | - | |
DAI | MY KIND OF PIE | 2148 | 0 | MITMAN Sim. | MITMAN Simon | 0 | - | ||
DAI | DENCO'S NIGHTMARE | 2148 | 0 | NIKLASSON Mar. | KROK Madeleine | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTUMN SHINE L.A. | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | MAN AFTER MIDNIGHT | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | JOHANSSON Johanna | 0 | 1'17"3 | - | |
3 | GO HARD OR GO HOME | 2140 | 0 | SAMUELSSON Ola P | Samuelsson Ola | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | IVAN D. | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Samuelsson Ola | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | LIVES MATTER | 2140 | 0 | WALDMULLER Mar. | Lugauer Conrad | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | EKOLOD | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Madsen Thomas | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | GOOGOO DREAM | 2140 | 0 | Ecce Ken | Robertsson Dick | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | NEEDLEFISH BOKO | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | VAN DER MEER Patricia | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | VIKENS EXECUTIVE | 2140 | 0 | ZACKRISSON And. | JEPPSSON Dan | 0 | 1'22"2 | - | |
0 | INDIAN TONIC | 2140 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | ENGE VILLE | 2140 | 0 | NIKLASSON Mar. | Nilsson Lars I | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | CRAZY HORSE FACE | 2140 | 0 | LINDVALL Fre. | Malmqvist Roger | 0 | 1'18"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
10
7
5
2 820,50 pts
2
Jamaria
8
7
5
2 816,60 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 782,80 pts
4
deka33
10
7
4
2 777,90 pts
5
Charlie196
9
6
5
2 421,60 pts
6
Cordeauc
8
6
4
2 417,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 319,60 pts
Voir tout
Go hard or go home est un hongre de 5 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Classic Photo - Bravo Odessa. Son propriétaire actuel est Samcat AB (Samuelsson Ola). Sur les 4 course auxquelles Go hard or go home a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est FELDT'S Rak-lopp, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'16"4.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'