Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Power Blade (kor)-Kingdom Blade (kor)
Propriétaire: PARK PYUNG YANG
Record:
Sa musique complète (24) 3p 3p 11p 5p 6p 11p 12p 2p 3p (23) 4p 10p 2p 9p
Sa musique après filtre (24) 3p 3p 11p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | KOR-BUSAN | P | 3 | 30444 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | KOR-BUSAN | P | 3 | 30410 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-02 | KOR-BUSAN | P | 11 | 30503 | 1400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12 | KOR-BUSAN | P | 5 | 30503 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-23 | KOR-BUSAN | P | 6 | 29972 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWOTWO FLYING {KOR} | 55 | Kim Eu Soo | Cho Yong Bae | - | ||||
2 | VALHALLA {KOR} | 57 | KYUM J. | BAIK KWANG YEOL | 1/2 | - | |||
3 | GOOD KING MAN {KOR} | 52 | Song Kyeong Yun | Yang Kui Sun | TT | - | |||
4 | WONDERFUL GROOM {KOR} | 53 | You Hyun Myung | Moon Hyeon Cheol | 1/2 | - | |||
5 | ALICE MARINE {KOR} | 53 | Francisco Da Silva | Choi Ki Hong | NEZ | - | |||
6 | FLYING THE FORD {KOR} | 53 | HYE SUN Mme K. | An Woo Sung | 1/2 | - | |||
7 | TROPHY WARE {KOR} | 52.5 | MUNRO AK. | LEE SANG YOUNG | 3 | - | |||
8 | SAENAE HIT {KOR} | 54 | SIK L. H. | Kang Hyoung Gon | 3 | - | |||
9 | NUNBUSINGIL {KOR} | 54 | YUN J. D. | KIM GIL JUNG | 6 | - | |||
10 | TAP DREAM {KOR} | 52 | GYEONG C. E. | Koo Young Jun | 22 | - | |||
11 | BEOLGYO FRANCHE {KOR} | 49 | Gwon O Chan | Ha Mu Seon | 7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALHALLA {KOR} | 54 | KYUM J. | BAIK KWANG YEOL | - | ||||
2 | SAENAE HIT {KOR} | 53.5 | YUN J. D. | Kang Hyoung Gon | 2 | - | |||
3 | GOOD KING MAN {KOR} | 52 | Song Kyeong Yun | Yang Kui Sun | 1/2 | - | |||
4 | RUN TO QUEEN {KOR} | 53 | MASAKAZU T. | MIN JANG GI | 3/4 | - | |||
5 | BRAVE CAPTAIN {KOR} | 52 | Kim Dong Young | LEE SANG YOUNG | 1/2 | - | |||
6 | DREAM WAY {KOR} | 52.5 | Ueda Masashi | Koo Young Jun | 2 1/2 | - | |||
7 | BLACK JILJU {KOR} | 55.5 | Francisco Da Silva | Park Jae Ho | 3/4 | - | |||
8 | BEST LEADER {KOR} | 52 | Kim Eu Soo | Cho Yong Bae | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROWN FALCON {KOR} | 52 | Mo Jun Ho | Lim Keum Man | - | ||||
2 | CHARON TODAY {KOR} | 55 | MUNRO AK. | KIM YOUNG KWAN | 3 | - | |||
3 | HEUIMANG GARAM {KOR} | 56 | Chae Sang Hyun | Koo Young Jun | 2 | - | |||
4 | TAEPUNGUI CHUKJE {KOR} | 52.5 | Kim Myoung Sin | Ha Mu Seon | NEZ | - | |||
5 | BLUE POINT {KOR} | 53 | Ueda Masashi | BAIK KWANG YEOL | 3 | - | |||
6 | CHEONMA HASEO {KOR} | 55 | Gwon O Chan | Cho Yong Bae | 3/4 | - | |||
7 | STORMY DAY {KOR} | 55 | MASAKAZU T. | Kang Hyoung Gon | 1 3/4 | - | |||
8 | ALPHA HEART {KOR} | 51 | Kim Tae Hyun | Kwon Sung Ju | 1 1/4 | - | |||
9 | YONGBI KHAN {KOR} | 53.5 | Park Jae I | Gu Min Sung | 1/2 | - | |||
10 | UNJU JILJU {KOR} | 54 | Song Kyeong Yun | MIN JANG GI | 3/4 | - | |||
11 | GOOD KING MAN {KOR} | 52 | Kim Dong Young | Yang Kui Sun | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREEDO PELL {KOR} | 54.5 | KYUM J. | Moon Hyeon Cheol | - | ||||
2 | CAPTAIN EVERYTHING {KOR} | 55.5 | Francisco Da Silva | Son Byoung Jig | NEZ | - | |||
3 | TAURUS KING {KOR} | 53.5 | MASAKAZU T. | Ha Mu Seon | 1 1/2 | - | |||
4 | BEST BOY {KOR} | 53 | GYEONG C. E. | MIN JANG GI | 3 | - | |||
5 | GOOD KING MAN {KOR} | 52 | Song Kyeong Yun | Yang Kui Sun | 1/2 | - | |||
6 | GIJEOGUI GEUMBIT {KOR} | 52 | Kim Eu Soo | Kim Young Min | 1/2 | - | |||
7 | TWO TWO LIME {KOR} | 52 | Mo Jun Ho | Cho Yong Bae | 2 1/2 | - | |||
8 | GRAY BOSS {KOR} | 54.5 | MUNRO AK. | Kim Young Min | 2 | - | |||
9 | SEONGSIL CHEONHA {KOR} | 53.5 | Kim Tae Kyung | JANG SE HAN | TT | - | |||
10 | GLORY GANGSEO {KOR} | 54 | HYE SUN Mme K. | Bang Dong Suk | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEOLDAE BOSS {KOR} | 55.5 | GYEONG C. E. | MIN JANG GI | - | ||||
2 | CAPTAIN EVERYTHING {KOR} | 54 | Francisco Da Silva | Son Byoung Jig | 4 | - | |||
3 | MASTER ROAD {KOR} | 53 | SIK L. H. | Lim Sung Sil | 1 3/4 | - | |||
4 | TAP DREAM {KOR} | 52 | You Hyun Myung | Koo Young Jun | 3 | - | |||
5 | SEVEN QUEEN {KOR} | 52 | Mo Jun Ho | Bang Dong Suk | 1/2 | - | |||
6 | GOOD KING MAN {KOR} | 52.5 | JAE L. S. | Yang Kui Sun | 2 | - | |||
7 | BEOLMA BROWN {KOR} | 52 | YUN J. D. | BAIK KWANG YEOL | NEZ | - | |||
8 | GUKDAE HERO {KOR} | 54 | Kim Tae Hyun | Youn Young Hun | 1 1/4 | - | |||
9 | MORO {KOR} | 52 | Chae Sang Hyun | Gu Min Sung | 1/2 | - | |||
10 | CHAS QUEEN {KOR} | 51.5 | HYE SUN Mme K. | Son Byoung Jig | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Good king man {kor} est un male de 4 ans. C’est le fils de Kingdom Blade (kor) et Power Blade (kor). Son propriétaire actuel est PARK PYUNG YANG. Sur les 13 course auxquelles Good king man {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 3, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'