Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Bustin Stones-Sister Steff
Propriétaire: Steve F. Williams
Record:
Sa musique complète (24) 6p 1p 2p (23) 2p 1p 3p
Sa musique après filtre (24) 6p 1p 2p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | USA-WILL ROGERS DOWNS | P | 6 | 21495 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-23 | USA-WILL ROGERS DOWNS | P | 1 | 18518 | 1100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | USA-WILL ROGERS DOWNS | P | 2 | 27778 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-26 | USA-WILL ROGERS DOWNS | P | 2 | 24864 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-04 | USA-WILL ROGERS DOWNS | P | 1 | 23333 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTISTIC VISION {USA} | 56.5 | Alfredo Triana Jr. | MIGUEL A. SILVA | - | ||||
2 | WHEN JUDY CALLS {USA} | 56.5 | Alfredo Barajas | MIGUEL A. SILVA | 2 1/4 | - | |||
3 | OH NIKI {USA} | 56.5 | Isaiah Wiseman | PATRICK E. SWAN | 1/4 | - | |||
4 | GYPSY ROSE {USA} | 56.5 | Alberto Pusac | MARK C. LEE | DH | - | |||
5 | EUTYCHIA {USA} | 56.5 | Miguel A. Perez | PATRICK E. SWAN | 1/4 | - | |||
6 | GOSPEL SISTER {USA} | 56.5 | Curtis Kimes | STEVE F. WILLIAMS | DH | - | |||
7 | STOLEN KISSES {USA} | 56.5 | Elvin Gonzalez | J. A. WILLIAMS | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOSPEL SISTER {USA} | 56.5 | Curtis Kimes | STEVE F. WILLIAMS | - | ||||
2 | AFRAID IM NOTCENTS {USA} | 54.5 | Alberto Pusac | FEDERICO VILLAFRANCO | 3 | - | |||
3 | LA PARADISO JORDAN {USA} | 56.5 | Obed Sanchez | PATRICK E. SWAN | 1 1/4 | - | |||
4 | OKIE TROUBLE {USA} | 54.5 | Alfredo Triana Jr. | JUAN PADILLA | 2 1/4 | - | |||
5 | ALWAYS BE DANCIN {USA} | 56.5 | Belen Quinonez | PATRICK E. SWAN | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOLEN KISSES {USA} | 56.5 | Elvin Gonzalez | J. ALAN WILLIAMS | - | ||||
2 | GOSPEL SISTER {USA} | 56.5 | Curtis Kimes | STEVE F. WILLIAMS | 3 | - | |||
3 | SWEET ATTITUDE {USA} | 56.5 | Leandro D. Goncalves | KARI CRADDOCK | 1/4 | - | |||
4 | ALWAYS BE DANCIN {USA} | 56.5 | Kevin Roman | PATRICK E. SWAN | 1 3/4 | - | |||
5 | LADY ZEPHYR {USA} | 54.5 | Floyd Wethey, Jr. | SCOTT E. YOUNG | 1/4 | - | |||
6 | CUECA {USA} | 56.5 | Obed Sanchez | FRANCISCO BRAVO | 3 | - | |||
7 | TWO HANDS FULL {USA} | 56.5 | David Cabrera | Ronnie E. Cravens, III | 2 | - | |||
8 | LA PARADISO JORDAN {USA} | 56.5 | Alfredo Triana Jr. | PATRICK E. SWAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTISTIC VISION {USA} | 54.5 | Gerardo Mora | MIGUEL A. SILVA | - | ||||
2 | GOSPEL SISTER {USA} | 54.5 | Obed Sanchez | STEVE F. WILLIAMS | CT Enc | - | |||
3 | JUST ROSIE {USA} | 56 | Richard E. Eramia | Jesse Oberlander | 5 1/2 | - | |||
4 | PRINCESS BALL {USA} | 56 | Gustavo Herrera | BOYD CASTER | 3/4 | - | |||
5 | CATALE WINEMIXER {USA} | 54.5 | Floyd Wethey, Jr. | RANDY E. SWANGO | 2 1/4 | - | |||
6 | BILLIE BABY {USA} | 53.5 | Alberto Pusac | JORY FERRELL | DH | - | |||
7 | LA PARADISO JORDAN {USA} | 53.5 | Kylee R. Jordan | PATRICK E. SWAN | 2 1/4 | - | |||
8 | STORMY BISONETTE {USA} | 56 | Benny C. Landeros | RALPH H. MITCHELL | - | ||||
9 | HOT TAMALLI {USA} | 54.5 | Alfredo Triana Jr. | FRANCISCO BRAVO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOSPEL SISTER {USA} | 55.5 | Chad Lindsay | STEVE F. WILLIAMS | - | ||||
2 | EURA NORTHERN SKY {USA} | 55.5 | Gustavo Herrera | BOYD CASTER | 4 1/4 | - | |||
3 | DODGEBALL {USA} | 55.5 | Kylee R. Jordan | THERESA SUE LUNEACK | 1/2 | - | |||
4 | OKIE CODE {USA} | 55.5 | Richard E. Eramia | JOE S. OFFOLTER | 3/4 | - | |||
5 | RUN DOTTIE RUN {USA} | 55.5 | Alberto Pusac | JUAN PADILLA | 5 3/4 | - | |||
6 | OKIE HOPE {USA} | 55.5 | Gerardo Mora | JUAN PADILLA | 3 | - | |||
7 | O S U BUDKE {USA} | 55.5 | Alex Birzer | RALPH H. MITCHELL | 5 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Gospel sister {usa} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Sister Steff et Bustin Stones. Son propriétaire actuel est Steve F. Williams. Sur les 6 course auxquelles Gospel sister {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Allowance, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'