Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: French Navy-Dyna Bowl
Propriétaire: Grytasa Ridcenter o Gustavsson Emelie
Record:
Sa musique complète 8p 7p 0p 6p 4p 2p 6p 8p (23) 3p 10p 7p 4p
Sa musique après filtre 8p 7p 0p 6p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | NOR-OVREVOLL | P | 8 | 4461 | 1100 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 7 | 0 | 1730 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 | NOR-OVREVOLL | P | 0 | 4431 | 1600 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | SWE-JAGERSRO GALOPP | P | 6 | 0 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-26 | SWE-GOTEBORG GALOPP | P | 4 | 0 | 1200 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPE AND GLORY {IRE} | 68 | Blichfeldt Mie | Soma Hallvard | - | ||||
2 | DARK MONEY {NOR} | 58 | SOrhaug Mai Elin | SOrhaug Ragnar | - | ||||
3 | PRINSEN {NOR} | 65 | FINCKENHAGEN Emilie Am. | Nordbye Pal JOrgen | - | ||||
4 | HEIA PINGU {NOR} | 65 | Marchant Daniel | Soma Hallvard | - | ||||
5 | ZAGORA {DK} | 61 | Tijanic Kristina | Hyldmo Are | - | ||||
6 | PUNKTUM FINALE {NOR} | 60 | Langvad Tollef | Langvad Tollef | - | ||||
7 | WARNING SHOT {NOR} | 70 | SORVANG Ton. | Mathisen Age | - | ||||
8 | GRAN VALOR | 68 | Gustavsson Emelie | Lustig Marie | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELEBRATE ME {GB} | 70 | NILSSON MME Yas. | Anne-Catherine SVEDBERG-KARLSSON | - | ||||
2 | DES PA CITO {SWE} | 67 | NIMAKER MME Han. | Nathalie JOHNSSON | - | ||||
3 | MY NAME IS ALICE {SWE} | 64 | Nathalie JOHNSSON | Nathalie JOHNSSON | - | ||||
4 | RINGO {GB} | 58 | MASUHR MME Mar. | Malin ROTH | - | ||||
5 | SIXTEN BLIXTEN {SWE} | 61 | Stina OSTLUND | Karin TEDESUND | - | ||||
6 | CELENE {SWE} | 63 | Lise VEST | Malin ROTH | - | ||||
7 | GRAN VALOR | 64 | Emelie GUSTAVSSON | Marie LUSTIG | - | ||||
8 | TUSSILAGO FARFARA {GB} | 64 | LUNDBACK MME Ann. | Sofia LUNDBACK | - | ||||
9 | DANDELION DREAM {SWE} | 66 | Lukas LINDGREN | Vivika Nilsson | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY THE BROWN {SWE} | 59 | Mme Tandberg Ida | Soma Hallvard | - | ||||
2 | LYNGHONNING {NOR} | 62 | HOLMBERG MALIN | Soma Hallvard | - | ||||
3 | STOGAS ATHENA {NOR} | 63 | PUTZULU Lor. | Radstoga Hanne | - | ||||
4 | HOT BUBBLES {NOR} | 62 | Holm Nora Hagelund | Holm Steinar | - | ||||
0 | PUNKTUM FINALE {NOR} | 48 | Dupuy Mathilde | Langvad Tollef | - | ||||
0 | ENGAS NIGHTMARE {NOR} | 61 | JOHANSEN Jac. | Arnesen Knut O. | - | ||||
0 | GRAN VALOR | 66 | Gustavsson Emelie | Lustig Marie | - | ||||
0 | OLIVER {NOR} | 61 | Lopez Carlos | Nordbye Pal JOrgen | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMACOR {DK} | 63 | PUTZULU Lor. | Hans-Inge Larsen | - | ||||
2 | CAMALUNA {IRE} | 61 | CHAVEZ ELIONE H. | Ollegard GREN | - | ||||
3 | HAPPY FEET {DK} | 67 | WILSON Oli. | Nathalie JOHNSSON | - | ||||
4 | CARLA RISE {DK} | 62.5 | BELCOURT Kev. C. | Sandie KJAER | - | ||||
5 | OTAMA PHAROAH {SWE} | 58 | Emelie GUSTAVSSON | Marie LUSTIG | - | ||||
6 | GRAN VALOR | 57 | BERG MME Ang. | Marie LUSTIG | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORLANDO {NOR} | 62 | SORVANG Ton. | Age MATHISEN | - | ||||
2 | MYGIRLCHARLIE {DK} | 70 | HJALMARSSON MME Thu. | Lenitha ADOLFSSON | - | ||||
3 | HUMMINGBIRD {SWE} | 67 | BROLIN MME Ama. | Annette Stjernstrand | - | ||||
4 | GRAN VALOR | 65 | Emelie GUSTAVSSON | Marie LUSTIG | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Gran valor est un hongre de 4 ans. C’est le fils de Dyna Bowl et French Navy. Son propriétaire actuel est Grytasa Ridcenter o Gustavsson Emelie. Sur les 12 course auxquelles Gran valor a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Amatorlopp, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'