Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Varenne-Laguna As
Propriétaire:
Record: 1'17"1
Sa musique complète 6a (24) 9a 2a 4a Da 4a 5a Da
Sa musique après filtre 6a (24) 9a 2a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | ITY-MILAN | A | 6 | 6050 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-11 | ITY-TURIN | A | 9 | 8800 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-27 | ITY-TURIN | A | 2 | 8800 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 | ITY-MILAN | A | 4 | 0 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-23 | ITY-TURIN | A | DAI | 0 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODZILLA FONT | 1600 | 0 | ROB.VECCHIONE | G.CASILLO | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | GARONNE | 1600 | 0 | P.GUBELLINI | F.BARELLI | 0 | 1'16"5 | - | |
3 | GALASSIA GIELLE | 1600 | 0 | L.BALDI | SOC. ALL. L. BALDI | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | GLAM MAIL | 1600 | 0 | EDO.LOCCISANO | M.BARONCINI | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | GIULIA ITALIA | 1600 | 0 | E.MONTAGNA | M.BARONCINI | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | GRAND PRIX | 1600 | 0 | DAN.DEMURU | P.P.DEMURU | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | GRADUATE AS | 1600 | 0 | M.STEFANI | M.BARONCINI | 0 | - | ||
DAI | MILANTERA | 1600 | 0 | FI.ROCCA | F.ROCCA | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEATRIZ | 1600 | 0 | SA.MOLLO | A.GUZZINATI | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | GHIBLI LUX | 1600 | 0 | M.STEFANI | M.BARONCINI | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | GIULIA LL | 1600 | 0 | L.BESANA | C.RIZZO | 0 | 1'16"8 | - | |
4 | GINNY CAST | 1600 | 0 | MAS.CASTALDO | M.CASTALDO | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | GIULIA GIEGI | 1600 | 0 | CES.FERRANTI | E. LOCCISANO | 0 | 1'17"1 | - | |
6 | GENIEVRE | 1600 | 0 | P.GUBELLINI | E.B.HANSEN | 0 | 1'17"1 | - | |
7 | MYCHKINE | 1600 | 0 | FRA.FACCI | E.B.HANSEN | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | GAIJIN DU ZACK | 1600 | 0 | C.CANGELOSI | C.CANGELOSI | 0 | 1'17"8 | - | |
9 | GRAND PRIX | 1600 | 0 | DAN.DEMURU | P.P.DEMURU | 0 | 1'17"8 | - | |
DAI | GEMMA PLAY | 1600 | 0 | EDO.LOCCISANO | E. LOCCISANO | 0 | - | ||
DAI | GORDON GEKKO | 1600 | 0 | FRA.DI STEFANO | FRA.DISTEFANO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRATEFUL DI CELLE | 1600 | 0 | M.SMORGON | M.SMORGON | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | GRAND PRIX | 1600 | 0 | DAN.DEMURU | P.P.DEMURU | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | GIULIA GIEGI | 1600 | 0 | EDO.LOCCISANO | E. LOCCISANO | 0 | 1'17"8 | - | |
4 | GANDALF | 1600 | 0 | L.BESANA | C.RIZZO | 0 | 1'18"2 | - | |
5 | GAIJIN DU ZACK | 1600 | 0 | C.CANGELOSI | C.CANGELOSI | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | GOELICHER ST | 1600 | 0 | M.STEFANI | M.BARONCINI | 0 | - | ||
DAI | GEATRIZ | 1600 | 0 | A.GUZZINATI | A.GUZZINATI | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHEPARDO VGL | 1600 | 0 | BONDO H. E. | HANSEN E.B. | 0 | - | ||
2 | GARONNA AS | 1600 | 0 | GUBELLINI P. | BARELLI F. | 0 | - | ||
3 | GRECALE ROC | 1600 | 0 | ROCCA FI. | ROCCA F. | 0 | - | ||
4 | GRAND PRIX | 1600 | 0 | DEMURU DAN. | DEMURU P. | 0 | - | ||
DAI | GUELFO SI | 1600 | 0 | DI STEFANO D. | MOLLO S. | 0 | - | ||
DAI | GUERNICA LJ | 1600 | 0 | MOLLO SA. | CECERE T. | 0 | - | ||
DAI | GOLD MAN FI | 1600 | 0 | MONTAGNA E. | BARONCINI M. | 0 | - | ||
DAI | GIORGIA D'ESI | 1600 | 0 | STEFANI M. | BARONCINI M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGLIO DEL RONCO | 1600 | 0 | STEFANI M. | BELLADONNA C. | 0 | 1'16"8 | - | |
2 | GLOBAL COK LF | 1600 | 0 | GUBELLINI P. | BARELLI F. | 0 | 1'16"9 | - | |
3 | GRECALE ROC | 1600 | 0 | DEMURU AND. | ROCCA F. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | GORDON GEKKO | 1600 | 0 | DI STEFANO FRA. | DISTEFANO FRA. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | EPIDIUS FACE | 1600 | 0 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | GALAXY HORSE | 1600 | 0 | MOLLO SA. | MOLLO S. | 0 | 1'20"8 | - | |
DAI | GRAND PRIX | 1600 | 0 | DEMURU DAN. | DEMURU P. | 0 | - | ||
DAI | GRAND TUR JOYEUSE | 1600 | 0 | SMORGON M. | SMORGON M. | 0 | - | ||
DAI | GUELFO SI | 1600 | 0 | MOLLO SI. | MOLLO S. | 0 | - | ||
DAI | GO BIG EFFE | 1600 | 0 | BONDO H. E. | HANSEN E.B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Grand prix est un male de 3 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Varenne-Laguna As. Sur les 8 course auxquelles Grand prix a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX NILO DEGLI DEI , où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'17"1.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'