Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Ten Sovereigns-Greater Good
Propriétaire: STRONGHOLD GROUP RACING
Record:
Sa musique complète 12p 9p 6p 17p 1p 2p
Sa musique après filtre 12p 9p 6p 17p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | ITY-ROME | P | 12 | 20900 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 | ITY-SAN SIRO | P | 9 | 17228 | 1600 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | ITY-MERANO | P | 6 | 15714 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | ITY-ROME | P | 17 | 181176 | 1600 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | ITY-ROME | P | 1 | 37529 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARISTOVIC {IRE} | 55.5 | MA.SANNA | S. BOTTI TURF SRL | - | ||||
2 | ATMOSFERA {ITY} | 59.5 | C.DI NAPOLI | F.BOCCARDELLI | 1 1/2 | - | |||
3 | INCANTATRICE {IRE} | 63.5 | C.COLOMBI | SOC. ALL. PIERDOMENICO | 2 1/4 | - | |||
4 | MISSTEP {IRE} | 57 | VARGIU D. | ENDO BOTTI GALOPPO | 1 | - | |||
5 | KANDY HOUSE {IRE} | 57.5 | ALE.SATTA | ENDO BOTTI GALOPPO | 3/4 | - | |||
6 | ROSE ZAHR {ITY} | 50.5 | FRA.DETTORI | L.POLITO | TETE | - | |||
7 | MARTINGANA | 50 | RIC.IACOPINI | R.F.CAMICI | 1/2 | - | |||
8 | NEWPORT BAY {IRE} | 59 | G.P.FOIS | F.DE PAOLA | 3 | - | |||
9 | LA STRANEZZA | 61 | GIS.ERCEGOVIC | E.MALGIOGLIO | - | ||||
10 | ZOLA SAKURA {IRE} | 57 | MI.MIMMOCCHI | S. BOTTI TURF SRL | - | ||||
11 | EASTERN CHARM {IRE} | 56 | SA.DEL FABBRO | S.MARIOTTI | - | ||||
12 | GREATER QUEEN {IRE} | 56 | FIOCCHI C. | MIC.ITALIA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKCHESTER {IRE} | 60 | DI TOCCO D. | ENDO BOTTI GALOPPO | - | ||||
2 | HENRY OF STARS | 55.5 | MAIKOL AR. | A.D.MIGHELI | 3 1/2 | - | |||
3 | HEET {GB} | 59 | FELE AN. | ENDO BOTTI GALOPPO | 3 1/4 | - | |||
4 | BEHOLDER {IRE} | 60.5 | GANDINI S. | G.GRIZZETTI | 5 | - | |||
5 | INNVINCIBLE FRIEND {IRE} | 56.5 | GAMBAROTA W. | AND.MANUELA | 2 | - | |||
6 | CULT FIGURE {IRE} | 60 | MONTERISO A. | L.VITABILE | 2 1/4 | - | |||
7 | SATORI {GER} | 59 | SPAMPATTI S. | G.GRIZZETTI | NEZ | - | |||
8 | FINCH {IRE} | 58 | MANIEZZI LU. | DI.DETTORI | 5 | - | |||
9 | GREATER QUEEN {IRE} | 61 | MALUNE G. | MIC.ITALIA | - | ||||
10 | BOBBY'S BREATH {IRE} | 58 | URRU S. | S. BOTTI TURF SRL | - | ||||
11 | PAMUNKEY {IRE} | 59 | DEIAS A. | DI.DETTORI | - | ||||
12 | BURROBIRRA {IRE} | 61 | VARGIU D. | G.GRIZZETTI | - | ||||
13 | KING OF THE WAVES {IRE} | 58.5 | MEZZATESTA AND. | ANT.MARCIALIS | - | ||||
14 | ORSO | 57 | BOSSA FED. | ALE.POLLIONI | - | ||||
15 | CORINTONERO {IRE} | 57.5 | PINNA NIC. | S. BOTTI TURF SRL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOTTORSOTTILE {IRE} | 52 | SPAMPATTI S. | NIC.SIMONDI | - | ||||
2 | NIENTEMENO {ITY} | 55 | SANNA G. | M.GASPARINI | TETE | - | |||
3 | SOPRAN GROSSETO {IRE} | 54 | DI TOCCO D. | G.GRIZZETTI | 1/2 | - | |||
4 | KISS THE RAIN {IRE} | 55.5 | MAIKOL AR. | L.VITABILE | 3 | - | |||
5 | SOPRAN EAGLE {ITY} | 59 | MEZZATESTA AND. | GRIZZETTI GALOPPO SRL | 1 1/4 | - | |||
6 | GREATER QUEEN {IRE} | 65 | SULAS SAL. | SALV.SCALORA | 7 | - | |||
7 | ORSO | 61.5 | BOSSA FED. | A.MORAZZONI | 3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEENHAM {IRE} | 56 | MARCELLI GE. | F.BOCCARDELLI | - | ||||
2 | GRAND SAXON {IRE} | 56 | SULAS SAL. | G.COLELLA | 1/2 | - | |||
3 | CALLE ALMAZORA {ITY} | 56 | BRANCA F. | ENDO BOTTI GALOPPO SNC | TETE | - | |||
4 | AMOREVOLE {IRE} | 56 | VARGIU D. | G.GRIZZETTI | 3/4 | - | |||
5 | ATMOSFERA {ITY} | 56 | MEZZATESTA AND. | F.BOCCARDELLI | ENC | - | |||
6 | THREE HAVANAS {GER} | 56 | MITCHELL J. | GREWE H. | CTT | - | |||
7 | ETERNAL BLOSSOM {IRE} | 56 | BORRELLI PAS. | ANT.MARCIALIS | 1 1/4 | - | |||
8 | MISSTEP {IRE} | 56 | GHIANI M. | ENDO BOTTI GALOPPO | 3/4 | - | |||
9 | HAPPY SMILE {GB} | 56 | DIANA SAM. | S. GUERRIERI | - | ||||
10 | SIOUX LIFE {ITY} | 56 | DI TOCCO D. | ENDO BOTTI GALOPPO | - | ||||
11 | TOMIKO {IRE} | 56 | COLOMBI C. | P.ARAGONI | - | ||||
12 | COUNTESS SUSIE {USA} | 56 | DETTORI FRA. | A.AFFE' | - | ||||
13 | ARETHA STAR {GB} | 56 | SANNA AL. | DI DIO L. | - | ||||
14 | SUN NEVER SETS {USA} | 56 | SANNA MA. | S.BOTTI TURF SRL | - | ||||
15 | MYSTERIOUS SHADOW {IRE} | 56 | SATTA ALE. | ENDO BOTTI GALOPPO | - | ||||
16 | PRINCESS CHIZARA {IRE} | 56 | MANIEZZI LU. | V. TAVAZZANI | - | ||||
17 | GREATER QUEEN {IRE} | 56 | FIOCCHI C. | SALV.SCALORA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREATER QUEEN {IRE} | 55 | FIOCCHI C. | SALV.SCALORA | - | ||||
2 | HAPPY SMILE {GB} | 55 | VARGIU D. | S. GUERRIERI | 3/4 | - | |||
3 | ARETHA STAR {GB} | 55 | SANNA AL. | DI DIO L. | 1 1/2 | - | |||
4 | GRAND SAXON {IRE} | 55 | SULAS SAL. | G.COLELLA | 1 | - | |||
5 | MYSTERIOUS SHADOW {IRE} | 56 | DI TOCCO D. | ENDO BOTTI GALOPPO | 1 | - | |||
6 | BLAST EXIT {IRE} | 55 | SATTA ALE. | ENDO BOTTI GALOPPO SNC | 3 | - | |||
7 | NISIDA {ITY} | 55 | BRANCA F. | STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Greater queen {ire} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Greater Good et Ten Sovereigns. Son propriétaire actuel est STRONGHOLD GROUP RACING. Sur les 6 course auxquelles Greater queen {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ALLEVAMENTO MEMORIAL LORENZO C.NAZ.2827 , où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'