Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / FEMELLE
Origine: Uniclove-unica De Cahot
Propriétaire: M Alain BEZARD
Record: 1'12"7
Sa musique complète Da 0a 9a 7a 7a 6a 8a Da 8a 9a 9a 0a (23) 9a 8a 6a 5a 7a 2a Da 9a 7a 0a Da 5a Da 8a 3a 5a
Sa musique après filtre Da 0a 9a 7a 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | BERCK SUR MER | A | DAI | 5500 | 2600 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-05 | MAUQUENCHY | A | 0 | 30000 | 2850 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | AMIENS | A | 9 | 22000 | 2900 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-11 | AMIENS | A | 7 | 26000 | 2900 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-30 | ARRAS | A | 7 | 19500 | 2900 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANADOR DE LAUNI | 2625 | 0 | RIVENET L. | NICOLE CH. | 0 | - | ||
2 | FAIRWAY LA VITARD | 2625 | 0 | HENON Vin. | BOUCHEZ M. | 0 | - | ||
3 | GRAND SOIR LE FOL | 2600 | 0 | PHLYPO K. | DE SOETE MME C. | 0 | - | ||
4 | HIRO DE LA LUNA | 2600 | 0 | NEIRINCK Ado. | DE SOETE MME C. | 0 | - | ||
5 | HASHTAG DU LION | 2600 | 0 | WASSELIN Fra. | SOUDAIN MLLE A.M. | 0 | - | ||
6 | GEVERINO DE NEUVY | 2600 | 0 | NEIRINCK M. | DE SOETE MME C. | 0 | - | ||
7 | HARIBO DU DOME | 2625 | 0 | BERTHOMIER-CHARLES E. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
8 | HELLO DU JAGUY | 2625 | 0 | HORNEZ G. | DUPUIS M. | 0 | - | ||
DAI | GUNICA DE CAHOT | 2625 | 0 | LEVASSEUR T. | NICOLE CH. | 0 | - | ||
DAI | HERMINE DU MELEUC | 2600 | 0 | TRIHOLLET MLLE M. | TRIHOLLET A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELIA DE LAXA | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"8 | 14.0 | |
2 | GUCCI DE BARB | 2875 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"3 | 12.0 | |
3 | GLOSSY BOY | 2875 | 0 | COLLETTE A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"3 | 34.0 | |
4 | HAMPTON DU VIVIER | 2850 | 0 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 0 | 1'15"0 | 1.6 | |
5 | GRAND VENT RUSH | 2850 | 0 | SALIOT Y. | SALIOT Y. | 0 | 1'15"1 | 51.0 | |
6 | HELIA DE FROMENTIN | 2850 | 0 | MOTTIER M. | LECELLIER P. | 0 | 1'15"3 | 15.0 | |
7 | HELIOS D'EURVAD | 2850 | 0 | PITON J. CH. | MASCLE B. | 0 | 1'15"3 | 148.0 | |
8 | FOKKER DE BAILLY | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BOURGOIN B. | 0 | 1'14"7 | 21.0 | |
9 | GINGIRELLA | 2850 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 0 | 1'15"4 | 78.0 | |
0 | HIBISCUS DES BAUX | 2850 | 0 | VERVA L. | HERSERANT C. | 0 | 66.0 | ||
0 | GUNICA DE CAHOT | 2850 | 0 | VERVA M. | NICOLE CH. | 0 | 136.0 | ||
0 | GREFFIERS FLINOIS | 2850 | 0 | GARANDEAU A. | MASSCHAELE G. | 0 | 66.0 | ||
0 | GAROU DU CHENE | 2875 | 0 | GENDROT A. | LE MER J. | 0 | 149.0 | ||
0 | HAMIRAL NELSON | 2875 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 16.0 | ||
0 | HERCULE DE LEAU | 2875 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 8.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELALI DE MONTCEAU | 2900 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 1'16"5 | 4.1 | |
2 | HELL GIRL CHATHO | 2900 | 0 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 0 | 1'16"6 | 10.0 | |
3 | FRANKLIN STAR | 2900 | 0 | OUVRIE F. | PACARY A. | 0 | 1'16"7 | 11.0 | |
4 | HABIBI | 2900 | 0 | VERVA Pie. Y. | LEMONNIER MLLE M. | 0 | 1'16"7 | 3.9 | |
5 | FAST AND TONIC | 2900 | 0 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 0 | 1'17"2 | 23.0 | |
6 | GUEPARD DU PIRE | 2900 | 0 | KOUBICHE Jér. | DECLERCQ J.R. | 0 | 1'17"2 | 33.0 | |
7 | HOUSTON DE JOUDES | 2900 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | 1'17"2 | 5.5 | |
8 | GUERRIER ROYAL | 2900 | 0 | ROIG-BALAGUER R. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 1'17"3 | 21.0 | |
9 | GUNICA DE CAHOT | 2900 | 0 | HERBEAU E. | NICOLE CH. | 0 | 1'17"4 | 41.0 | |
DAI | GOLIATH DU RIEU | 2900 | 0 | LECANU F. | DESSARTRE P. | 0 | 13.0 | ||
DAI | HILLONA DE NESLE | 2900 | 0 | DESMIGNEUX F. | CLIN CH. | 0 | 20.0 | ||
DAI | GAMIN DU LERRE | 2900 | 0 | GUILLEMIN L. | GUILLEMIN L. | 0 | 15.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYSIS VENESI | 2900 | 0 | LAMY A. | CHENU C. | 0 | 1'16"0 | 2.9 | |
2 | HANDZARO DU BOCAGE | 2900 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | GOETZ Mlle V.M. | 0 | 1'16"0 | 2.8 | |
3 | FRANKLIN STAR | 2900 | 0 | OUVRIE F. | PACARY A. | 0 | 1'16"0 | 25.0 | |
4 | HELIOS D'ANCLEMAX | 2900 | 0 | HUBERT A. | HUBERT A. | 0 | 1'16"1 | 5.8 | |
5 | HELL GIRL CHATHO | 2900 | 0 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 0 | 1'16"1 | 8.4 | |
6 | HURON | 2900 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | 1'16"3 | 15.0 | |
7 | GUNICA DE CAHOT | 2900 | 0 | HERBEAU E. | NICOLE CH. | 0 | 1'16"3 | 100.0 | |
8 | FIER D'ARS | 2900 | 0 | NIVARD F. | DEMUYNCK F. | 0 | 1'16"4 | 46.0 | |
9 | GUERRIER ROYAL | 2900 | 0 | ROIG BALAGUER G. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 1'16"4 | 164.0 | |
DAI | FRINGANT PACHA | 2900 | 0 | VERVA L. | COLLARD V. | 0 | 71.0 | ||
DAI | HELIOS D'EURVAD | 2900 | 0 | VERVA M. | MASCLE B. | 0 | 22.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLO CAUVELLIERE | 2900 | 0 | OUVRIE F. | DELLIAUX J.R. | 0 | - | ||
2 | IMPERATOR D'EM | 2925 | 0 | GELORMINI G. | COLIGNY V. | 0 | - | ||
3 | IRON DES RACQUES | 2900 | 0 | VERVA M. | DUPUIS M. | 0 | - | ||
4 | INSIDE MAN | 2925 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | - | ||
5 | HAXELLITA | 2925 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | - | ||
6 | IDEAL DE NGANDA | 2900 | 0 | LETOUZE Céd. | LETOUZE E. | 0 | - | ||
7 | GUNICA DE CAHOT | 2925 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | - | ||
8 | GET ON | 2900 | 0 | POPOT A. | MORIN A. | 0 | - | ||
9 | GALEO | 2925 | 0 | MORIN A. | MORIN A. | 0 | - | ||
DAI | HARIBELLE DANOVER | 2900 | 0 | FOIN A. | MARIE B. | 0 | - | ||
DAI | HELOUIS DE ZAERI | 2900 | 0 | LEBREC M. | LEBREC M. | 0 | - | ||
DAI | HILDA MARIA | 2900 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 0 | - | ||
- | HIRONDELLE D'AVEZE | 2900 | 0 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
- | HARLEM LOCA | 2900 | 0 | LE BEC J. E. | LE BEC J.E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Gunica de cahot est un femelle de 8 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Uniclove-unica De Cahot. Son propriétaire actuel est M Alain BEZARD. Sur les 28 course auxquelles Gunica de cahot a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DES BENEVOLES, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'12"7.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq