Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Nicolas Maria-solitaire Jenilou
Propriétaire: M Quentin SEGUIN
Record: 1'14"2
Sa musique complète 6a 5a 7a 6a 4a 8a Da Da 5a 4a 5a Da Da 0a 4a 2a 3a 9a 4a (23) 7a 4a 1a 1a 3a 6a 1a 3a 3a 8a 1a 4a 3a 4a 8a (22) 8a Da 2a
Sa musique après filtre 6a 5a 7a 6a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | MARSEILLE VIVAUX | A | 6 | 27000 | 2650 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 | MARSEILLE VIVAUX | A | 5 | 25000 | 2650 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | HYERES | A | 7 | 21000 | 2850 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | SALON DE PROVENCE | A | 6 | 23000 | 3000 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | ORAISON | A | 4 | 20000 | 2650 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASPARREN | 2675 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'14"3 | 7.5 | |
2 | HYPOLIT DE BEL AIR | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | MERLE O. | 0 | 1'15"2 | 6.3 | |
3 | HACIENDA DESBOIS | 2675 | 0 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'14"6 | 4.4 | |
4 | HALL BLACK DREAM | 2650 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"5 | 3.8 | |
5 | HONORINE NAY | 2650 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 1'15"7 | 11.0 | |
6 | HASKIDO THISACLE | 2650 | 0 | ENSCH N. | SEGUIN Q. | 0 | 1'15"7 | 12.0 | |
7 | HABANNA | 2675 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"1 | 111.0 | |
8 | HATOUT DE CONNEE | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | POLIZZI P. | 0 | 1'16"3 | 16.0 | |
9 | HARLEQUIN | 2675 | 0 | HUGUET G. R. | HUGUET G.R. | 0 | 1'16"2 | 14.0 | |
0 | HEART OF GLASS | 2675 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 99.0 | ||
DAI | HAVATAR | 2650 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 15.0 | ||
DAI | HAKA DU RIB | 2650 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 34.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPULSE JULRY | 2675 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'15"6 | 3.5 | |
2 | HAKA | 2675 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'15"7 | 2.7 | |
3 | HAMLET DE L'ITON | 2650 | 0 | FERON J. CH. | REPICHET P. | 0 | 1'16"4 | 8.1 | |
4 | HULK D'ARNON | 2650 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 1'16"6 | 80.0 | |
5 | HASKIDO THISACLE | 2650 | 0 | DEVIENNE K. | SEGUIN Q. | 0 | 1'16"6 | 77.0 | |
6 | ITTY D'AIMTE | 2650 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | 1'16"9 | 52.0 | |
7 | ITALIA DRY | 2675 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'16"7 | 45.0 | |
DAI | INCONDITIONNELLE | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | CZERWINSKI D. | 0 | 9.3 | ||
DAI | ISTINGA BOCAIN | 2650 | 0 | ENSCH N. | PRUDHON E. | 0 | 8.8 | ||
DAI | GENIAL HAUFOR | 2675 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 69.0 | ||
DAI | IDEM DU PONT | 2675 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 8.8 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICARE DECAST | 2850 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | HENRY Y. | 0 | 1'15"2 | - | |
2 | IMPACTDARCHE | 2850 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | HELIA DE BRUYERE | 2850 | 0 | SOREL J. CH. | CINIER D. | 0 | 1'15"7 | - | |
4 | IROCCO DE VIETTE | 2875 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | IKAKOU | 2850 | 0 | CABOS V. | LEVESQUE T. | 0 | 1'15"9 | - | |
6 | IGOR D'URZY | 2850 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | HASKIDO THISACLE | 2850 | 0 | SEGUIN Q. | SEGUIN Q. | 0 | 1'16"3 | - | |
8 | HONORINE NAY | 2850 | 0 | BRIAND Thé. | LALOUM S. | 0 | 1'16"3 | - | |
9 | HOLLY DOLL | 2875 | 0 | GOUT L. | HARET Y. | 0 | 1'18"8 | - | |
DAI | IL PRINCIPINO | 2850 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | - | ||
DAI | ISEA DU QUENNE | 2850 | 0 | FERON J. CH. | MOURICE R. | 0 | - | ||
DAI | HARCADY | 2850 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | - | ||
DAI | HAKA | 2875 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORIZON DU THAY | 3025 | 0 | BARRE A. | BARRE A. | 0 | 1'15"2 | - | |
2 | HYPOLIT DE BEL AIR | 3000 | 0 | SOREL J. CH. | MERLE O. | 0 | 1'15"8 | - | |
3 | GAZELLE VOGOULIERE | 3000 | 0 | FERON J. CH. | BROUST L. | 0 | 1'16"0 | - | |
4 | HAPPY VENUS | 3000 | 0 | BRIAND Thé. | CROZET A. | 0 | 1'16"3 | - | |
5 | HAWAI DE SYVA | 3000 | 0 | MACHET Que. | MACHET Q. | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | HASKIDO THISACLE | 3000 | 0 | BEKAERT D. | SEGUIN Q. | 0 | 1'16"3 | - | |
7 | GALOPIN FONTAINE | 3000 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | 1'16"4 | - | |
8 | HEDENE D'ERONVILLE | 3000 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | 1'16"5 | - | |
9 | GIZMOGOLD | 3025 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | HOBBY D'ERABLE | 3025 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | - | ||
0 | GEORGIO LE FOL | 3025 | 0 | GOUT TH. | GOUT E. | 0 | - | ||
0 | HIGH BLACK HORSE | 3025 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
0 | GAI LOGIS | 3025 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | - | ||
DAI | HARCADY | 3000 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | - | ||
DAI | GABARRET DAIRPET | 3000 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | - | ||
DAI | HERODE DU CORTA | 3025 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | - | ||
DAI | HAYASTAN DE ROSAN | 3025 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALVESTON | 2650 | 0 | STEFANO S. | BANTZE S. | 0 | 5.3 | ||
2 | HERMES SCOTT | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | MERLE O. | 0 | 27.0 | ||
3 | HISTOIRE DU MIDI | 2675 | 0 | GOUT TH. | GOUT E. | 0 | 23.0 | ||
4 | HASKIDO THISACLE | 2650 | 0 | SEGUIN Q. | SEGUIN Q. | 0 | 8.5 | ||
5 | HELYSEE WILD | 2650 | 0 | FERON J. CH. | DARONDEL F. | 0 | 20.0 | ||
6 | HERAKLION | 2675 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 14.0 | ||
7 | HARMONICA | 2650 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | 3.6 | ||
8 | GO AND FLASH | 2675 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 22.0 | ||
9 | HINGA WOOD DE REM | 2650 | 0 | TOURON G. | TOURON G. | 0 | 39.0 | ||
0 | FLIRTINI | 2650 | 0 | FRESNEAU L. | HARET Y. | 0 | 18.0 | ||
0 | GAVROCHE DU GADE | 2675 | 0 | DEVIENNE K. | CINGLAND S. | 0 | 22.0 | ||
0 | GALOPIN DES CHAMPS | 2675 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 15.0 | ||
DAI | GOLDENBOY DE CHENU | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 5.8 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Haskido thisacle est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Nicolas Maria-solitaire Jenilou. Son propriétaire actuel est M Quentin SEGUIN. Sur les 37 course auxquelles Haskido thisacle a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA PROVENCE, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'14"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6