Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Boccador De Simm-mega Des Landiers
Propriétaire: M Dominique CHERADAME
Record: 1'13"8
Sa musique complète 0a 9a 0a 6a 9a 0a 0a 6a 4a 6a 7a Da 8a 0a 6a 0a 6a 6a 9a 0a 0a 0a 0a (23) 3a 9a 9a (22) 1a
Sa musique après filtre 0a 9a 0a 6a 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | ARGENTAN | A | 0 | 5500 | 2800 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | MAUQUENCHY | A | 9 | 5500 | 2150 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | VIRE | A | 0 | 19500 | 2800 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-14 | NUILLE SUR VICOIN | A | 6 | 5000 | 3875 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | ALENCON | A | 9 | 5500 | 2625 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURRICANE STEED | 2800 | 0 | CAVANIE MME P. | CAVANIE MME P. | 0 | 1'16"0 | - | |
2 | GOLDORACK DU BOIS | 2800 | 0 | RENAUDIN MLLE A. | LORIN Y. | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | ITALIANO | 2800 | 0 | ADELAIDE TH. | DELAMARE MLLE C. | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | ILOWA D'OHARA | 2800 | 0 | GIRARD A. | HARDY S. | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | HOMME D'ETAT | 2800 | 0 | DEBRIS B. | DEBRIS B. | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | FLEURON DU RYS | 2800 | 0 | SOURICE MME Emi. | CADEAU J.P. | 0 | 1'16"7 | - | |
7 | GOLD DE PADD | 2800 | 0 | RENAULT J. | MONACO M. | 0 | 1'16"9 | - | |
8 | IRENE FLASH | 2800 | 0 | HENRY A. P. | LEFRANC E. | 0 | 1'16"9 | - | |
9 | IOKINA DE KERYANN | 2800 | 0 | MOURAUD Arm. | MARIE A. | 0 | 1'17"3 | - | |
0 | HEGA DES LANDIERS | 2800 | 0 | GADOIS Jea. L. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
0 | HARISTIDE LOUIS | 2800 | 0 | LERAY CH. | POUSSIER CH. | 0 | - | ||
DAI | FETARD | 2800 | 0 | ROGY E. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | INSTIGATEUR | 2800 | 0 | GILLES S. | GUIBOUT J.P. | 0 | - | ||
DAI | IENISSE DE BARBRAY | 2800 | 0 | REBUFFE TH. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
DAI | IRIS COURTOISE | 2800 | 0 | VIELLE CH. | BEAUVAIS E. | 0 | - | ||
DAI | IMPERIAL DU CAPRE | 2800 | 0 | BINET J. A. | HARDY S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAOUSSA DE VENNES | 2150 | 0 | LESNE J. M. | VERVA L. | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | HAVANA MOST | 2150 | 0 | LENAULT MME Hél. | MOINON G. | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | GOLDORACK DU BOIS | 2150 | 0 | RENAUDIN MLLE A. | LORIN Y. | 0 | 1'16"0 | - | |
4 | HARMONIE DE GINAI | 2150 | 0 | TRIHOLLET MLLE M. | TRIHOLLET A. | 0 | 1'16"2 | - | |
5 | HEKI DU COURTILS | 2150 | 0 | SMET E. | SOUCHET W. | 0 | 1'16"4 | - | |
6 | GENESALIA | 2150 | 0 | AUBER MME Flo. | LANNOO A. | 0 | 1'16"4 | - | |
7 | GOLDEN LORD MIJACK | 2150 | 0 | DAOUDAL MJC. | ECALARD S. | 0 | 1'16"6 | - | |
8 | FARMONY DE JUPILLE | 2150 | 0 | PHLYPO K. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"6 | - | |
9 | HEGA DES LANDIERS | 2150 | 0 | CAMPAIN S. | CHERADAME D. | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | GYPSIE MAGIQUE | 2150 | 0 | CHAZAL MME Con. | CHAZAL MME C. | 0 | - | ||
DAI | HENRI DE LA ROUVRE | 2150 | 0 | MEYER DE WULF Max. | COLIGNY V. | 0 | - | ||
DAI | HEROS DE BEAUCAMP | 2150 | 0 | KALEK F. | CHAUSSIER R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCAPITANO DU PARC | 2825 | 0 | MAIGNAN M. | LECELLIER P. | 0 | 1'15"2 | - | |
2 | INVICTUS DE NILREM | 2800 | 0 | BEAUVAIS T. | MICHARDIERE B. | 0 | 1'15"8 | - | |
3 | GLADOVA | 2825 | 0 | TRINQUART A. | RAIMOND C. | 0 | 1'15"3 | - | |
4 | INES D'HERMES | 2800 | 0 | LEBOUTEILLER K. | LEBOUTEILLER J. | 0 | 1'16"0 | - | |
5 | IDOLE D'OURVILLE | 2825 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | 1'15"4 | - | |
6 | HOLDING GIRL | 2825 | 0 | BRAUD MME Luc. | DREUX Y. | 0 | 1'15"4 | - | |
7 | IXIA DE BOUERE | 2800 | 0 | HEURTEBISE M. | POILANE S. | 0 | 1'16"1 | - | |
8 | GAMAY DES CROUAS | 2825 | 0 | COLINEAU A. | SIONNEAU H. | 0 | 1'15"6 | - | |
9 | ICONE PONT VAUTIER | 2800 | 0 | LEMAITRE Geo. | LESSIEU G. | 0 | 1'16"3 | - | |
0 | ISOPE PLENNERIE | 2800 | 0 | RAFFEGEAU AD. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
0 | HEGA DES LANDIERS | 2800 | 0 | MARTON-HELIOT Axe. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
0 | GAPELOU | 2800 | 0 | BOUGON BOUGEARD P. | JULIEN R. | 0 | - | ||
0 | GOELAND GEMA | 2825 | 0 | JANNIER A. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | - | ||
0 | HUELVA DUPEROUZEL | 2825 | 0 | VAUBERT N. | VAUBERT L. | 0 | - | ||
0 | GOLZAC DE REM | 2825 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | GENY HAUFOR | 2800 | 0 | GOHIER S. | LIZEE D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNSHO NELLIERE | 3900 | 0 | DERRIAN J. P. | DERRIAN J.P. | 0 | - | ||
2 | GALI DE QUELAINES | 3900 | 0 | BELLIER F. | BELLIER F. | 0 | - | ||
3 | HELIOS PIERJI | 3875 | 0 | BERNARD Ale. | LABBE L. | 0 | - | ||
4 | FLICFLAC DU LOGIS | 3925 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | - | ||
5 | HISCO DE PARNIERE | 3925 | 0 | ROCHER S. | MARMION S. | 0 | - | ||
6 | HEGA DES LANDIERS | 3925 | 0 | GADOIS Jea. L. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
7 | IMPERIAL ROMAIN | 3875 | 0 | ALUS L. | ALUS S. | 0 | - | ||
8 | HISTRIO | 3900 | 0 | VERNEUIL Q. B. | VERNEUIL Q.B. | 0 | - | ||
9 | INTUITION MAGIC | 3875 | 0 | CANCOUET Ant. | DAVID A. | 0 | - | ||
0 | HERMINE D'AZUR | 3875 | 0 | CHARRUAU D. | CHARRUAU D. | 0 | - | ||
0 | HERMINE SIMARDIERE | 3900 | 0 | MAROLLEAU C. | MAROLLEAU C. | 0 | - | ||
0 | FIRST DES PLEIGNES | 3900 | 0 | CASTEL D. | GUILLOTTE J.M. | 0 | - | ||
DAI | HORUSKO | 3875 | 0 | MARTIN L. J. | MARTIN L.J. | 0 | - | ||
DAI | GAMIN DE VIVOIN | 3900 | 0 | HUGUES J. F. | HUGUES J.F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD COMPUTER | 2625 | 0 | GUILLON MME Kat. | GUILLON C. | 0 | - | ||
2 | FUNKY BERRY | 2650 | 0 | DUCHIER C. | DUCHIER C. | 0 | - | ||
3 | EUDES DE L'AUNAY | 2650 | 0 | PERRIER T. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
4 | EMIR SPEEDHYCAT | 2650 | 0 | MARSAULT T. | MARQUEZ V. | 0 | - | ||
5 | HALLIX | 2675 | 0 | TRIHOLLET MLLE M. | GILLOT G. | 0 | - | ||
6 | FLAMENCO | 2650 | 0 | ROUX J. | ROUX J. | 0 | - | ||
7 | GAI MATIN | 2675 | 0 | HALLAIS MME Aux. | GILLOT G. | 0 | - | ||
8 | FORUM MESLOIS | 2675 | 0 | ROCHER S. | HEUDIARD F. | 0 | - | ||
9 | HEGA DES LANDIERS | 2625 | 0 | GADOIS Jea. L. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
0 | FOLLOW ME FLASH | 2675 | 0 | HENRY Val. | LEFRANC E. | 0 | - | ||
0 | FINE PERLE OF LOVE | 2675 | 0 | ROBIN F. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | GALOU DU LUOT | 2625 | 0 | CHAPDELAINE F. | FAVRIS A. | 0 | - | ||
DAI | GARDE A VOUS | 2650 | 0 | BINET J. A. | LEBARQUE V. | 0 | - | ||
DAI | FALTO DES LANDIERS | 2650 | 0 | BELLITO M. | CHERADAME D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Hega des landiers est un femelle de 7 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Boccador De Simm-mega Des Landiers. Son propriétaire actuel est M Dominique CHERADAME. Sur les 27 course auxquelles Hega des landiers a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX D'HELSINSKI, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq