Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Great Pretender (ire)-Paricolombieres (fr)
Propriétaire: I MADDEN
Record:
Sa musique complète Ap 18p 7p (23) Ap 14p (22) 11p
Sa musique après filtre Ap 18p 7p (23) Ap - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | IRE-GALWAY | P | ARR | 13095 | 3367 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-03 | IRE-GALWAY | P | 18 | 20238 | 3221 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-28 | IRE-BALLINROBE | P | 7 | 12353 | 3289 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-31 | IRE-PUNCHESTOWN | P | ARR | 12791 | 3696 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-09 | IRE-THURLES | P | 14 | 11931 | 3140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEITHEAL {IRE} | 72.5 | GLEESON J.L. | JOHN E & KIELY | - | ||||
2 | MUMMY DERRY {IRE} | 74 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 3/4 | - | |||
3 | CAILIN DEAS {IRE} | 71.5 | O'SULLIVAN A. | JAMES ANDREW FAHEY | 2 1/4 | - | |||
4 | DANCING DAME {IRE} | 71.5 | DOYLE D. | T DOYLE | 4 1/2 | - | |||
5 | MINIMONGOUS {IRE} | 71.5 | GILLIGAN O.T. | P J GILLIGAN | 1 | - | |||
6 | CLEVER MINDED {IRE} | 74.5 | MAGUIRE F. | J P DEMPSEY | 3 1/4 | - | |||
7 | ANGEL'S PEAK {IRE} | 70.5 | COTTER S. | D P MURPHY | 3 1/4 | - | |||
8 | MADAM JESS {IRE} | 71.5 | BARRON R.W. | D QUEALLY | 9 | - | |||
9 | SCARLET PURSE {IRE} | 71.5 | CANAVAN J.C. | S CURLING | - | ||||
10 | ANNIE HOPE HARRIET {IRE} | 74.5 | O'CONNOR A.B. | DERMOT P O'BRIEN | - | ||||
11 | SHE'S POETRY {IRE} | 71.5 | HENDRICK J.W. | E MULLINS | - | ||||
12 | ATOMIC QUEEN {IRE} | 74.5 | O'CONNOR Der. | PETER FAHEY | - | ||||
13 | DE CUCKOO {IRE} | 71.5 | MCGILL D. | MISS E LALOR | - | ||||
14 | A QUAINT GAL {IRE} | 70.5 | TIERNEY C.P. | P CROKE | - | ||||
ARR | HEURE EXACTE | 71.5 | SAMPSON J.P. | I MADDEN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMELETTA VEGA {IRE} | 74.5 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | - | ||||
2 | THE DIDDLER {IRE} | 72.5 | BARRON R.W. | P M QUINLAN | 3 1/4 | - | |||
3 | CLEVER MINDED {IRE} | 74.5 | MAGUIRE F. | J P DEMPSEY | 1 3/4 | - | |||
4 | CROSSBAR GETAWAY {IRE} | 70 | O'SULLIVAN A. | S FAHEY | 1/2 | - | |||
5 | ARCTIC PIPER {IRE} | 72.5 | GLEESON J.L. | P T FOLEY | 3 | - | |||
6 | PARGA DIAMOND {IRE} | 74.5 | O'CONNOR Der. | MISS H MCLOUGHLIN | 3/4 | - | |||
7 | MISS DISHY {IRE} | 71.5 | FINEGAN E. | CIARAN MURPHY | 1/3 | - | |||
8 | JOSHUA'S DAYLAMI | 71.5 | FAHEY A.P. | P G FAHEY | 1/2 | - | |||
9 | BALLINTEMPLE LADY {IRE} | 71.5 | RYAN A.P. | A SLATTERY | - | ||||
10 | HELLO YES {IRE} | 74.5 | MCPARLAN N. | S MCPARLAN | - | ||||
11 | IS SHE NOW {IRE} | 74.5 | BARRY J.C. | V C WARD | - | ||||
12 | HEADING SOUTH {IRE} | 71.5 | MCGILL O. | N C KELLY | - | ||||
13 | LEFT TURN {IRE} | 71.5 | CONNOR S. | G KEANE | - | ||||
14 | SHINING SILVER {IRE} | 73.5 | SWAN H.C. | J P RYAN | - | ||||
15 | MISS BERNESE {IRE} | 70 | MAHON E. | N LEE | - | ||||
16 | DANCING DAME {IRE} | 71.5 | DOYLE D. | T DOYLE | - | ||||
17 | DOYEN OG {IRE} | 71.5 | LAMON C. | A SEXTON | - | ||||
18 | HEURE EXACTE | 74.5 | O'CONNOR A.B. | I MADDEN | - | ||||
19 | BLOSSOMFORT GLEN {IRE} | 70 | MCGILL D. | GARY MCGILL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINELLA HOLLOW {IRE} | 72 | BARRY J.C. | J NALLEN | - | ||||
2 | GERS GIGI {IRE} | 71.5 | SWAN H.C. | G ELLIOTT | 3 1/4 | - | |||
3 | ARCTIC PIPER {IRE} | 70.5 | TURNER L.T. | BARRY J FITZGERALD | 2 1/4 | - | |||
4 | I AM MIMI | 76 | LAVERY D.G. | G P CROMWELL | 2 1/4 | - | |||
5 | GARNACHO {IRE} | 73 | O'DWYER H.D. | D A MCLOUGHLIN | 1 1/2 | - | |||
6 | NICOLAS FORTUNE {IRE} | 70 | CAWLEY Pau. | K A HEFFERNAN | 8 1/2 | - | |||
7 | HEURE EXACTE | 70 | SAMPSON J.P. | I MADDEN | 3/4 | - | |||
8 | KILROE CHAMP {IRE} | 76 | MAGUIRE F. | J NEILAN | 21 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY BLUEBIRD {IRE} | 71.5 | FINEGAN E. | H P FINEGAN | - | ||||
2 | INSTANT TENDANCE | 72.5 | SWAN H.C. | G ELLIOTT | 2 | - | |||
3 | GLENDAARS FORTUNE {IRE} | 72.5 | BARRON R.W. | JAMES ANDREW FAHEY | 2 | - | |||
4 | ROXHILL ROISE {IRE} | 71.5 | CAVANAGH Sim. | D M O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
5 | NOTHING HECTIC {IRE} | 71.5 | CANAVAN J.C. | MISS H MCLOUGHLIN | 3/4 | - | |||
6 | MILANAWAY {IRE} | 72.5 | GLEESON J.L. | D HOGAN | 1/3 | - | |||
7 | SLOTTY DOTTY {IRE} | 73.5 | BARRY J.C. | BERNARD CROWLEY | 2 1/2 | - | |||
8 | AN CAILIN CIUIN {IRE} | 74.5 | HAMILTON Ton. | MS M MULLINS | 7 1/2 | - | |||
9 | DANSANTTOTHETUNE {IRE} | 71.5 | GRANT J.E. | D M O'BRIEN | - | ||||
10 | EAST SIDE {IRE} | 74.5 | MAGUIRE F. | CHARLES WELD | - | ||||
11 | COOL LADY TOO {IRE} | 71.5 | CONNOR S. | S R B CRAWFORD | - | ||||
12 | BEE BRIGHT {IRE} | 71.5 | DOYLE D. | T DOYLE | - | ||||
13 | THE DIDDLER {IRE} | 71.5 | PURCELL M.G. | P M QUINLAN | - | ||||
14 | SPANISH MAID {IRE} | 71.5 | JACKSON R.A. | F J FLOOD | - | ||||
15 | NELLS CHOICE {IRE} | 71.5 | MILLAR C. | C COLLINS | - | ||||
16 | LITTLE GREEN LADY {IRE} | 71.5 | MULLINS C. | P A FAHY | - | ||||
17 | SHAVING | 74.5 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | - | ||||
ARR | HEURE EXACTE | 73.5 | O'CONNOR A.B. | I MADDEN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICK ROCKETT {IRE} | 76 | MULLINS C. | W P MULLINS | - | ||||
2 | LITTLEFOOT {IRE} | 76 | SWAN H.C. | M A MOLLOY | 4 1/2 | - | |||
3 | CATO'S REVENGE {IRE} | 75 | ELVIN MME P. | P J ROTHWELL | 3/4 | - | |||
4 | ROYAL MOON {IRE} | 76 | TAAFFE PAT. | E J O'GRADY | 2 | - | |||
5 | POWER HOUR {IRE} | 74.5 | GUNN C.E. | M A GUNN | 1 1/2 | - | |||
6 | LAZER WOLF {IRE} | 76 | DUNNE J. | G P CROMWELL | 1/3 | - | |||
7 | BABY CHOU {IRE} | 73 | JAMES R. | MRS J HARRINGTON | 1/2 | - | |||
8 | TOONAGH WARRIOR {IRE} | 75 | RYAN A.P. | P FENTON | 3 | - | |||
9 | WILLIE THE COO {IRE} | 74.5 | COONAN B.M. | A J MARTIN | - | ||||
10 | ONEHELLOFAGETAWAY {IRE} | 76 | HENDRICK Jack W. | MISS E DOYLE | - | ||||
11 | SEQUESTERED {IRE} | 76 | CANAVAN J.C. | LEONARD FLYNN | - | ||||
12 | TRACKMAN TOMMY {IRE} | 74.5 | COSTELLO MME L. | P G KELLY | - | ||||
13 | CRIMINAL MISCHIEF {IRE} | 74.5 | DONNELLY L.J. | STEVE JONES | - | ||||
14 | HEURE EXACTE | 71 | RUSSELL D.M. | I MADDEN | - | ||||
15 | OLD LONESOME ME {IRE} | 76 | HARNEY T.P. | P G KELLY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Heure exacte est un femelle de 7 ans. C’est la fille de Paricolombieres (fr) et Great Pretender (ire). Son propriétaire actuel est I MADDEN. Sur les 6 course auxquelles Heure exacte a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Irish Stallion Farms EBF Mares Flat Race, où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'