Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Adelaide (ire)-Magsaya
Propriétaire: M C Conners Racing Pty Ltd
Record:
Sa musique complète 8p 8p 10p (23) 8p 5p 2p 5p 9p 7p 9p 8p 10p 9p 11p 7p
Sa musique après filtre 8p 8p 10p (23) 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | AUS-HAWKESBURY | P | 8 | 25454 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-14 | AUS-HAWKESBURY | P | 8 | 27272 | 1300 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-03 | AUS-KEMBLA GRANGE | P | 10 | 27607 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-08 | AUS-CANBERRA | P | 8 | 13333 | 2000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-24 | AUS-MUSWELLBROOK | P | 5 | 16167 | 1750 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I AM BREATHING {AUS} | 60 | Tom Sherry | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | - | ||||
2 | FIFTH FORCE {AUS} | 57 | Ms Rachel King | MATTHEW SMITH | 1/2 | - | |||
3 | LADYKING {AUS} | 57.5 | Tyler Schiller | O'SHEA J. | 1/2 | - | |||
4 | BERTIE {AUS} | 56.5 | Andrew Gibbons | KIM WAUGH | Enc | - | |||
5 | PROCEED {AUS} | 55 | Zac Wadick | Jason Attard & Lucy Keegan-Attard | 1/4 | - | |||
6 | PANTSMAN {AUS} | 55 | Keagan Latham | Tommy Wong | 7 1/2 | - | |||
7 | MONTE DE SNOW {AUS} | 58 | Adam Hyeronimus | David Pfieffer | 1/4 | - | |||
8 | HILLBILLY PICKIN' {AUS} | 55 | Jay Ford | James Ponsonby | 47 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG SHOOTER {AUS} | 56.5 | Grant Buckley | Tara & Philippe Vigouroux | - | ||||
2 | CRIMINAL ART {AUS} | 55 | BEUZELIN L. P. | Marc Chevalier | 3/4 | - | |||
3 | GIGI FILLE {AUS} | 55 | Tyler Schiller | Lee & Cherie Curtis | 2 3/4 | - | |||
4 | REIBY PRINCESS {AUS} | 55 | Ms Alysha Collett | Peter Green | 1/2 | - | |||
5 | SHARE THE JOY {AUS} | 55 | VAN OVERMEIRE Jea. | Mitchell & Desiree Kearney | CTT | - | |||
6 | CALL ME GROUCHY {AUS} | 58.5 | Keagan Latham | Blake Ryan | 1/2 | - | |||
7 | GYPSY KING {AUS} | 55 | Ms Jenny Duggan | Mick Attard | 2 1/2 | - | |||
8 | HILLBILLY PICKIN' {AUS} | 55 | Jay Ford | James Ponsonby | 1 1/2 | - | |||
9 | MURRINGO GAP {AUS} | 57 | Ms Olivia Chambers | Robert & Luke Price | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUINKY DEEL {AUS} | 58 | Ms Anna Roper | Damien Lane | - | ||||
2 | ALL ABOVE {AUS} | 59 | Peter Wells | Anthony Mountney | 1/4 | - | |||
3 | OAKFIELD ZENA {AUS} | 57 | Tyler Schiller | Damien Lane | Enc | - | |||
4 | MARGARET'S MISSILE {AUS} | 58 | Jay Ford | KERRY PARKER | 1/4 | - | |||
5 | YACHTIE {AUS} | 57 | Zac Wadick | Brad Widdup | 1 1/4 | - | |||
6 | PAZIAH {AUS} | 57 | Ms Molly Bourke | Theresa Bateup | 1/4 | - | |||
7 | COHESIVE {AUS} | 58.5 | STANLEY Jet. | Edward Cummings | 1/4 | - | |||
8 | ROCKET DUTTA {AUS} | 57 | VAN OVERMEIRE Jea. | PAUL MURRAY | 8 | - | |||
9 | ZOUKEEPER {AUS} | 57.5 | Adam Hyeronimus | Edward O'Rourke | - | ||||
10 | HILLBILLY PICKIN' {AUS} | 57 | Koby Jennings | James Ponsonby | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACCEBER {AUS} | 59 | Nick Heywood | KERRY PARKER | - | ||||
2 | REET PETITE {AUS} | 57 | MARTIN Jac. | Keith Dryden | Enc | - | |||
3 | AUSTRALIAN HARBOUR {GB} | 56.5 | Ms Kayla Nisbet | Tim Donnelly | 3/4 | - | |||
4 | FIREALARM {AUS} | 55 | Brock Ryan | Gary Portelli | 1/4 | - | |||
5 | ALPINE KANDY {AUS} | 55.5 | Ms Alysha Collett | Annabel Neasham | 1 1/4 | - | |||
6 | DIVAZINO {NZ} | 55 | Brendan Ward | JOHN SARGENT | 3 1/4 | - | |||
7 | HARDAZHELL {AUS} | 59 | Ms Ellen Hennessy | Jenny Hoy | 1/4 | - | |||
8 | HILLBILLY PICKIN' {AUS} | 56.5 | Ms Beany Panya | John Steinmetz | 8 1/4 | - | |||
9 | KANOOZI {NZ} | 55 | Ms Deanne Panya | MARC CONNERS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUTOFLEFTFIELD {AUS} | 56 | MORGAN MME A. | Nathan Doyle | - | ||||
2 | TELL ME MA {AUS} | 56 | Ms Jess Taylor | PAUL PERRY | 2 3/4 | - | |||
3 | SEASONS OF MIST {AUS} | 59 | Andrew Gibbons | KRIS LEES | Enc | - | |||
4 | SUPERCRISP {AUS} | 58 | Christian Reith | Rodney Ollerton | 1/2 | - | |||
5 | HILLBILLY PICKIN' {AUS} | 56 | VAN OVERMEIRE Jea. | John Steinmetz | 3 | - | |||
6 | ZAR QUEEN {AUS} | 56 | Grant Buckley | Sally Torrens | 1 1/2 | - | |||
7 | ALL BOUT DAD {AUS} | 56 | Braith Nock | NOEL BOLAND | 3/4 | - | |||
8 | EVERYREADY BUNNY {AUS} | 56 | Ms Kacie Adams | Phillip Atkins | 3/4 | - | |||
9 | CASUAL MOOD {AUS} | 58 | Mitchell Bell | Mack Griffith | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Hillbilly pickin' {aus} est un hongre de 7 ans venant deAUS. C’est le fils de Magsaya et Adelaide (ire). Son propriétaire actuel est M C Conners Racing Pty Ltd. Sur les 15 course auxquelles Hillbilly pickin' {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BELLE PROPERTY HAWKESBURY MAIDEN HANDICAP, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6