Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Uniclove-tixia De Bouliere
Propriétaire: Mme Adelise DUCHER
Record: 1'12"1
Sa musique complète 0a 4a Da Da 2a Da 5a 7a 2a Da Da Da Da
Sa musique après filtre 0a 4a Da Da 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 | LYON PARILLY | A | 0 | 26000 | 2600 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | LYON LA SOIE | A | 4 | 30000 | 2700 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29 | FEURS | A | DAI | 30000 | 2850 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-20 | MONTAUBAN | A | DAI | 19500 | 2425 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-01 | VINCENNES | A | 2 | 18000 | 2850 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGHWAY DE NAPPES | 2600 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 1'14"3 | 25.0 | |
2 | GALLIA DU LINAIS | 2600 | 0 | BELLEVEAUX J. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"4 | 7.6 | |
3 | GET UP DE VAUVILLE | 2600 | 0 | DAOUGABEL Q. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"4 | 20.0 | |
4 | HARDE DESTINEE | 2600 | 0 | DUMAS MLLE E. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"5 | 29.0 | |
5 | GRAINE D'URZY | 2600 | 0 | TOUSSAINT C. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'14"5 | 41.0 | |
6 | GUEPARD GRIFF | 2600 | 0 | LERENARD P. | LERENARD L. | 0 | 1'14"6 | 42.0 | |
7 | GONDOR | 2600 | 0 | DELATTRE-COLAS MLLE CH. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"6 | 12.0 | |
8 | HERMES DE CLOPEAU | 2600 | 0 | HERARD V. | HERARD J. | 0 | 1'14"6 | 3.3 | |
9 | GUTENBERG DE DYPP | 2600 | 0 | JANNIER A. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | 1'14"6 | 76.0 | |
0 | HASIR | 2600 | 0 | GARCIA Dy. | GARCIA L. | 0 | 4.2 | ||
0 | HELLO BOY DU PIC | 2600 | 0 | MEURANT A. | CUOQ J. | 0 | 10.0 | ||
0 | HALTESS GRIFF | 2600 | 0 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | LERENARD L. | 0 | 66.0 | ||
0 | HORUS DE ROMAZ | 2600 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | 7.4 | ||
DAI | GLAIEUL DE JOUX | 2600 | 0 | MORROT-DEVAINE E. | CALLIER P. | 0 | 172.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALKO DE NOUVILLE | 2725 | 0 | RUET B. | CALLIER P. | 0 | 1'14"2 | 48.0 | |
2 | GALION DES THIRONS | 2725 | 0 | LERENARD A. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"2 | 2.3 | |
3 | GREG DE NIRO | 2725 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"4 | 7.3 | |
4 | HORUS DE ROMAZ | 2700 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | 1'15"1 | 56.0 | |
5 | HIPSTER | 2700 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'15"1 | 11.0 | |
6 | HIKKA | 2700 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"3 | 3.6 | |
7 | HEROS D'YVEL | 2725 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'14"7 | 9.3 | |
8 | ENDIAN DE BANVILLE | 2725 | 0 | BRIAND Thé. | LAVIGNE Y. | 0 | 1'14"7 | 198.0 | |
9 | FAUCON DE L'ALBA | 2725 | 0 | COPPENS B. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'14"9 | 39.0 | |
0 | HALTESS GRIFF | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | LERENARD L. | 0 | 156.0 | ||
0 | FOXTROT DE BULIERE | 2725 | 0 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 76.0 | ||
0 | EL PARDO | 2725 | 0 | TINTILLIER A. | CHEVALIER M. | 0 | 175.0 | ||
0 | FASHIONABLE QUICK | 2725 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 20.0 | ||
DAI | GUEPARD GRIFF | 2700 | 0 | DROMIGNY T. | LERENARD L. | 0 | 172.0 | ||
DAI | GOOD LUCK TIT | 2725 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 168.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASIR | 2850 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 1'14"2 | 5.6 | |
2 | GREG DE NIRO | 2875 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'13"6 | 6.8 | |
3 | HAIDA SAUTONNE | 2875 | 0 | BEASSE P. | SASSIER M. | 0 | 1'13"7 | 3.7 | |
4 | HIKKA | 2850 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'14"3 | 11.0 | |
5 | GERSHWIN DE CHENU | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | PELLEROT P. | 0 | 1'13"8 | 13.0 | |
6 | HIDDEN TEXAS | 2875 | 0 | PELTIER F. J. | HUGUET J. | 0 | 1'13"9 | 9.2 | |
7 | HIP HOP DE CHENU | 2850 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | 1'14"6 | 10.0 | |
8 | GLAIEUL DE JOUX | 2850 | 0 | VERRIERE L. | CALLIER P. | 0 | 1'14"6 | 30.0 | |
9 | FALKO DE NOUVILLE | 2875 | 0 | CORMY Martin | CALLIER P. | 0 | 1'14"0 | 46.0 | |
0 | GASTON DE SAUZETTE | 2850 | 0 | RUET B. | CALLIER P. | 0 | 82.0 | ||
0 | GUEPARD GRIFF | 2850 | 0 | CUOQ J. | LERENARD L. | 0 | 64.0 | ||
0 | GAYA DE LORGE | 2850 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 38.0 | ||
0 | HIP HOP SENOVILLE | 2875 | 0 | LAMAZIERE L. | LAMAZIERE L. | 0 | 27.0 | ||
0 | GORDON FLASH | 2875 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 38.0 | ||
DAI | HORUS DE ROMAZ | 2850 | 0 | TINTILLIER A. | LERENARD L. | 0 | 18.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORUS DES CHAMPS | 2400 | 0 | REGNIER MME Lol. | CANNILLO D. | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | FIANARANTSOA | 2400 | 0 | CHENE MME Sab. | BRECHAT L. | 0 | 1'17"4 | - | |
3 | HALADIN D'ARGENT | 2400 | 0 | PECHARMAN B. | HENRY Y. | 0 | 1'17"6 | - | |
4 | GOLD SPEED | 2425 | 0 | SALMON Est. | TERRY F. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | HOCA | 2400 | 0 | BRUN N. | HANQUIER M. | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | GRANITA DES BOIS | 2425 | 0 | POSTHUMUS MME D. L. | METZLER G. | 0 | 1'17"0 | - | |
7 | HANA D'OCCAGNES | 2400 | 0 | BESNIER MLLE V. | TERRY F. | 0 | 1'17"8 | - | |
8 | HELP THE BEATLES'S | 2425 | 0 | BOUISSON Y. | TREICH J.H. | 0 | 1'17"1 | - | |
9 | GENIE D'ATTAQUE | 2400 | 0 | DESNOS Sim. | PICARD O. | 0 | 1'18"0 | - | |
0 | FANNY DU PLATEAU | 2425 | 0 | BEAUMONT L. | BEAUMONT H. | 0 | - | ||
0 | GARIFAN DE CASTROU | 2425 | 0 | MAGNENAT MME L. | JEANNETON G. | 0 | - | ||
0 | HAMBO | 2425 | 0 | LORENT L. | PRUDHON E. | 0 | - | ||
0 | GOLD DE LA COTE | 2425 | 0 | TOQUE G. | LALOUM S. | 0 | - | ||
DAI | HORUS DE ROMAZ | 2400 | 0 | LAMAMY E. | LERENARD L. | 0 | - | ||
DAI | HONORE LE FOL | 2400 | 0 | JOUNIAUX E. | MARTY G. | 0 | - | ||
DAI | HO MEDOCAIN | 2400 | 0 | MARTINIERE TH. | LAISIS D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPE | 2850 | 0 | GOETZ MLLE Mau. | BOUVIER R. | 0 | 1'15"4 | 10.0 | |
2 | HORUS DE ROMAZ | 2850 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | 1'15"7 | 16.0 | |
3 | HEROS NUEVO | 2850 | 0 | OZENNE J. | MARY P.E. | 0 | 1'15"8 | 4.6 | |
4 | ICARE DE LA DORETE | 2850 | 0 | ROIG-BALAGUER R. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'16"2 | 11.0 | |
5 | HUMORESQUE | 2850 | 0 | MAIGNAN M. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'16"2 | 60.0 | |
6 | HANA D'OCCAGNES | 2850 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | 1'16"2 | 40.0 | |
7 | HOOLIGAN | 2850 | 0 | RAFFIN TH. | RAFFIN O. | 0 | 1'16"2 | 4.7 | |
8 | IPSO DU FER | 2875 | 0 | BOULARD A. A. | MIRANDEL CH. | 0 | 1'15"6 | 18.0 | |
9 | I ALONE | 2850 | 0 | GOETZ Lou. | GOETZ B. | 0 | 1'16"4 | 4.4 | |
0 | IRON MIJACK | 2850 | 0 | SOULOY MLLE E. | TERRY F. | 0 | 9.6 | ||
0 | HEROS DU POMMEREUX | 2850 | 0 | CONIGLIO Enz. | ROGER S. | 0 | 65.0 | ||
DAI | HOUBLON BLEU | 2850 | 0 | DA COSTA MLLE C. | CHAUSSIER R. | 0 | 140.0 | ||
DAI | HORTENSIA DE LARRE | 2850 | 0 | BORODAJKO Tho. | ROGER S. | 0 | 18.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Horus de romaz est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uniclove-tixia De Bouliere. Son propriétaire actuel est Mme Adelise DUCHER. Sur les 13 course auxquelles Horus de romaz a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est GRAND PRIX DES APPRENTIS, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"1.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq