Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Reve De Beylev-joie Rose
Propriétaire: Ecurie G.R. HUGUET
Record: 1'13"6
Sa musique complète 2a 1a 2a 3a 1a 3a Da 9a Da Da 3a 0a 4a 5a (23) 5a 2a Da 1a 7a 5a 6a 3a 3a 3a 5a 1a 0a Da 9a Da
Sa musique après filtre 2a 1a 2a 3a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | MARSEILLE VIVAUX | A | 2 | 25000 | 2650 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | MARSEILLE BORELY | A | 1 | 25000 | 3000 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | HYERES | A | 2 | 5500 | 2850 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 | LYON PARILLY | A | 3 | 24000 | 2850 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | SAINT GALMIER | A | 1 | 20000 | 2650 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLIA DU LINAIS | 2675 | 0 | SOREL J. CH. | HUGUET G.R. | 0 | 1'13"9 | 20.0 | |
2 | HOUPETTE ROSE | 2675 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'13"9 | 2.5 | |
3 | HERAKLION | 2675 | 0 | BRIAND Thé. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'14"3 | 19.0 | |
4 | GIANA DE CAZOULENE | 2675 | 0 | GERAY P. | ZAMPARO S. | 0 | 1'14"5 | 48.0 | |
5 | HEROINE DE CHENU | 2650 | 0 | FOUCAULT V. | RUAULT M.J. | 0 | 1'15"4 | 11.0 | |
6 | HEROINE RINGEAT | 2650 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"4 | 33.0 | |
7 | HAITI LADY | 2675 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | 0 | 1'14"8 | 7.3 | |
8 | HACIENDA DESBOIS | 2675 | 0 | BLANCHON P. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'14"8 | 6.4 | |
9 | FIANARANTSOA | 2675 | 0 | FERON J. CH. | BRECHAT L. | 0 | 1'14"8 | 71.0 | |
0 | GALAXY VAUCEENNE | 2650 | 0 | DEVIENNE K. | BACHELOT E. | 0 | 36.0 | ||
0 | HONORINE NAY | 2650 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 23.0 | ||
0 | HELIA DE BRUYERE | 2650 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 10.0 | ||
0 | GLOIRE ROYALE | 2675 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 31.0 | ||
DAI | HISTOIRE VERTE | 2650 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | 19.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUPETTE ROSE | 3025 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'13"6 | 4.9 | |
2 | HATOUT DE CONNEE | 3000 | 0 | SOREL J. CH. | POLIZZI P. | 0 | 1'14"3 | 56.0 | |
3 | HOTOT | 3025 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'13"8 | 2.5 | |
4 | HAPPY D'AIMTE | 3025 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | 1'13"9 | 15.0 | |
5 | HEROINE RINGEAT | 3000 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'14"8 | 29.0 | |
6 | HAVATAR | 3000 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'14"9 | 17.0 | |
7 | HORUS DE BOMO | 3000 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'14"9 | 19.0 | |
8 | HABANNA | 3025 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'14"5 | 11.0 | |
9 | HURRICANE FRANCE | 3025 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | 1'14"7 | 67.0 | |
0 | HELLO DREAM | 3000 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 99.0 | ||
0 | HADAYA VISAIS | 3025 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 123.0 | ||
0 | HERMINE SIBEY | 3025 | 0 | THONNERIEUX K. | ALEXANDRE D. | 0 | 68.0 | ||
DAI | HAPPY VENUS | 3000 | 0 | BRIAND Thé. | CROZET A. | 0 | 17.0 | ||
DAI | HAMLET DE L'ITON | 3000 | 0 | FERON J. CH. | REPICHET P. | 0 | 5.9 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVANHOE RENKA | 2850 | 0 | ROMAN MME A. | TOMASELLI A. | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | HOUPETTE ROSE | 2875 | 0 | HUGUET MME C. | HUGUET G.R. | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | ISBA BESNOT | 2875 | 0 | FRESNEAU MLLE K. | MORTAGNE N. | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | FOX DU RIB | 2875 | 0 | D'ESPARBES MME M. | CHEVRIER A. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | ILLICO RIVOIS | 2850 | 0 | BRAUN MME V. | MATHE C. | 0 | 1'18"1 | - | |
6 | GAETANE DU VIVIER | 2850 | 0 | AMBROGIO MME G. | UROZ J. | 0 | 1'18"2 | - | |
7 | ILLICO DU JAS | 2875 | 0 | HAGEGE Y. | HAGEGE Y. | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | GAMINE DU BAS BOSQ | 2850 | 0 | TRIOMPHE S. | GOUT L. | 0 | 1'18"5 | - | |
9 | FURIOSO SMILING | 2875 | 0 | GRELIN MME Vér. | TOMASELLI A. | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | ILANA DE BEYLEV | 2850 | 0 | PELLEGRINO L. J. | PELLEGRINO L.J. | 0 | - | ||
DAI | INOX DE VILLARD | 2850 | 0 | FACCIOTTI C. | HARET Y. | 0 | - | ||
DAI | INSIDER | 2850 | 0 | METZEMAEKERS MME I. | CINIER D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLIA DU LINAIS | 2850 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 0 | 1'15"3 | - | |
2 | GIRLY VICTORY | 2850 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | HOUPETTE ROSE | 2850 | 0 | BRIAND Y. A. | HUGUET G.R. | 0 | 1'15"5 | - | |
4 | GRYFFONDOR DU POLI | 2850 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | 1'15"5 | - | |
5 | HASIR | 2850 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | GONDOR | 2850 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'15"6 | - | |
7 | HANACK DE VIVOIN | 2850 | 0 | TINTILLIER A. | BEAUSSE J.J. | 0 | 1'15"7 | - | |
8 | HIGHWAY DE NAPPES | 2850 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'15"7 | - | |
9 | HELLO BOY DU PIC | 2850 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | HALTESS GRIFF | 2850 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | - | ||
0 | GAYA DE LORGE | 2850 | 0 | RUET B. | PELTIER S. | 0 | - | ||
0 | GLAIEUL DE JOUX | 2850 | 0 | MARASCO D. | CALLIER P. | 0 | - | ||
0 | HYSOPE DE NGANDA | 2850 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
DAI | GUEPARD GRIFF | 2850 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUPETTE ROSE | 2675 | 0 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | HELLINE SERVINOISE | 2650 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | DESPRES Mlle N. | 0 | 1'15"6 | - | |
3 | HARKANSAS DE L'OZE | 2650 | 0 | RUET B. | GAUDIN J.M. | 0 | 1'15"7 | - | |
4 | HIANT DU VAL | 2675 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | HASIR | 2675 | 0 | GARCIA Dy. | GARCIA L. | 0 | 1'15"7 | - | |
6 | HERACLES DU VIVIER | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | FOURNIER E.M. | 0 | 1'16"5 | - | |
7 | HERMINE DU SABLIER | 2675 | 0 | THOMAS B. | THOMAS B. | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | HERMES SCOTT | 2675 | 0 | ROZZONI A. | MERLE O. | 0 | 1'16"1 | - | |
9 | HERON DE JULLOU | 2675 | 0 | LAURENT G. | LAURENT G. | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | HAPPY POLE | 2650 | 0 | BONNEFOY A. | BONNEFOY A. | 0 | - | ||
DAI | HAPPY VENUS | 2650 | 0 | LAMAZIERE L. | CROZET A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Houpette rose est un femelle de 7 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Reve De Beylev-joie Rose. Son propriétaire actuel est Ecurie G.R. HUGUET. Sur les 30 course auxquelles Houpette rose a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 9 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE LAGREMEUSE, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'13"6.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6