Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / MALE
Origine: Repeat Love - Action Replay
Propriétaire: Panamera Racing v/Jens Glud Hansen
Record: 1'09"8
Sa musique complète (23) 4a 5a 2a 4a 5a 1a 6a 0a 3a 2a
Sa musique après filtre (23) 4a 5a 2a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-25 | SWE-JAGERSRO | A | 4 | 529567 | 1609 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | VINCENNES | A | 5 | 90000 | 2850 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-07 | LAVAL | A | 2 | 90000 | 2850 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | VINCENNES | A | 4 | 68000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-12 | LYON PARILLY | A | 5 | 90000 | 2825 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIL MARY | 1609 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'09"5 | 4.1 | |
2 | VIVID WISE AS | 1609 | 0 | GOCCIADORO A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'09"7 | 3.3 | |
3 | HIERRO BOKO | 1609 | 0 | RAITALA San. | Korpi Hannu | 0 | 1'09"7 | 12.0 | |
4 | HOWDY PARTNER | 1609 | 0 | GOOP Bjo. | MALMQVIST T. | 0 | 1'09"8 | 42.0 | |
5 | POWER | 1609 | 0 | FORSS Mik. | Bergh Robert | 0 | 1'09"9 | 25.0 | |
0 | ULTION FACE | 1609 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'10"7 | 75.0 | |
0 | STOLETHESHOW | 1609 | 0 | DJUSE Mag. A. | HAMRE Frode | 0 | 1'10"0 | 70.0 | |
0 | HELL BENT FOR AM | 1609 | 0 | ADIELSSON Eri. | KAGEBRANT Sabine | 0 | 1'18"1 | 30.0 | |
0 | GO ON BOY | 1609 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'10"4 | 2.8 | |
DAI | ONAS PRINCE | 1609 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILO JEPSON | 2850 | 0 | THOMAIN D. | CIOTOLA V. | 0 | 1'12"3 | 6.8 | |
2 | GAMIN JABA | 2850 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'12"4 | 4.3 | |
3 | EMERAUDE DE BAIS | 2875 | 0 | NIVARD F. | GOETZ B. | 0 | 1'11"9 | 11.0 | |
4 | HASTRONAUTE | 2850 | 0 | ROCHARD B. | HENRY Y. | 0 | 1'12"6 | 7.7 | |
5 | HOWDY PARTNER | 2850 | 0 | GELORMINI G. | MALMQVIST T. | 0 | 1'12"6 | 14.0 | |
6 | FEE DE RANCHVAL | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 0 | 1'12"9 | 36.0 | |
7 | GIBOULEE DE MARS | 2850 | 0 | SENET F. | SENET F. | 0 | 1'13"0 | 62.0 | |
8 | CYRANO DE B. | 2850 | 0 | LAMY A. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'13"1 | 99.0 | |
9 | ESTEBAN JIEL | 2850 | 0 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'14"3 | 52.0 | |
DAI | GRAAL DU TRESOR | 2850 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 12.0 | ||
DAI | HALLIX | 2850 | 0 | RAFFIN E. | GILLOT G. | 0 | 13.0 | ||
DAI | FEPSON | 2850 | 0 | BONNE D. | ROBIN A.H. | 0 | 39.0 | ||
DAI | HORCHESTRO | 2850 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 4.9 | ||
DAI | GIGOLO LOVER | 2850 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | 15.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORACE DU GOUTIER | 2850 | 0 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 0 | 1'11"6 | 3.2 | |
2 | HOWDY PARTNER | 2850 | 0 | NIVARD F. | MALMQVIST T. | 0 | 1'11"9 | 16.0 | |
3 | HIDALGO DES NOES | 2850 | 0 | GELORMINI G. | PROVOOST S. | 0 | 1'12"0 | 5.6 | |
3 | GEISHA SPEED | 2850 | 0 | BARRIER A. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'12"0 | 13.0 | |
5 | HAPPY VALLEY | 2875 | 0 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 0 | 1'11"4 | 7.7 | |
6 | EZALYO SMART | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BUHIGNE C. | 0 | 1'11"5 | 39.0 | |
7 | HIP HOP HAUFOR | 2875 | 0 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 0 | 1'11"8 | 24.0 | |
8 | FIGARO DE LARRE | 2875 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | 1'13"1 | 161.0 | |
9 | FALCO D'HAVAROCHE | 2875 | 0 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'13"7 | 152.0 | |
DAI | IMPRESSIONIST | 2850 | 0 | RAFFIN E. | BAUDRON (S) L. | 0 | 4.7 | ||
DAI | GALILEO BELLO | 2850 | 0 | LAMY R. | DONATI MME A.F. | 0 | 25.0 | ||
DAI | GOELAND D'HAUFOR | 2875 | 0 | BONNE D. | BIGEON CH. | 0 | 14.0 | ||
DAI | DOUX PARFUM | 2875 | 0 | GILLOT G. | GILLOT G. | 0 | 159.0 | ||
- | DERBY DU DOLLAR | 2875 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 58.0 | ||
- | ECUREUIL JENILOU | 2900 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 132.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARLEM DE BUCY | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | ECALARD CH. | 0 | 1'13"9 | 1.6 | |
2 | HAVE A DREAM | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'13"9 | 3.9 | |
3 | HORCHESTRO | 2700 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"0 | 8.6 | |
4 | HOWDY PARTNER | 2700 | 0 | NIVARD F. | MALMQVIST T. | 0 | 1'14"1 | 16.0 | |
5 | GAMBLE RIVER | 2700 | 0 | ROCHARD B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"1 | 50.0 | |
6 | GALBA RINGEAT | 2700 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'14"3 | 17.0 | |
7 | GALA DE CRENNES | 2700 | 0 | MAILLARD Jér. P. | SZIRMAY E. | 0 | 1'14"3 | 90.0 | |
8 | GIROLAMO | 2700 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 1'14"3 | 36.0 | |
9 | ECLAIR GOLD | 2700 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | 1'14"4 | 110.0 | |
DAI | DEUS EX MACHINA | 2700 | 0 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 0 | 58.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPAR D'ANGIS | 2825 | 0 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'12"0 | 9.0 | |
2 | HARLEM DE BUCY | 2825 | 0 | ABRIVARD A. | ECALARD CH. | 0 | 1'12"1 | 1.8 | |
3 | GANGSTER DU WALLON | 2850 | 0 | COLLETTE A. | LECROQ D. | 0 | 1'11"7 | 23.0 | |
4 | HORCHESTRO | 2825 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'12"3 | 5.6 | |
5 | HOWDY PARTNER | 2825 | 0 | NIVARD F. | MALMQVIST T. | 0 | 1'12"6 | 10.0 | |
6 | FASHION TOUCH | 2825 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'12"6 | 21.0 | |
7 | EBERTON | 2850 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'12"1 | 23.0 | |
8 | ECLAT DE GLOIRE | 2875 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 1'11"5 | 56.0 | |
9 | EOLIEN DE CHENU | 2825 | 0 | VERVA Pie. Y. | MALLET CH.A. | 0 | 1'12"8 | 47.0 | |
DAI | EPSOM D'HERFRAIE | 2850 | 0 | ROCHARD B. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 26.0 | ||
- | GEF DE PLAY | 2825 | 0 | FRESNEAU L. | LEBLANC F. | 0 | 125.0 | ||
- | DANSEUR BAROQUE | 2825 | 0 | VERCRUYSSE P. | DE GROOTE CH. | 0 | 49.0 | ||
- | DJEMBE D'ORGERES | 2850 | 0 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 0 | 57.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Howdy partner est un male de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Repeat Love - Action Replay. Son propriétaire actuel est Panamera Racing v/Jens Glud Hansen. Sur les 10 course auxquelles Howdy partner a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Sofiero Bryggeri presenterar Hugo Abergs Memorial 2023, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'09"8.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e