Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Dollar Macker-alezane De Guez
Propriétaire: M Maxime GRASSET
Record: 1'14"0
Sa musique complète 9a 0m 4m Dm 7m 1m 5m Dm 6m 1m 5m 9m 4m 0a (23) Dm 3m 0a 0a 3a 0a 0a 6m 2m 7a 3m 7a Da
Sa musique après filtre 9a 0m 4m Dm 7m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | MARSEILLE BORELY | A | 9 | 17500 | 2300 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | BEAUMONT DE LOMAGNE | M | 0 | 26000 | 2550 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-30 | CAZAUBON | M | 4 | 17500 | 2600 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-23 | VIC FEZENSAC | M | DAI | 18500 | 2475 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 | LANNEMEZAN | M | 7 | 15500 | 2225 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGENIOUS BOND | 2300 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | 1'13"9 | - | |
2 | INSTINCT DE VETRE | 2300 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 1'14"0 | - | |
3 | ISEA DU QUENNE | 2300 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'14"1 | - | |
4 | IOWA DE TOUCHYVON | 2300 | 0 | BEKAERT D. | TOURON G. | 0 | 1'14"2 | - | |
5 | IVAN D'URZY | 2300 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'14"3 | - | |
6 | ICARE DES CHAMPS | 2300 | 0 | DESBORDES D. | DESBORDES D. | 0 | 1'14"4 | - | |
7 | IMAGIOUS DE VANDEL | 2300 | 0 | LEMOINE TH. | LEMOINE T. | 0 | 1'14"4 | - | |
8 | INDIGO SIMARDIERE | 2300 | 0 | FERON J. CH. | CHAUVIN J. | 0 | 1'14"5 | - | |
9 | IDDIR D'ANTEE | 2300 | 0 | BRIAND Y. A. | GRASSET M. | 0 | 1'14"5 | - | |
0 | IMPACTDARCHE | 2300 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | - | ||
DAI | IL PRINCIPINO | 2300 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | - | ||
DAI | IGOR D'URZY | 2300 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICARE WILLIAMS | 2575 | 0 | HENRY MLLE N. | FOIN J. | 0 | 1'15"1 | 2.6 | |
2 | FURIOUS BEY | 2575 | 0 | TREICH MLLE S. | LARDUINAT DESCOUT MME S. | 0 | 1'15"2 | 10.0 | |
3 | HEPICETOU | 2575 | 0 | SCHOTTER Mlle C. | HUREL Y. | 0 | 1'15"3 | 53.0 | |
4 | JIPCHO SKILL | 2550 | 0 | TIJOU M. | LANGLOIS N. | 0 | 1'16"1 | 11.0 | |
5 | JABADAO | 2550 | 0 | LORENT L. | TERRY F. | 0 | 1'16"3 | 24.0 | |
6 | JAZZ PASSION | 2550 | 0 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | 1'16"4 | 9.6 | |
7 | FAMILOTE | 2575 | 0 | BELUZE P. | BELUZE MLLE P. | 0 | 1'16"0 | 90.0 | |
8 | IN THE MOOD GEDE | 2550 | 0 | GILARD G. | BLANCHON I.P. | 0 | 1'16"8 | 60.0 | |
9 | HOURAGANDA | 2550 | 0 | REGNIER MME Lol. | COURBOT B. | 0 | 1'17"0 | 117.0 | |
0 | IERONTO | 2550 | 0 | SAOUT MLLE C. | FOUCAULT V. | 0 | 81.0 | ||
0 | IDDIR D'ANTEE | 2550 | 0 | MAGNENAT MME L. | GRASSET M. | 0 | 18.0 | ||
DAI | IMPERIALE DE SYHM | 2550 | 0 | SOM MLLE O. | HUREL Y. | 0 | 117.0 | ||
DAI | JACADY SLY | 2550 | 0 | GERAY P. | GOETZ B. | 0 | 19.0 | ||
DAI | JOGGER KILY | 2550 | 0 | BEUDARD MME M. | GOETZ B. | 0 | 3.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILIE DE TOUCHYVON | 2625 | 0 | LORENT L. | TERRY F. | 0 | - | ||
2 | JURANCON | 2625 | 0 | BORD T. | BORD T. | 0 | - | ||
3 | IMPACT DE BEZILLAT | 2600 | 0 | BELUZE P. | BELUZE MLLE P. | 0 | - | ||
4 | IDDIR D'ANTEE | 2625 | 0 | PACHA N. | GRASSET M. | 0 | - | ||
5 | JE REVE | 2600 | 0 | SCHOTTER Mlle C. | HUREL Y. | 0 | - | ||
6 | JADE ALFA | 2600 | 0 | SAOUT MLLE C. | METZLER G. | 0 | - | ||
7 | INES DE SUBLIGNY | 2625 | 0 | REGNIER MME Lol. | RUIZ MME B. | 0 | - | ||
8 | JACADY SLY | 2625 | 0 | GERAY P. | GOETZ B. | 0 | - | ||
ARR | JEANBAT DUEM | 2600 | 0 | BONNEFOUX X. | MARTY G. | 0 | - | ||
DAI | JEDI D'ORTUGE | 2600 | 0 | TREICH MLLE S. | GAPTEAU MLLE P. | 0 | - | ||
DAI | ICARE BRILLOUARD | 2625 | 0 | LAIGRON AX. | MACHET Q. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANGWAY | 2475 | 0 | TIJOU M. | DUBANCHET C. | 0 | - | ||
2 | IVOLI ZEUS | 2450 | 0 | LORENT L. | TERRY F. | 0 | - | ||
3 | HILODOR | 2450 | 0 | TORRE MME M. | CHEVREUX J. | 0 | - | ||
4 | HAPPY DE NARMONT | 2450 | 0 | REGNIER MME Lol. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
5 | HARCOURT DE PADD | 2450 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | - | ||
6 | HENA MOSSA | 2450 | 0 | GAGNEUL MME F. | PACHA N. | 0 | - | ||
7 | ISOLINA | 2450 | 0 | MICHEL M. | DUBANCHET C. | 0 | - | ||
8 | HARMONIEUX HUB | 2450 | 0 | CASTAING MATHIEU MME C. | FLEURY Q. | 0 | - | ||
9 | HOLLISTER DAY | 2475 | 0 | GERAY P. | LALOUM S. | 0 | - | ||
0 | GOLD DE CHOISEL | 2475 | 0 | SAOUT MLLE C. | METZLER G. | 0 | - | ||
DAI | IDDIR D'ANTEE | 2450 | 0 | MAGNENAT MME L. | GRASSET M. | 0 | - | ||
DAI | IOKO TARTIFUME | 2450 | 0 | VAUTIER MME Aud | LANGLOIS N. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIE QUEEN | 2225 | 0 | TIJOU M. | TERRY F. | 0 | - | ||
2 | JAGERSRO | 2200 | 0 | LORENT L. | TERRY F. | 0 | - | ||
3 | HERMINA | 2200 | 0 | REGNIER MME Lol. | BRETON R. | 0 | - | ||
4 | IGOR DE LA MORELLE | 2225 | 0 | COLLET MLLE M. | MARTY G. | 0 | - | ||
5 | JASON GOLD | 2225 | 0 | HENRY MLLE N. | GRASSET M. | 0 | - | ||
6 | JILOU DU RADON | 2200 | 0 | TORRE MME M. | LACOMA M. | 0 | - | ||
7 | IDDIR D'ANTEE | 2200 | 0 | MAGNENAT MME L. | GRASSET M. | 0 | - | ||
8 | ICARE DUEM | 2225 | 0 | PACHA N. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
9 | HELINA DE DUSSAC | 2225 | 0 | BELUZE P. | METZLER G. | 0 | - | ||
ARR | HARMONIEUX HUB | 2225 | 0 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | - | ||
DAI | ISLAND WIND | 2225 | 0 | YVON M. | MUEL B. | 0 | - | ||
DAI | IBIS D'OR | 2225 | 0 | SAOUT MLLE C. | BOUISSON S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Iddir d'antee est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Dollar Macker-alezane De Guez. Son propriétaire actuel est M Maxime GRASSET. Sur les 27 course auxquelles Iddir d'antee a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU MARAIS DE LA BOULAIE, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'14"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv