Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Vigove-quarenn D'Yvel
Propriétaire: Mlle Alexa CHANTRIS
Record: 1'16"1
Sa musique complète Da Dm Dm Dm 9a 8m (23) Da 6a Da 6a 4a 8a 8a Da
Sa musique après filtre Da Dm Dm Dm 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | DOZULE | A | DAI | 5000 | 2900 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-07 | LISIEUX | M | DAI | 23000 | 2725 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | LISIEUX | M | DAI | 5500 | 2725 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-20 | SAINT MALO | M | DAI | 5500 | 2950 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-09 | VALOGNES | A | 9 | 5000 | 2500 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLINOIS | 2925 | 0 | HALLAIS MME Aux. | HALLAIS J.W. | 0 | - | ||
2 | INDY DES BOTS | 2925 | 0 | CORBIN M. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
3 | IAMOS DE CORBERY | 2900 | 0 | MADELINE B. | MADELINE B. | 0 | - | ||
4 | IQUEM MARVIC | 2925 | 0 | CHAPDELAINE F. | HERNOT P. | 0 | - | ||
5 | GABY DU LOT | 2925 | 0 | PELLAN B. | PELLAN B. | 0 | - | ||
6 | ISBA DU DOME | 2925 | 0 | BERTHOMIER-CHARLES E. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
7 | IROQUOIS DE SIENNE | 2900 | 0 | ROBIN F. | HEON D. | 0 | - | ||
8 | ICARE DU LOISIR | 2925 | 0 | LAPEYRE MME E. | CARDINE G. | 0 | - | ||
9 | INDECIS DU SCION | 2900 | 0 | BOUGAULT M. | BOUGAULT M. | 0 | - | ||
DAI | IDOLE DAIRPET | 2900 | 0 | CHANTRIS MME A. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | INAYA DE NILREM | 2900 | 0 | DUVAL C. M. | VINIGER J. | 0 | - | ||
DAI | HARMONY CAUVELIERE | 2900 | 0 | BEAUCAMP MME A. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
DAI | HARMONIE DE GINAI | 2925 | 0 | TRIHOLLET MLLE M. | TRIHOLLET A. | 0 | - | ||
DAI | HOBBY DU LOISIR | 2925 | 0 | RENAULT MLLE A. | GOETZ MLLE M. | 0 | - | ||
- | INDIA DU RAVARY | 2900 | 0 | BARBIER J. | BOUVIER R. | 0 | - | ||
- | HAKIM BUISSONAY | 2900 | 0 | CAILLIAU MLLE F. | CAILLIAU MLLE F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMBO DE LUNESE | 2725 | 65 | SAUSSAYE V. | MARIE B. | 0 | 1'14"5 | 6.4 | |
2 | JABLO DU CHENE | 2750 | 65 | PLOQUIN Pau. PH. | LE MER J. | 0 | 1'13"8 | 5.0 | |
3 | JACK DE MUZE | 2725 | 65 | LAMY A. | COIGNARD M. | 0 | 1'15"2 | 3.5 | |
4 | JAD DE CALIX | 2750 | 65 | ANGOT A. | ANGOT A. | 0 | 1'14"7 | 13.0 | |
5 | JACADY SLY | 2750 | 57 | BERTIN Lil. | GOETZ B. | 0 | 1'15"0 | 17.0 | |
6 | JAZZY FLIGNY | 2750 | 65 | GENDROT A. | THOREL G. | 0 | 1'15"3 | 49.0 | |
7 | JOJO DE L'AUNAY | 2750 | 57 | CROISIC MME Est. | DAVID L.M. | 0 | 1'15"4 | 23.0 | |
8 | ISAAC DE CONDE | 2725 | 65 | BARTHELEMY MME A. | CLERIN A. | 0 | 1'16"1 | 59.0 | |
9 | INNATENDU STARDUST | 2725 | 55 | OTT Luk. | CHRISTOPHE F. | 0 | 1'18"9 | 173.0 | |
DAI | IDOLE DAIRPET | 2725 | 55 | PELTIER MLLE Tha. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | 159.0 | ||
ARR | IDOLE D'AUNOU | 2725 | 65 | CORBINEAU CH. | PERDEREAU D. | 0 | 83.0 | ||
DAI | INDIANA D'AMOUR | 2725 | 65 | CERISIER J. | CERISIER J. | 0 | 32.0 | ||
DAI | IDAHO PHIL | 2725 | 65 | DE JESUS Est. | DAVID J. | 0 | 118.0 | ||
DAI | JAVA DE CORDAY | 2750 | 63 | DESMIGNEUX F. | GUARATO S. | 0 | 6.9 | ||
- | JACKPOT DE CHENU | 2725 | 65 | COLLETTE A. | PELLEROT P. | 0 | 12.0 | ||
- | JOSELITO PHIL | 2725 | 65 | FAUCHON MLLE L. | DAVID J. | 0 | 133.0 | ||
- | INVICTUS PEJI | 2725 | 65 | VOISIN A. | LEMERCIER M. | 0 | 41.0 | ||
- | IRON MAN D'AVRIL | 2750 | 65 | ERNAULT A. | BINET N. | 0 | 66.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELOGE DE LARA | 2750 | 0 | LENAULT MME Hél. | LEFEBVRE G.J. | 0 | 1'14"4 | - | |
2 | HANUGAN | 2750 | 0 | ROGY E. | PROVOOST S. | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | HALDO D'YMER | 2750 | 0 | MOINON L. | MOINON G. | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | GEORGICA GEDE | 2775 | 0 | GUENET MME B. | PILLON A. | 0 | 1'16"2 | - | |
5 | ELDO DES LANDIERS | 2775 | 0 | MATHIEU MLLE PAVARD L. | CHERADAME D. | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | GAI MATIN | 2775 | 0 | MARTIN MLLE M. | GILLOT G. | 0 | 1'88"8 | - | |
DAI | IDOLE DAIRPET | 2725 | 0 | AVOINE MLLE F. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | DETROIT ACE | 2775 | 0 | CHAZAL MME Con. | LECROQ D. | 0 | - | ||
DAI | DOUX PARFUM | 2775 | 0 | PRAT M. | GILLOT G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANA D'OCCAGNES | 2975 | 0 | GUENET MME B. | TERRY F. | 0 | 1'17"4 | - | |
2 | FIDZI DREAM | 2975 | 0 | LENAULT MME Hél. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'18"1 | - | |
3 | ISIS WILD | 2975 | 0 | THOUVENOT S. | FRECELLE C. | 0 | 1'18"4 | - | |
4 | HALDO D'YMER | 2975 | 0 | MOINON L. | MOINON G. | 0 | 1'18"7 | - | |
5 | GLISS DU COURTILLE | 2975 | 0 | DUVAL C. M. | BELUZE B. | 0 | 1'19"8 | - | |
DAI | IDOLE DAIRPET | 2950 | 0 | AVOINE MLLE F. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | GENTLEMAN D'ALESA | 2950 | 0 | MATHIEU MLLE PAVARD L. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | IDEAL DU RUEL | 2950 | 0 | BALLIERE MME Ann. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
DAI | HAJIME GWEN | 2950 | 0 | ROGY E. | LEBOURGEOIS A. | 0 | - | ||
DAI | HAMILTON DU PERCHE | 2975 | 0 | NICOLAYSEN L. | NICOLAYSEN E. | 0 | - | ||
DAI | GONZALES | 2975 | 0 | DUPERCHE MLLE E. | GRIMAULT A.P. | 0 | - | ||
DAI | HALIZEE DES ISLES | 2975 | 0 | MULOT MLLE D. | DELACOUR G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOCK DU BOCAGE | 2525 | 0 | MAXIME HAMELIN | SOUCHET W. | 0 | - | ||
2 | FURIOUS ELDE | 2525 | 0 | GOUIN Pie. Y. | DESOUBEAUX TH. | 0 | - | ||
3 | INDIANA D'AUT | 2500 | 0 | EOCHE D. | EOCHE D. | 0 | - | ||
4 | INESSA | 2500 | 0 | LE PREVOST MLLE E. | LE PREVOST G. | 0 | - | ||
5 | GRAAL DU PINAGUET | 2525 | 0 | QUESNEL P. | GIOT J.L. | 0 | - | ||
6 | INDECIS DU SCION | 2500 | 0 | BOUGAULT M. | BOUGAULT M. | 0 | - | ||
7 | GUERRIER DE BRETT | 2525 | 0 | CEPPARULO E. | LICCARDO G. | 0 | - | ||
8 | HEPAX SPEED | 2525 | 0 | ROGY E. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
9 | IDOLE DAIRPET | 2500 | 0 | CHANTRIS MME A. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | - | ||
DAI | INGLORIOUS | 2500 | 0 | BERNARD Ale. | LABBE L. | 0 | - | ||
DAI | GEANT D'OCCAGNES | 2525 | 0 | CATEL Mar. | VARIN M. | 0 | - | ||
- | IMPACT DU CAIEU | 2500 | 0 | DESOUBEAUX T. | DESOUBEAUX TH. | 0 | - | ||
- | INSIDE BEAUTY | 2500 | 0 | LEMONNIER MME A. | LEMONNIER MLLE M. | 0 | - | ||
- | HAPPY DAY HAUFOR | 2500 | 0 | DIARD O. | VARIN E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Idole dairpet est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Vigove-quarenn D'Yvel. Son propriétaire actuel est Mlle Alexa CHANTRIS. Sur les 14 course auxquelles Idole dairpet a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX FRANCK ANNE, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c