Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Un Amour D'Haufor-bali Haufor
Propriétaire: M Etienne ONGHENA
Record: 1'16"4
Sa musique complète (23) Da 0a 5a (22) 6a
Sa musique après filtre (23) Da 0a 5a (22) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-18 | BIHOREL LES ROUENS | A | DAI | 14000 | 2500 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | CHALONS EN CHAMPAGNE | A | NP | 15000 | 2600 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | NANCY | A | 5 | 13000 | 2600 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 | MAUQUENCHY | A | 6 | 13000 | 2850 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN YOU | 2500 | 0 | LE BRUN F. | POPOT J.F. | 0 | - | ||
2 | IMPERIAL DU CAPRE | 2500 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | - | ||
3 | INFERNAL SPIRIT | 2500 | 0 | FOSSEY A. M. | HOUEL G. | 0 | - | ||
4 | INDY DES PENDANTS | 2500 | 0 | BELLET Antoine | DELACOUR G. | 0 | - | ||
5 | IPSO D'AVIGNERE | 2500 | 0 | KOROSI Cha. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
6 | IDAHO CARTERY | 2500 | 0 | LEBREC T. | CHARUEL M. | 0 | - | ||
7 | IMPEC DE BERTRANGE | 2500 | 0 | GUERIN A. | GUARATO S. | 0 | - | ||
8 | ITAU | 2500 | 0 | GILLET Jul. | DEMOUTIEZ F. | 0 | - | ||
9 | ICE PAULO | 2500 | 0 | DIEUDEGARD MLLE D. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
DAI | IL EST D'OSTENDE | 2500 | 0 | BALEDENT V. | ONGHENA E. | 0 | - | ||
DAI | ILLICO PANTE | 2500 | 0 | Mlle FLAMBARD M. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
DAI | ICONOCLASTE ERABLE | 2500 | 0 | BIZOUX Thé. | THOMAIN C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSIDE MAN | 2625 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'23"5 | - | |
2 | INDIAN HORSE | 2600 | 0 | DESMIGNEUX F. | CREBAS B.J. | 0 | 1'24"4 | - | |
3 | INDY DE MUZE | 2600 | 0 | HERBEAU E. | LANNOO A. | 0 | 1'24"4 | - | |
4 | ISUTAH | 2625 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | 1'23"6 | - | |
5 | I AM A FAN | 2600 | 0 | D'HAENENS N. | D'HAENENS N. | 0 | 1'24"9 | - | |
6 | IRIS D'OC | 2600 | 0 | ROULLAND J. | ROULLAND J. | 0 | 1'25"0 | - | |
7 | ITOU DES GENIEVRES | 2625 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'24"2 | - | |
8 | INZINZAC DU LOOK | 2600 | 0 | DEVENNE W. | DEVENNE E. | 0 | 1'25"1 | - | |
9 | IMBRUNITO MAG | 2600 | 0 | POELS K. | POELS R. | 0 | 1'25"5 | - | |
- | IL EST D'OSTENDE | 2600 | 0 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | - | ||
ARR | ISONZO | 2600 | 0 | PITON J. CH. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | - | ||
DAI | IGOR DU NOYER | 2625 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | - | ||
DAI | ILVES | 2625 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDAO NAY | 2625 | 0 | COGNE G. | COGNE G. | 0 | 1'18"3 | - | |
2 | IRONIE DU RABUTIN | 2625 | 0 | DESMIGNEUX F. | HUGUET G.R. | 0 | 1'18"4 | - | |
3 | ITALIO DE LA ROQUE | 2625 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | 1'18"6 | - | |
4 | ILONA DU ROCHER | 2600 | 0 | BIZOUX Lor. | FAIVRE D. | 0 | 1'19"7 | - | |
5 | IL EST D'OSTENDE | 2600 | 0 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | 1'19"9 | - | |
6 | I LOVE ROCK | 2625 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | 1'19"1 | - | |
7 | IRIS DES GOURS | 2600 | 0 | GROSBOT R. | REROLLE F. | 0 | 1'20"2 | - | |
8 | ISTELLE D'OURVILLE | 2625 | 0 | BARBIER B. | BARBIER B. | 0 | 1'20"1 | - | |
9 | INSOLVABLE | 2600 | 0 | GUENON J. M. | MOREAU P.A. | 0 | 1'26"0 | - | |
DAI | IDEAL D'HAGUE | 2600 | 0 | NOYON G. | NOYON G. | 0 | - | ||
DAI | ISMET DU BIRKWALD | 2600 | 0 | ZENDELI I. | ZENDELI I. | 0 | - | ||
DAI | ISBA WILLIAMS | 2600 | 0 | MOES M. | CORBANIE J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIEN DE VIVOIN | 2850 | 0 | ARMELLINI D. | ECALARD S. | 0 | 1'16"0 | - | |
2 | ILTON DU BRAY | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | MALLET CH.A. | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | IDEAL DE LA COUDRE | 2850 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | IDEO DE REP | 2850 | 0 | DELASALLE B. | DELASALLE B. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | ILENCIO | 2850 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | IL EST D'OSTENDE | 2850 | 0 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | INCOGNITO DE THABE | 2850 | 0 | MAILLARD J. M. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'17"7 | - | |
8 | IGLOO DE L'ARZ | 2850 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'17"8 | - | |
9 | INDIGO BEACH | 2850 | 0 | VERVA M. | HAREL F. | 0 | 1'17"9 | - | |
DAI | INTERNET DANOVER | 2850 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
DAI | I GO FOR CLARA | 2850 | 0 | JEAN P. CH. | JEAN P.C. | 0 | - | ||
DAI | IKAKOU | 2850 | 0 | PACARY A. | PACARY A. | 0 | - | ||
DAI | IMPITOYABLE | 2850 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Il est d'ostende est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Un Amour D'Haufor-bali Haufor. Son propriétaire actuel est M Etienne ONGHENA. Sur les 4 course auxquelles Il est d'ostende a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE L'AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c