Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Timoko-altesse Darling
Propriétaire: M Dominique PINNA
Record: 1'12"7
Sa musique complète 0a 2a 4a 5a 5a 1a 8a 2a 2a 8a 7a 0a 6a (23) 0a 0a 2a 1a 0a 1a 7a Da Da 2a 7a 1a 1a Da
Sa musique après filtre 0a 2a 4a 5a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | VINCENNES | A | 0 | 59000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-25 | VINCENNES | A | 2 | 53000 | 2850 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | LA ROCHELLE | A | 4 | 64000 | 2600 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | VITRE | A | 5 | 21000 | 3225 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 | CHERBOURG | A | 5 | 29000 | 2625 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COBRA KILLER GAR | 2700 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'12"5 | 1.3 | |
2 | INSTRUCTOR | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"8 | 42.0 | |
3 | FURIOSO FLIGNY | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | DE JESUS A. | 0 | 1'12"8 | 25.0 | |
4 | BITCOIND'ARC | 2700 | 0 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 0 | 1'12"9 | 8.3 | |
5 | CHESTNUT | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | REDEN D. | 0 | 1'12"9 | 23.0 | |
6 | IACYNTHE DIDJEAP | 2700 | 0 | ROCHARD B. | VANMEERBECK J. | 0 | 1'13"0 | 28.0 | |
7 | NICE PRESENT | 2700 | 0 | DERIEUX R. | TAMSIN P. | 0 | 1'13"1 | 54.0 | |
8 | CARLOFORTE FONT | 2700 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 1'13"3 | 23.0 | |
9 | CERTAINLY | 2700 | 0 | OUVRIE F. | WESTHOLM J. | 0 | 1'13"8 | 83.0 | |
0 | LUCIFER BOKO | 2700 | 0 | PRAT Ale. | CIOTOLA V. | 0 | 140.0 | ||
0 | IMOKO JIBELAU | 2700 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | 136.0 | ||
0 | VERSACE FACE | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | REDEN D. | 0 | 33.0 | ||
0 | GUMP DU PONCELET | 2700 | 0 | LEGRAND L. | LELIEVRE E. | 0 | 176.0 | ||
DAI | IRON JET | 2700 | 0 | BARRIER A. | MICHARDIERE B. | 0 | 14.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COBRA KILLER GAR | 2850 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'12"9 | 1.4 | |
2 | IMOKO JIBELAU | 2850 | 0 | BAZIRE J. M. | BOURLIER S. | 0 | 1'12"9 | 10.0 | |
3 | IACYNTHE DIDJEAP | 2850 | 0 | ROCHARD B. | VANMEERBECK J. | 0 | 1'13"0 | 13.0 | |
4 | ISLAND LOVE | 2850 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'13"1 | 9.7 | |
5 | INDIEN DE FONTAINE | 2850 | 0 | NIVARD F. | DANET P. | 0 | 1'13"3 | 93.0 | |
6 | INSTRUCTOR | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'13"4 | 15.0 | |
7 | IXORA | 2850 | 0 | THOMAIN D. | VERVA P.Y. | 0 | 1'13"6 | 22.0 | |
8 | IVOIRE PRESTANCE | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | HILLEN P. | 0 | 1'13"6 | 58.0 | |
9 | INTELLO DE CHENU | 2850 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'13"7 | 87.0 | |
0 | BOTTNAS IDOL | 2850 | 0 | SOVIK Pre. | SOVIK P. | 0 | 32.0 | ||
0 | IGO CLEA | 2850 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 135.0 | ||
0 | IMPERIAL MABON | 2850 | 0 | DREUX Y. | DREUX Y. | 0 | 94.0 | ||
DAI | IRINA DE BAILLY | 2850 | 0 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 145.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN RED | 2625 | 0 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 0 | 1'12"9 | 2.9 | |
2 | INVICTUS MADIBA | 2650 | 0 | COLLETTE A. | MICHARDIERE B. | 0 | 1'12"3 | 18.0 | |
3 | IDOLE DE MEAT | 2625 | 0 | GUINHUT F. | GUINHUT F. | 0 | 1'13"2 | 12.0 | |
4 | IMOKO JIBELAU | 2625 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | 1'13"3 | 16.0 | |
5 | INSTALL D'ALOUETTE | 2625 | 0 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 0 | 1'13"4 | 7.1 | |
6 | IN LOVE MESLOIS | 2625 | 0 | MONCLIN J. PH. | HENRY Y. | 0 | 1'13"4 | 8.5 | |
7 | GOLDEN GRACE | 2625 | 0 | MAIGNAN M. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'13"5 | 82.0 | |
8 | HAIDA SAUTONNE | 2625 | 0 | MARTIN G. | SASSIER M. | 0 | 1'13"6 | 10.0 | |
9 | FILOU DE LA ROUVRE | 2650 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | 1'14"3 | 100.0 | |
0 | HAMPTONS | 2625 | 0 | CONSTANS T. | CHAVATTE A. | 0 | 95.0 | ||
DAI | ICARE DE PHYT'S | 2625 | 0 | BARRIER A. | VARIN M. | 0 | 3.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORDAGO D'ELA | 3225 | 0 | MORIN V. M. | BETHOUART D. | 0 | - | ||
2 | IRIS FROM | 3250 | 0 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 0 | - | ||
3 | HAVA DE BEAUREGARD | 3225 | 0 | BEASSE P. | MARIE PH. | 0 | - | ||
4 | GAVROCHE ANABA | 3225 | 0 | THIEULENT T. | THIEULENT L. | 0 | - | ||
5 | IMOKO JIBELAU | 3250 | 0 | MIGAUD S. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
6 | GALEO D'AMARO | 3250 | 0 | GASTINEAU J. | VAUBERT L. | 0 | - | ||
7 | INDIGO PIERJI | 3250 | 0 | LEBOUTEILLER K. | THOREL G. | 0 | - | ||
8 | GHOST LIGHT | 3225 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
9 | GIBUS DARCHE | 3250 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | - | ||
0 | IN THE AIR | 3225 | 0 | MESNIL C. | PELLERIN PH. | 0 | - | ||
0 | GARDEN OF MEMORY | 3250 | 0 | HERNOT R. | VARIN E. | 0 | - | ||
0 | FIRST LADY BLEUE | 3250 | 0 | THIEULENT A. | THIEULENT L. | 0 | - | ||
DAI | GLOUGLOU D'EMI | 3250 | 0 | DELORME Mar. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
TBE | INVASION D'OEILLET | 3225 | 0 | BAUDOUIN Gau. | ROULLEAU P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COBRA KILLER GAR | 2650 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"6 | 2.0 | |
2 | TRUMPIE | 2625 | 0 | ERNAULT S. | CORBANIE J. | 0 | 1'16"7 | 36.0 | |
3 | INDIGO PIERJI | 2650 | 0 | BARRIER A. | THOREL G. | 0 | 1'16"2 | 4.4 | |
4 | ILDO DU VIVIER | 2625 | 0 | LE BELLER T. | PEREIRA A. | 0 | 1'17"0 | 47.0 | |
5 | IMOKO JIBELAU | 2650 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | 1'16"5 | 13.0 | |
6 | IMPACT DE L'ITON | 2625 | 0 | COLLETTE A. | CUILLER C. | 0 | 1'17"2 | 14.0 | |
7 | STARO MOJITO | 2650 | 0 | NIVARD F. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"5 | 18.0 | |
8 | HARIBO DU CARNOIS | 2650 | 0 | LAMY A. | LAMY E. | 0 | 1'16"6 | 59.0 | |
9 | IVA ROYALE | 2625 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'17"5 | 31.0 | |
0 | IBRAHIC | 2625 | 0 | DUVALDESTIN Théo | VARIN M. | 0 | 103.0 | ||
0 | INSOLITE | 2625 | 0 | GUARATO Adr. | GUARATO S. | 0 | 77.0 | ||
0 | IDEAL FOUR | 2625 | 0 | DE MEYER MME M. | DAVID J. | 0 | 184.0 | ||
0 | IS MAGIC HAUFOR | 2650 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | 172.0 | ||
0 | EVAN PAULO | 2650 | 0 | BARASSIN B. | BARASSIN B. | 0 | 139.0 | ||
DAI | CALIGOLA LASER | 2625 | 0 | THOMAIN D. | GALLO S. | 0 | 12.0 | ||
DAI | IMAGINE DARLING | 2650 | 0 | ROCHARD B. | DUBOIS E. | 0 | 18.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Imoko jibelau est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Timoko-altesse Darling. Son propriétaire actuel est M Dominique PINNA. Sur les 27 course auxquelles Imoko jibelau a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE BRIARE, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6