Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Clif Du Pommereux-vime Rolau
Propriétaire: M Christophe DURVILLE
Record: 1'12"9
Sa musique complète 7a 7a 6a 1a 3a 3a Da 5a 4a 1a 3a Da 7a Da 0a 3a 2a Da (23) 9a 8a 1a 5a Da Da Da 6a 1a 7a 3a Da Da Da 0a
Sa musique après filtre 7a 7a 6a 1a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | LE CROISE LAROCHE | A | 7 | 27000 | 2825 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03 | MAUQUENCHY | A | 7 | 6000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | MAUQUENCHY | A | 6 | 15500 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-12 | GRAIGNES | A | 1 | 20000 | 2725 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | GRENADE SUR GARONNE | A | 3 | 21000 | 2725 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDY DE LA FYE | 2825 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"9 | 6.8 | |
2 | IMAKER | 2825 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | CORTY MME C. | 0 | 1'15"0 | 4.8 | |
3 | INFERNAL SPIRIT | 2825 | 0 | HOUEL G. | HOUEL G. | 0 | 1'15"0 | 7.4 | |
4 | IDEAL DU BISTON | 2825 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'15"0 | 20.0 | |
5 | GAMIN DU GAULTIER | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | DESSARTRE P. | 0 | 1'14"4 | 3.9 | |
6 | HORSE DE GRAMMONT | 2825 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | 1'15"0 | 10.0 | |
7 | IMOW ROLAU | 2825 | 0 | OUVRIE F. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"1 | 13.0 | |
8 | HORACE DES CHAMPS | 2850 | 0 | BAZIRE N. | GIBON MLLE M. | 0 | 1'14"4 | 23.0 | |
9 | IDEE MELOC | 2825 | 0 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 0 | 1'15"2 | 71.0 | |
0 | ILLICO DES BROUETS | 2825 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | 11.0 | ||
0 | HEDENN LOVE DE REM | 2825 | 0 | LEFEVRE Dav. | REMY MLLE B. | 0 | 151.0 | ||
0 | IVES DES GLENAN | 2825 | 0 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 0 | 40.0 | ||
DAI | ISCO DE WATOU | 2825 | 0 | DEPYPERE Tim. | DEPYPERE H. | 0 | 113.0 | ||
DAI | IMAGE D'AIROU | 2825 | 0 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 24.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRINA DU RIS | 2875 | 0 | VERNEUIL Q. B. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'16"4 | 3.1 | |
2 | INDY DE LA FYE | 2875 | 0 | DEWULF S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"5 | 15.0 | |
3 | HELIOS DU NOYER | 2875 | 0 | CAMPAIN S. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'16"6 | 5.9 | |
4 | HIJO MOKO | 2875 | 0 | LABOUTIQUE S. | SWITA L. | 0 | 1'16"6 | 9.0 | |
5 | IVELTAL | 2850 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | 1'17"4 | 12.0 | |
6 | IPAD LILA | 2850 | 0 | BOINOT J. M. | RIAUD J.M.M. | 0 | 1'17"5 | 67.0 | |
7 | IMOW ROLAU | 2875 | 0 | DURVILLE F. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"9 | 5.7 | |
8 | FURIOSO DE WATOU | 2875 | 0 | DEPYPERE Geo. | DEPYPERE H. | 0 | 1'17"0 | 17.0 | |
9 | IBRA DU THENNEY | 2850 | 0 | DERSOIR S. | DAGNICOURT CH. | 0 | 1'17"7 | 21.0 | |
0 | IPOLITE DE THIEZAC | 2850 | 0 | THERON R. | THERON R. | 0 | 111.0 | ||
0 | HURIEL SPEEDHYCAT | 2850 | 0 | TOUCHARD F. | MARQUEZ V. | 0 | 56.0 | ||
0 | IDOLE JIBAY | 2850 | 0 | CHAUMONT M. R. | BEAUVAIS E. | 0 | 61.0 | ||
0 | HUNTER CAUVELLIERE | 2850 | 0 | POIRIER M. | VALLETTE J.F. | 0 | 33.0 | ||
0 | ILTON BEAUREGARD | 2850 | 0 | ALLAIS P. M. | DESHAYES J. | 0 | 28.0 | ||
0 | HURRICANE STEED | 2875 | 0 | CAVANIE MME P. | CAVANIE MME P. | 0 | 81.0 | ||
0 | HULINA D'ARGOUGES | 2875 | 0 | LAIR A. | ROULLEAU P. | 0 | 52.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN TO MARANCOURT | 2875 | 0 | PLASSAIS J. | RAMMANT X. | 0 | 1'16"0 | - | |
2 | IDOLE DE LA TOUQUE | 2875 | 0 | TRINQUART A. | CASTEL P. | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | IDEAL DU BOUILLON | 2875 | 0 | CATHERINE-PEZET Mat. | HARDY S. | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | INCONTOURNABLE | 2875 | 0 | HERIVAUX Fla. | CHAVATTE A. | 0 | 1'16"1 | - | |
5 | IPAD LILA | 2850 | 0 | TREZIERES MME M. | RIAUD J.M.M. | 0 | 1'16"9 | - | |
6 | IMOW ROLAU | 2875 | 0 | KOROSI Cha. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"3 | - | |
7 | ILTON BEAUREGARD | 2850 | 0 | PITON Lou. | DESHAYES J. | 0 | 1'17"4 | - | |
8 | INDY DE LA FYE | 2875 | 0 | FOURNAUX Lou. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"7 | - | |
9 | INKERMAN DE PLAY | 2850 | 0 | LEVILLAIN Rom. | VANMEERBECK J. | 0 | 1'17"4 | - | |
0 | IDEAL D'ANTAN | 2850 | 0 | TABU A. | SALZET S. | 0 | - | ||
0 | INDY DE VIGNE | 2850 | 0 | LE BEC Enz. | LE BEC J.E. | 0 | - | ||
0 | I AM A FAN | 2850 | 0 | D'HAENENS G. | D'HAENENS N. | 0 | - | ||
0 | IVELTAL | 2850 | 0 | BLACHET R. | UNTERREINER A. | 0 | - | ||
0 | ITALIANO | 2875 | 0 | PLACIER O. | DELAMARE MLLE C. | 0 | - | ||
0 | INTUITION JIEL | 2875 | 0 | GILLET C. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
DAI | IZOU RENKA | 2850 | 0 | LEMAITRE Geo. | LESSIEU G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMOW ROLAU | 2725 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"7 | 2.6 | |
2 | ITHENA DE GAJUEL | 2725 | 0 | CHERADAME MME C. | CHERADAME MLLE C. | 0 | 1'16"2 | 15.0 | |
3 | INES DES COTEAUX | 2725 | 0 | DE JESUS Est. | REVEILLON A. | 0 | 1'16"2 | 5.1 | |
4 | IBANA DE MONTI | 2725 | 0 | VERVA Pie. Y. | BAZIN D. | 0 | 1'16"2 | 11.0 | |
5 | INES TURGOT | 2725 | 0 | LELIEVRE E. | SOUCHET W. | 0 | 1'16"5 | 65.0 | |
6 | IZQUIERDO | 2725 | 0 | PORZIO Giu. | CIOTOLA V. | 0 | 1'16"5 | 23.0 | |
7 | ILLICO FLIGNY | 2725 | 0 | HUSSON P. | HARDY S. | 0 | 1'16"5 | 73.0 | |
8 | INDIANA TESS | 2725 | 0 | LENOIR A. | LENOIR A. | 0 | 1'16"5 | 4.6 | |
9 | INDY FLIGNY | 2725 | 0 | CHALON TH. | CHALON CH. | 0 | 1'16"6 | 122.0 | |
0 | IPSON WIND | 2725 | 0 | TERRY C. | REVEILLON X. | 0 | 8.9 | ||
0 | IZZY PEASY | 2725 | 0 | GARNIER E. | GARNIER E. | 0 | 83.0 | ||
DAI | IRIS DE TROUVILLE | 2725 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 28.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELIOT DE GACHERE | 2750 | 0 | GRASSET M. | PACHA N. | 0 | 1'15"6 | - | |
2 | ITALO DUEM | 2750 | 0 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | IMOW ROLAU | 2725 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | HISTOIRE VERTE | 2725 | 0 | TIJOU M. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | FANTASQUE D'ENFER | 2750 | 0 | CRIADO M. | CRIADO M. | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | ISENGRINE ABSOLUTE | 2725 | 0 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 1'17"0 | - | |
7 | IGOR DU TRUFIER | 2725 | 0 | GERAY P. | GUERIEL J. | 0 | 1'17"1 | - | |
8 | GERBEN | 2750 | 0 | PERRAGUIN S. | WESTERINK R. | 0 | 1'17"1 | - | |
9 | ILOU FIRST RICHER | 2750 | 0 | GAPTEAU MLLE P. | GAPTEAU MLLE P. | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | HONNEUR D'ENFER | 2725 | 0 | GERGOUIL Mat. | CRIADO M. | 0 | - | ||
0 | HEAR DESTIN | 2725 | 0 | BORD T. | OLICARD B. | 0 | - | ||
DAI | IZIASLAV TEK | 2725 | 0 | LAIGRON AX. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
DAI | HIDELTO DE HOUELLE | 2725 | 0 | LE MOEL Pie. | WISSOCQ A. | 0 | - | ||
DAI | INDY RED | 2725 | 0 | CLOZIER Eti. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
DAI | GENIUS DE BRAYE | 2725 | 0 | LE CREPS R. | DELESTRE L. | 0 | - | ||
DAI | COMAND | 2725 | 0 | CLOZIER F. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
DAI | IRON BOCAIN | 2750 | 0 | GESRET P. | TREICH J.H. | 0 | - | ||
DAI | TESTA DI CAVOLO | 2750 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Imow rolau est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Clif Du Pommereux-vime Rolau. Son propriétaire actuel est M Christophe DURVILLE. Sur les 33 course auxquelles Imow rolau a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE CLOTURE, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'12"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6