Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Goetmals Wood-avenue Victoria
Propriétaire: M Bertrand DECAUDIN
Record: 1'12"1
Sa musique complète 3a Dm 5m Da Da 1a 3a 8a 3a 2a 0a 5a Dm 7a 7a 3a (23) 4a Da 3a 2m 0a 2a 3a Da Dm 8a 6a 5a Da Da Da Da 9a 8a
Sa musique après filtre 3a Dm 5m Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | ENGHIEN SOISY | A | 3 | 46000 | 2875 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 | VINCENNES | M | DAI | 49000 | 2700 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | VINCENNES | M | 5 | 60000 | 2175 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 | MAUQUENCHY | A | DAI | 30000 | 2150 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-25 | SAINT OMER | A | DAI | 21000 | 2625 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INHERIT | 2875 | 0 | ROCHARD B. | BEAUFILS G. | 0 | 1'14"6 | 1.9 | |
2 | ILIO MANNETOT | 2875 | 0 | NIVARD F. | SZIRMAY E. | 0 | 1'14"7 | 30.0 | |
3 | INFIEL | 2875 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'14"7 | 6.3 | |
4 | INSIGHT SPOKEN | 2875 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'14"7 | 12.0 | |
5 | IOUPY TOLLEVILLE | 2875 | 0 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 0 | 1'14"8 | 7.1 | |
6 | I LOVE YOU TEK | 2875 | 0 | BAZIRE N. | VIEL PIERRE Mme N. | 0 | 1'14"8 | 21.0 | |
7 | IGOR VICKING | 2875 | 0 | BAUDOUIN L. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"9 | 133.0 | |
8 | IGGY POP DE CHENU | 2875 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | 1'14"9 | 40.0 | |
9 | IDEFIX D'OLMEN | 2875 | 0 | CUEFF L. | CURENS G. | 0 | 1'15"1 | 208.0 | |
0 | ICARUS BOURBON | 2875 | 0 | SUNDGREN Joh. L. | GOOP B. | 0 | 249.0 | ||
0 | IOUP LA BOUM | 2875 | 0 | GABORIT L. | PROVOOST S. | 0 | 176.0 | ||
0 | ILEO PIERJI | 2875 | 0 | LAGADEUC F. | MARY C.A. | 0 | 10.0 | ||
0 | IRIS INTENSE | 2875 | 0 | BONNE D. | BRUNEAU J. | 0 | 28.0 | ||
DAI | IQUEM | 2875 | 0 | MOTTIER M. | LEBLANC F. | 0 | 48.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMOUR FESTIF | 2700 | 65 | ROCHARD B. | BAILLON J.J. | 0 | 1'13"6 | 2.4 | |
2 | IN YOUR EYES | 2700 | 57 | BERTIN Lil. | LAGADEUC R. | 0 | 1'13"6 | 4.6 | |
3 | IL TROTTE JARL | 2700 | 65 | FRECELLE CL. | GROUSSARD L. | 0 | 1'14"1 | 7.0 | |
4 | GUOPECK DE VIVOIN | 2700 | 57 | PLACIER O. | GUELPA J. | 0 | 1'15"1 | 28.0 | |
5 | IMAIL DE CARSI | 2700 | 65 | LAGADEUC F. | GARCIAS D. | 0 | 1'15"5 | 11.0 | |
DAI | INFIEL | 2700 | 65 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 5.7 | ||
DAI | HARRYBEAU DE COUET | 2700 | 57 | CROISIC MME Est. | HUBERT A. | 0 | 68.0 | ||
DAI | IXOR DE L'ITON | 2700 | 65 | ANGOT A. | RAIMBAULT V. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANZIBAR | 2175 | 65 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"2 | 1.6 | |
2 | JET MESLOIS | 2175 | 65 | RAFFIN E. | BELLOCHE P. | 0 | 1'12"4 | 4.0 | |
3 | JOKER DU HAMEL | 2175 | 57 | CROISIC MME Est. | BOUDOU O. | 0 | 1'12"5 | 24.0 | |
4 | JOLLY ROGER | 2175 | 65 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'12"8 | 7.2 | |
5 | INFIEL | 2175 | 65 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'13"5 | 34.0 | |
DAI | JADE | 2175 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | LEBARQUE V. | 0 | 32.0 | ||
DAI | JUST BIRD | 2175 | 65 | ROCHARD B. | MARY P.E. | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS DE HOERDT | 2150 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 1'13"5 | 5.8 | |
2 | HOSCOTTE DE MAUPAS | 2150 | 0 | COLLETTE A. | ANDRIEU F. | 0 | 1'13"5 | 5.8 | |
3 | INDIANA D'ESPACE | 2150 | 0 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | 1'13"6 | 12.0 | |
4 | ISLA MUJERES | 2150 | 0 | NIVARD F. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'13"8 | 4.5 | |
5 | HIROSS | 2150 | 0 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 0 | 1'14"2 | 13.0 | |
6 | HOLLENBOURG | 2150 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'14"4 | 17.0 | |
7 | GOWEN CHALEONNAIS | 2150 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'14"6 | 69.0 | |
8 | HIATUS | 2150 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 0 | 1'14"7 | 22.0 | |
9 | HEXCELLENTE | 2150 | 0 | LEDOYEN A. | LEDOYEN A. | 0 | 1'14"9 | 107.0 | |
0 | FILS D'HAUFOR | 2150 | 0 | FRERET P. | ANDRIEU F. | 0 | 165.0 | ||
0 | GOSSIP BOY | 2150 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | 44.0 | ||
0 | IN VIVO | 2150 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 131.0 | ||
DAI | INFIEL | 2150 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 5.9 | ||
DAI | IMIKO JIEL | 2150 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 7.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEAL MOSSA | 2625 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | 1'16"3 | - | |
2 | IYAR | 2625 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | INDIANA D'ESPACE | 2650 | 0 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | 1'15"7 | - | |
4 | ISSI TOP | 2650 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 0 | 1'15"7 | - | |
5 | IDOLE D'OURVILLE | 2650 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | 1'15"9 | - | |
6 | ISLA MUJERES | 2650 | 0 | GELORMINI G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | IVAJALE | 2625 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'16"6 | - | |
8 | FRIDAY | 2650 | 0 | GRUMETZ Max. | GRUMETZ J. | 0 | 1'16"8 | - | |
9 | HETRE DU JOUR | 2625 | 0 | MICHEL Q. | HESLOUIN C. | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | IVAN LE TERRIBLE | 2625 | 0 | DUCROCQ F. | DUCROCQ F. | 0 | - | ||
0 | HELMA D'OCQUE | 2625 | 0 | GELORMINI L. | SOUDAIN MLLE A.M. | 0 | - | ||
DAI | INFIEL | 2650 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Infiel est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Goetmals Wood-avenue Victoria. Son propriétaire actuel est M Bertrand DECAUDIN. Sur les 34 course auxquelles Infiel a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 9 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA PORTE D'AUBERVILLIERS, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'12"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e