Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / MALE
Origine: Roses in May-Chao Phraya
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 11p 12p 9p
Sa musique après filtre 11p 12p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | JPN-MOMBETSU | P | 11 | 6668 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | JPN-MOMBETSU | P | 12 | 6780 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-03 | JPN-MOMBETSU | P | 9 | 6892 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGLE REGALIS {JPN} | 55 | Fujita Ryoga | Kuniaki Sasaki | - | ||||
2 | LABIATA {JPN} | 55 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
3 | GOOD LOOKS {JPN} | 57 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
4 | TOMONO SILVER {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
5 | CLASSICAL SCHOLAR {JPN} | 55 | Miyauchi Yuki | Shoji Tanaka | - | ||||
6 | KEY PIRATES {JPN} | 57 | Yoji Kamei | Hiroaki Sakurai | - | ||||
7 | D S FRANK {JPN} | 57 | Shinya Matsui | Takahiro Matsumoto | - | ||||
8 | DUAL CAREER {JPN} | 57 | Masaaki Kuwamura | Kunio Himori | - | ||||
9 | ECOLOGY GIRL {JPN} | 55 | Gaku Banno | Masato Kawashima | - | ||||
10 | KITASAN MARVELLOUS {JPN} | 55 | Yuji Iwahashi | Igarashi Fuyuki | - | ||||
11 | INTERROAD {JPN} | 57 | Manato Kurosawa | Masakazu Murakami | - | ||||
12 | TOYONO MAJO {JPN} | 54 | Agishi Junichiro | Kuniaki Sasaki | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN'S ARTEMIS {JPN} | 56 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
2 | VANDERBILT {JPN} | 58 | HATTORI T. | Takahiro Ishimoto | - | ||||
3 | FRESIA {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Ryuichi Yamaguchi | - | ||||
4 | TOMONO SILVER {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Takahiro Matsumoto | - | ||||
5 | SHANNON FALLS {JPN} | 58 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
6 | JORGE {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | Takahiro Matsumoto | - | ||||
7 | TSUKAI APEX {JPN} | 57 | Ryu Abe | Igarashi Fuyuki | - | ||||
8 | RIKO BERETTA {JPN} | 54 | Miyauchi Yuki | Masato Kawashima | - | ||||
9 | FOR CAP {JPN} | 58 | Masaaki Kuwamura | Kunio Himori | - | ||||
10 | DUAL CAREER {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Kunio Himori | - | ||||
11 | TOWAKI {JPN} | 58 | Yoji Kamei | Hiroyuki Oguni | - | ||||
12 | INTERROAD {JPN} | 54 | Fujita Ryoga | Masakazu Murakami | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIKO STEYR {JPN} | 55 | Shinya Matsui | Kuniaki Sasaki | - | ||||
2 | DUAL CAREER {JPN} | 57 | Yamato Ishikawa | Kunio Himori | - | ||||
3 | TSUKAI APEX {JPN} | 57 | Ryu Abe | Igarashi Fuyuki | - | ||||
4 | COMBAT COCO {JPN} | 55 | Manato Kurosawa | Kazuhisa Yamada | - | ||||
5 | SHANNON FALLS {JPN} | 58 | Genta Ochiai | JUNJI TANAKA | - | ||||
6 | QUEEN'S ARTEMIS {JPN} | 56 | Fuma Ono | Nozomi Ono | - | ||||
7 | CLASSICAL SCHOLAR {JPN} | 55 | Miyauchi Yuki | Shoji Tanaka | - | ||||
8 | QUEEN'S HILL {JPN} | 55 | Mitsuyuki Miyazaki | Hideki Kakugawa | - | ||||
9 | INTERROAD {JPN} | 54 | Fujita Ryoga | Masakazu Murakami | - | ||||
10 | TOWAKI {JPN} | 58 | Masaaki Kuwamura | Hiroyuki Oguni | - | ||||
11 | JORGE {JPN} | 57 | Yuji Iwahashi | Takahiro Matsumoto | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
5
5
4
3 359,00 pts
2
Moussy
1
1
0
2 702,60 pts
3
Meganrenaultmos
7
6
5
2 043,80 pts
4
chrismen
5
5
3
1 924,50 pts
5
Walfrid631
7
7
5
1 668,60 pts
6
choune81130
7
5
3
1 619,00 pts
7
NANBUL
8
6
4
1 560,70 pts
8
Bamogo88
7
4
3
1 552,40 pts
Voir tout
Interroad {jpn} est un male de 8 ans. C’est le fils de Chao Phraya et Roses in May. Sur les 3 course auxquelles Interroad {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 11, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'